Heatmap: Cluster_103 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Ovule
Ovule, mature
Ovule, pollinated
Strobilus, female
Ovulate strobilus
Microstrobilus
Kernel
Leaf
Leaf, female
Leaf, male
Leaf, salicylic acid
Leaf, seedling
Leaf, truncation control
Leaf, truncation treatment
Leaf, water
Yellow-green stripe leaves
Green leaves
Stem
Cambium
Root
1.36 0.51 1.05 0.51 0.28 2.11 0.02 0.04 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.11 0.04 0.06
0.45 5.23 4.62 0.67 0.06 1.06 2.51 2.69 1.3 2.01 0.86 1.64 2.3 7.81 0.25 0.06 0.7 0.25 0.0 0.74
48.69 3.21 16.58 0.88 1.76 1.17 0.06 2.64 0.37 0.78 1.19 1.15 0.56 1.36 0.42 0.05 0.22 14.2 0.17 3.49
Gb_02625 (WRKY75)
0.4 1.25 0.73 0.0 0.11 1.19 0.0 0.49 0.3 0.28 0.28 0.04 0.39 0.4 0.47 0.06 0.02 0.01 0.65 1.6
0.57 0.07 0.08 0.0 0.08 0.74 0.61 0.17 0.11 0.15 0.12 0.22 0.05 0.07 0.07 0.18 0.22 0.37 0.03 2.01
2.94 0.17 0.55 0.0 0.0 1.58 0.01 0.04 0.01 0.01 0.0 2.57 0.06 0.04 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 2.57
Gb_03768 (FAH1)
0.64 0.22 0.11 0.24 0.04 0.11 0.39 0.32 0.16 0.07 0.08 0.14 0.5 0.51 0.11 0.0 0.0 0.19 0.03 0.94
Gb_03772 (CYP76G1)
1.71 0.39 0.19 0.08 0.13 0.31 1.12 0.65 0.27 0.26 0.45 0.15 0.56 0.46 0.04 0.0 0.01 0.04 0.08 2.23
Gb_03783 (ERF-1)
0.87 0.0 0.02 0.0 0.42 3.03 0.0 0.25 0.2 0.16 0.05 0.42 0.04 0.02 0.01 0.05 0.36 0.32 0.9 0.69
0.11 0.04 0.0 0.0 0.0 0.03 0.01 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.02 3.0
Gb_04549 (PA2)
9.67 1.81 5.31 7.03 4.46 95.79 0.11 2.83 0.55 0.75 0.47 2.67 0.1 0.47 0.03 0.53 7.06 6.82 4.25 0.32
Gb_04550 (PA2)
1.56 0.57 0.1 0.84 0.14 31.71 0.0 0.26 0.06 0.11 0.2 7.6 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.07 0.06 0.03
5.33 0.59 0.22 0.0 0.26 15.26 0.23 3.26 0.02 0.07 0.09 2.23 0.7 1.03 0.02 0.0 0.0 0.12 0.09 15.74
0.03 0.21 0.07 0.0 0.0 0.05 0.11 0.18 0.03 0.08 0.3 0.26 0.0 0.03 0.06 0.0 0.02 0.02 0.02 0.0
Gb_05780 (MES3)
0.13 0.11 0.06 0.08 0.0 0.66 0.12 1.12 0.06 0.03 0.23 0.3 1.33 1.13 0.16 0.0 0.0 0.05 0.0 0.65
139.26 605.98 118.69 31.12 4.85 199.78 113.27 30.43 35.9 40.51 9.61 570.53 11.17 51.39 3.66 26.98 21.09 3.69 0.0 3.43
1.07 0.93 0.12 0.0 0.57 2.35 0.05 5.14 0.07 0.05 0.92 2.27 1.92 1.85 0.39 0.0 0.02 0.06 0.01 2.05
0.08 0.21 0.02 0.0 0.05 0.05 0.01 0.09 0.13 0.07 0.34 0.01 0.04 0.06 0.34 0.16 0.06 0.11 0.12 0.31
6.21 2.31 6.1 1.62 1.59 0.77 1.15 0.14 0.03 0.04 0.0 0.1 0.0 0.03 0.0 0.0 0.59 0.69 0.07 4.63
Gb_10702 (EXPR)
29.15 6.01 0.46 0.0 2.05 56.93 0.12 0.29 0.08 0.0 0.0 0.13 0.01 0.03 0.0 0.0 0.0 0.17 0.0 1.23
Gb_10703 (EXPR)
10.75 0.88 0.0 0.09 0.32 9.22 21.88 0.22 0.01 0.0 0.0 0.06 0.0 0.01 0.0 0.0 0.11 0.0 0.0 0.98
15.14 4.96 7.34 2.19 2.23 6.86 4.99 2.05 0.83 0.63 0.46 3.55 1.01 1.24 0.38 1.68 1.09 7.23 3.1 6.69
Gb_11232 (MYB3)
0.64 0.34 0.12 0.0 0.2 0.4 0.15 1.22 0.36 0.27 0.88 0.51 0.89 0.39 0.29 0.0 0.0 0.0 0.04 0.92
1.36 0.51 1.05 0.51 0.28 2.11 0.02 0.04 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.11 0.04 0.06
Gb_15631 (C4H)
2.45 0.41 0.44 0.22 0.52 2.18 0.06 1.1 0.51 0.62 0.2 3.04 0.06 0.31 0.0 0.16 1.4 0.07 0.0 1.54
0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.22 0.0 0.18 0.04 0.12 0.47 0.09 0.11 0.15 0.18 0.06 0.03 0.0 0.0 1.66
0.2 0.23 0.03 0.0 0.0 0.65 0.01 0.35 0.05 0.1 0.81 0.22 0.27 0.23 0.21 0.0 0.0 0.0 0.01 2.6
0.52 0.04 0.04 0.06 0.14 1.01 0.01 0.57 0.19 0.31 1.49 0.36 0.37 0.53 0.38 0.0 0.02 0.09 0.03 5.64
0.44 1.36 3.19 1.08 0.71 0.57 0.62 6.24 0.87 0.74 4.63 5.87 6.16 3.42 2.96 0.03 0.45 0.05 0.04 8.78
0.71 0.0 0.45 0.04 0.28 0.18 0.0 0.07 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.14 0.06 0.23
1.0 0.2 0.29 0.0 0.35 0.74 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.03 0.0 0.0 0.0 0.32 0.06 0.53
Gb_16883 (C4H)
6.95 1.06 0.4 1.16 0.14 1.62 0.33 0.77 0.65 0.51 0.1 4.6 0.03 0.04 0.0 0.09 0.45 0.21 0.0 2.71
2.69 10.63 0.3 0.0 0.0 0.0 11.53 3.03 0.69 0.36 0.78 40.88 25.66 9.27 0.0 0.37 0.33 0.0 0.0 18.22
4.21 25.3 2.52 1.28 1.65 1.11 5.29 1.95 0.21 0.05 0.35 0.63 0.58 1.25 0.17 0.0 0.63 0.21 0.0 8.53
2.69 0.21 0.23 0.51 0.88 4.23 0.0 3.2 1.55 1.71 1.77 1.95 1.29 0.89 1.37 0.63 0.47 7.09 0.0 1.54
Gb_19502 (PUB23)
0.23 0.09 0.09 0.17 0.04 0.44 0.0 0.26 0.12 0.09 0.01 0.02 0.01 0.04 0.0 0.02 0.34 0.32 0.03 0.68
0.13 0.0 0.0 0.0 0.06 0.86 0.0 0.08 0.01 0.02 0.0 0.06 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.68 0.0 0.23
6.39 1.21 0.47 0.0 0.32 3.04 0.0 1.64 0.22 0.36 0.0 0.51 0.13 0.62 0.0 0.0 0.39 7.46 0.04 3.22
0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.02 0.02 0.0 0.03 0.1 0.05 0.02 0.04 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.55
0.34 4.05 1.96 0.19 0.43 0.8 3.42 0.05 0.0 0.01 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.03 0.04 0.09 0.0 1.34
0.24 0.18 0.05 0.0 0.43 2.22 0.06 0.07 0.0 0.01 0.06 0.04 0.01 0.0 0.0 0.0 0.02 0.02 0.01 1.33
0.09 0.0 0.05 0.16 0.13 0.15 0.03 0.02 0.0 0.0 0.0 0.05 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.12
4.67 0.42 0.48 0.0 0.0 1.11 0.41 0.2 0.0 0.11 0.0 0.81 0.0 0.89 0.0 0.15 0.0 0.18 0.0 3.89
Gb_23220 (CCoAOMT1)
1.12 0.64 0.08 0.12 0.13 3.45 1.3 0.71 0.03 0.13 0.2 0.91 0.28 1.01 0.07 0.0 0.04 0.02 0.0 2.23
Gb_23321 (ERF-1)
0.12 0.41 0.16 0.06 0.0 1.04 0.67 0.23 0.14 0.11 0.37 0.55 0.16 0.27 0.37 0.09 0.14 0.09 0.29 1.25
0.89 2.38 1.51 0.0 0.22 0.39 0.61 0.45 0.17 0.16 0.26 0.39 0.6 0.6 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.27
0.31 0.0 0.45 0.0 0.0 7.81 0.28 0.1 0.03 0.0 0.04 0.07 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 1.01 1.12 9.83
2.06 2.89 2.2 1.56 0.09 0.02 3.51 14.22 12.8 8.82 0.0 16.88 0.27 0.61 0.0 0.31 11.06 0.41 1.14 0.0
258.61 621.28 814.36 355.38 63.95 280.98 92.4 29.88 0.21 1.71 0.58 20.99 3.41 3.46 0.0 0.0 0.0 1.64 0.0 111.52
Gb_25722 (TLP-3)
5.37 5.73 0.05 0.0 0.46 0.38 0.0 13.91 7.64 4.87 0.18 38.86 2.86 7.97 0.03 0.37 2.09 0.07 0.01 0.07
1.36 0.51 1.05 0.51 0.28 2.11 0.02 0.04 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.11 0.04 0.06
0.17 0.18 0.03 0.11 0.01 0.16 0.04 0.04 0.0 0.03 0.03 0.03 0.12 0.09 0.02 0.0 0.0 0.01 0.0 0.07
34.55 16.9 28.14 12.95 6.76 15.99 4.6 61.24 9.47 10.86 17.5 31.56 43.25 35.82 8.27 1.44 8.62 6.62 2.15 4.72
0.05 0.0 0.03 0.0 0.0 1.15 0.41 0.02 0.0 0.0 0.32 0.01 0.02 0.06 0.63 0.0 0.0 0.03 0.05 0.93
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.18 0.16 0.0 0.0 0.07 0.24 0.0 0.02 0.12 0.04 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 1.05
Gb_31149 (UGT85A2)
1.25 0.07 0.02 0.1 0.01 0.2 0.18 0.03 0.02 0.01 0.05 0.09 0.01 0.02 0.04 0.0 0.0 0.01 0.06 0.24
0.11 0.0 0.0 0.0 0.0 1.03 0.02 0.05 0.13 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.03 0.05 0.08 0.0
37.91 130.62 6.5 4.8 27.33 299.88 40.07 56.59 56.15 104.03 26.45 400.16 18.2 39.85 11.39 4.58 4.95 2.45 0.04 24.04
37.91 130.62 6.5 4.8 27.33 299.88 40.07 56.59 56.15 104.03 26.45 400.16 18.2 39.85 11.39 4.58 4.95 2.45 0.04 24.04
Gb_32469 (CHS)
1.49 15.1 2.35 0.35 0.35 0.21 0.01 1.83 0.85 0.75 0.04 0.33 7.01 2.39 0.14 0.0 0.0 0.03 0.01 0.17
2.74 48.57 9.18 3.02 0.0 2.52 0.64 0.42 0.0 0.0 0.25 2.6 0.78 0.57 0.15 0.13 0.0 0.88 0.06 0.56
0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 1.28 0.11 0.21 0.02 0.02 0.3 0.01 0.25 0.02 0.16 0.0 0.01 0.0 0.0 0.02
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.13 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06
Gb_34041 (FLS2)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02
14.95 2.5 4.21 1.94 1.79 6.11 3.76 9.75 2.46 3.49 6.89 6.0 4.49 2.67 2.33 0.43 1.0 1.5 3.56 6.49
12.04 75.98 3.54 1.95 12.61 148.43 12.02 10.2 15.99 26.07 4.92 89.93 4.31 8.59 1.74 1.28 1.52 1.04 0.0 7.05
0.16 0.31 0.0 0.3 0.89 4.03 0.04 0.12 0.06 0.09 0.06 1.02 0.0 0.11 0.05 0.0 0.0 0.06 0.01 0.0
1.49 11.28 0.88 0.0 0.42 22.26 4.12 5.34 0.23 0.73 0.41 1.64 0.35 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.82
0.56 5.75 0.0 0.0 0.0 8.91 2.75 6.61 0.0 0.42 1.8 7.58 0.15 0.26 0.0 0.0 0.79 0.36 0.0 0.0
16.85 6.98 11.83 1.4 1.41 5.79 2.01 14.49 7.96 8.54 6.85 9.81 14.2 10.21 2.57 0.36 3.63 2.83 1.58 41.96
10.36 32.84 12.53 1.04 1.93 8.86 10.38 31.69 10.38 8.13 19.34 15.26 62.3 58.97 9.82 0.0 0.84 1.73 0.06 13.04
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 1.65 0.02 0.0 0.02 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 2.0
Gb_37495 (GST8)
0.86 2.14 2.24 0.26 0.05 1.35 1.9 4.44 1.64 3.59 7.27 15.42 4.83 4.54 2.8 0.48 3.48 0.07 0.03 7.17
Gb_37499 (GSTU28)
7.5 4.03 9.2 1.19 0.56 5.29 4.77 22.32 9.2 17.21 39.84 48.53 29.66 22.52 14.41 2.11 27.48 0.65 0.7 28.74
3.54 0.61 0.19 0.0 0.14 0.89 0.0 0.97 0.07 0.25 0.22 0.52 0.08 0.41 0.0 0.0 0.15 0.86 0.0 0.84
Gb_38571 (ACS7)
0.7 0.47 0.16 0.11 0.06 0.48 0.05 0.74 0.62 0.64 0.43 0.41 1.16 0.75 0.34 0.0 0.0 0.05 0.01 4.23
0.06 0.0 0.0 0.18 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.0 0.05 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.04
6.01 1.03 2.39 0.17 0.21 0.28 1.07 0.86 0.41 0.41 0.56 0.64 1.06 1.06 0.35 0.14 0.09 1.01 0.77 2.93
11.96 1.9 3.77 1.33 0.85 1.59 0.28 2.21 0.61 0.58 1.87 1.47 3.58 3.29 0.81 1.05 1.04 2.19 0.33 6.67
Gb_40683 (TA1)
0.14 0.57 0.13 0.28 0.24 0.8 0.06 0.83 1.05 0.47 0.16 3.87 0.29 1.44 0.0 0.06 0.29 0.04 0.85 0.25
Gb_41836 (ERF-1)
0.18 0.03 0.0 0.0 0.11 0.04 0.0 0.07 0.06 0.09 0.0 0.05 0.01 0.01 0.0 0.03 0.0 0.0 0.03 0.21

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)