Heatmap: Cluster_171 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Young Sterile Leaflet
Mature Sterile Leaflet
Fertile Leaflet with Sori
Primary Rachis
Secondary Rachis
Petiole
Meristem
Rhizome
Crozier
Young Root
Mature Root
Dcu_g05921 (RPL14)
19.21 31.43 18.73 4.84 6.5 6.58 5.0 4.79 4.75 8.04 4.78
Dcu_g10440 (GSTL3)
1.64 0.57 3.53 0.0 0.03 0.0 0.06 0.05 0.51 0.0 0.0
2.28 2.74 3.82 3.66 3.37 2.17 2.78 1.44 3.05 3.56 2.93
Dcu_g12751 (KT1)
1.78 1.42 7.81 0.2 0.12 0.21 2.09 0.18 2.09 0.07 0.31
Dcu_g12917 (NDHE)
14.25 14.76 20.83 0.49 1.08 1.58 1.0 0.54 1.42 1.0 1.2
Dcu_g13089 (RPL22)
4.9 7.77 3.68 1.13 3.37 2.46 1.7 2.33 3.13 2.18 1.74
2.89 4.89 2.53 0.47 0.76 0.59 1.02 0.76 0.79 1.03 1.03
10.05 16.14 13.78 2.09 2.93 2.81 2.13 1.2 2.47 2.77 2.45
Dcu_g13295 (SDH4)
1.45 1.72 1.72 1.32 0.47 0.82 0.52 0.7 0.76 2.1 0.77
22.07 25.19 21.9 14.02 14.24 16.13 14.13 15.94 14.61 14.74 13.36
3.67 5.13 4.16 0.89 1.47 0.38 0.91 1.5 1.36 1.91 1.06
1.58 2.23 2.55 1.56 1.66 1.36 1.14 0.79 0.65 2.59 1.54
2.33 2.9 4.24 0.44 0.68 2.2 0.84 0.99 0.74 0.69 1.51
98.59 91.96 147.14 14.62 20.04 3.79 24.78 1.08 3.83 0.95 0.82
1.77 4.68 6.46 1.94 1.52 0.86 2.66 0.47 0.78 2.59 2.36
2.25 0.67 5.26 0.21 0.0 0.0 1.35 0.0 0.0 0.0 0.0
0.74 3.08 3.63 1.01 0.58 0.57 1.65 0.26 0.63 1.5 1.39
7.78 4.67 11.22 3.29 2.07 2.96 3.83 0.26 1.13 2.12 1.17
1.39 16.65 8.01 1.05 1.47 0.6 1.93 0.56 0.4 0.83 1.0
2.1 4.19 2.74 1.31 1.87 0.74 1.05 0.88 1.0 0.99 0.66
271.71 2829.35 1356.74 9.87 6.49 0.15 155.32 0.17 0.08 90.22 39.87
6.94 5.74 6.14 0.86 0.6 0.0 0.42 0.33 0.34 0.54 1.48
3.43 5.02 9.29 0.27 0.28 0.23 0.44 0.26 0.0 0.35 0.0
Dcu_g20888 (RPOA)
1.79 2.5 1.15 0.58 0.63 0.68 0.38 0.57 0.87 0.58 0.61
3.06 2.34 5.48 0.0 0.0 0.07 0.28 0.07 0.18 0.27 0.3
2.53 1.02 5.86 0.51 1.06 0.68 1.02 0.5 1.19 1.04 1.17
35.85 49.55 74.78 0.43 7.93 0.0 0.72 0.0 0.0 11.76 6.62
1.13 2.93 1.5 1.09 1.05 0.98 0.73 0.64 0.46 1.6 1.49
Dcu_g21229 (GLK2)
3.18 3.72 5.94 0.26 0.2 0.08 0.31 0.07 0.01 0.0 0.0
2.05 2.63 2.32 0.0 0.15 0.31 0.26 0.08 0.0 0.0 0.0
Dcu_g21402 (NDHA)
2.38 3.3 5.9 0.16 0.2 0.15 0.28 0.1 0.13 0.11 0.22
0.72 0.98 4.85 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.59 0.0
Dcu_g22662 (BAT1)
11.95 8.45 17.21 2.85 2.49 1.79 3.66 1.82 3.21 1.85 1.81
9.04 11.69 9.03 1.2 0.41 0.17 2.83 0.0 0.32 0.83 0.0
1.85 3.06 1.62 0.72 0.91 0.71 0.57 0.63 0.31 0.91 2.1
0.17 2.75 1.98 0.0 0.05 0.0 0.11 0.0 0.0 0.0 0.0
136.2 331.47 203.92 0.38 0.09 0.18 13.68 0.65 3.69 0.25 0.26
10.86 12.59 26.15 0.33 0.32 0.23 0.82 0.18 0.44 0.26 0.15
4.9 6.46 8.59 0.36 0.32 0.26 0.44 0.26 0.43 0.29 0.41
1.19 1.39 1.96 0.09 0.24 0.0 0.04 0.03 0.01 0.04 0.04
Dcu_g23520 (ATP6-2)
1.06 2.05 1.14 1.25 1.02 0.61 0.82 0.41 0.26 1.15 1.24
25.45 24.81 33.19 1.17 1.4 3.08 2.25 3.95 3.71 6.32 2.96
Dcu_g25661 (ATP1)
5.27 6.52 9.72 3.09 3.22 6.35 4.36 5.26 4.16 14.29 8.54
2.21 2.99 3.49 0.86 1.38 2.0 1.23 0.62 1.45 0.74 1.04
1.26 2.75 1.14 0.71 0.72 0.3 0.61 0.46 0.1 1.34 1.22
3.73 7.54 4.94 1.84 1.55 1.63 1.32 2.44 2.28 2.2 1.54
11.79 15.98 11.57 1.79 2.75 3.11 2.32 2.42 3.17 2.33 3.11
2.7 3.63 4.67 2.47 2.07 1.87 4.42 1.13 1.21 5.22 2.92
40.64 271.63 151.23 33.02 25.09 1.44 71.17 0.0 0.4 0.23 1.39
Dcu_g36769 (ORF25)
1.84 4.78 1.65 1.28 0.7 1.27 1.17 0.63 1.37 2.53 1.53
20.57 27.04 32.53 0.86 1.93 1.99 2.42 0.08 0.59 0.0 0.08
2.54 1.54 4.04 0.58 0.38 1.48 1.46 1.64 0.19 0.09 0.28
55.94 78.69 86.37 1.56 3.88 10.22 7.88 0.82 5.47 0.33 0.37
0.37 1.23 2.55 0.0 0.0 0.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.12 2.26 2.42 0.9 0.91 1.15 1.22 1.25 0.87 2.29 1.28
Dcu_g39431 (RPS11)
5.65 10.13 6.1 3.24 2.38 2.41 2.67 1.16 1.02 5.95 3.18
8.89 9.14 16.46 2.67 1.49 0.38 1.13 0.21 0.17 0.31 0.71
7.66 7.98 4.59 1.31 2.22 1.15 0.93 2.2 2.8 2.09 0.52
3.1 2.6 4.25 0.99 0.86 1.12 1.05 1.25 2.96 0.99 0.52
0.13 0.59 2.58 0.0 0.0 0.0 0.33 0.0 0.0 0.0 0.0
0.55 0.57 3.28 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
1.67 0.55 2.52 0.0 0.0 0.0 0.74 0.0 0.0 0.0 0.0
1.23 0.87 2.44 0.15 0.25 0.05 0.09 0.17 0.05 0.49 0.19
1.1 0.8 2.11 0.04 0.03 0.05 0.16 0.06 0.08 0.01 0.04
Dcu_g43183 (CNGC15)
2.38 2.42 3.25 0.48 0.11 0.01 0.35 0.04 0.01 0.02 0.08
2.27 1.08 3.54 0.0 0.0 0.0 0.51 0.0 0.0 0.0 0.0
5.49 4.24 6.99 0.15 1.66 1.67 0.45 0.46 1.0 0.07 0.07
2.73 1.15 5.66 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.9 1.02 4.17 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
2.27 1.43 3.25 0.26 0.1 0.45 0.51 0.33 0.66 0.43 0.58
2.7 3.25 2.3 0.26 0.07 0.0 0.61 0.62 0.74 0.55 0.57
2.86 4.11 3.83 1.1 1.37 1.11 0.87 0.5 0.88 1.43 1.02
6.84 8.16 3.49 1.55 2.08 0.97 2.22 0.75 1.8 2.29 2.02
Dcu_g46636 (BAT1)
42.09 36.06 54.87 5.04 6.16 4.03 7.51 2.63 5.59 1.27 1.26
7.38 13.34 10.91 6.59 4.47 3.3 4.43 2.03 3.72 2.67 2.95
Dcu_g47469 (NAD7)
2.02 4.71 2.51 1.69 1.17 0.94 0.89 0.62 0.6 2.02 1.27
Dcu_g47926 (COX1)
5.27 8.2 9.68 4.09 3.59 2.88 3.98 1.56 1.85 6.42 4.01
1.06 1.79 3.58 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08
5.24 3.2 5.29 1.9 1.93 4.06 3.37 3.01 1.99 2.12 1.9
1.69 0.74 4.01 0.21 0.17 0.11 0.71 0.12 0.64 0.0 0.58
3.3 4.11 4.0 0.2 0.75 0.58 1.1 0.11 1.14 0.47 0.18
1.18 1.12 1.84 0.16 0.2 0.13 0.13 0.16 0.0 0.57 0.11
1.52 2.51 2.06 1.67 1.58 0.91 0.83 0.8 0.78 1.94 0.9
Dcu_g49833 (RPL2.1)
3.05 3.73 2.92 2.27 1.99 1.35 1.53 1.67 1.76 1.66 1.57
1.37 1.71 2.89 1.61 1.62 0.83 2.13 1.15 1.22 3.32 1.72

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)