Description : not classified & original description: none
Gene families : OG0001298 (OrthoFinder output from all 47 species) Phylogenetic Tree(s): OG0001298_tree
Note:Only the main profile, including all conditions, is shown. Additional statistics and tissue specific profiles are available here.
Target | Alias | Description | ECC score | Gene Family Method | Actions |
---|---|---|---|---|---|
AT2G45720 | No alias | ARM repeat superfamily protein | 0.04 | OrthoFinder output from all 47 species | |
LOC_Os07g37350.1 | LOC_Os07g37350 | no hits & (original description: none) | 0.04 | OrthoFinder output from all 47 species |
Type | GO Term | Name | Evidence | Source |
---|---|---|---|---|
MF | GO:0005515 | protein binding | IEA | Interproscan |
Type | GO Term | Name | Evidence | Source |
---|---|---|---|---|
BP | GO:0000154 | rRNA modification | IEP | HCCA |
BP | GO:0001510 | RNA methylation | IEP | HCCA |
BP | GO:0006364 | rRNA processing | IEP | HCCA |
BP | GO:0006396 | RNA processing | IEP | HCCA |
MF | GO:0008168 | methyltransferase activity | IEP | HCCA |
MF | GO:0008170 | N-methyltransferase activity | IEP | HCCA |
MF | GO:0008173 | RNA methyltransferase activity | IEP | HCCA |
MF | GO:0008649 | rRNA methyltransferase activity | IEP | HCCA |
MF | GO:0008757 | S-adenosylmethionine-dependent methyltransferase activity | IEP | HCCA |
BP | GO:0009451 | RNA modification | IEP | HCCA |
BP | GO:0009719 | response to endogenous stimulus | IEP | HCCA |
BP | GO:0009725 | response to hormone | IEP | HCCA |
BP | GO:0009733 | response to auxin | IEP | HCCA |
BP | GO:0010033 | response to organic substance | IEP | HCCA |
BP | GO:0016072 | rRNA metabolic process | IEP | HCCA |
MF | GO:0016436 | rRNA (uridine) methyltransferase activity | IEP | HCCA |
MF | GO:0016741 | transferase activity, transferring one-carbon groups | IEP | HCCA |
BP | GO:0031167 | rRNA methylation | IEP | HCCA |
BP | GO:0032259 | methylation | IEP | HCCA |
BP | GO:0034470 | ncRNA processing | IEP | HCCA |
BP | GO:0034660 | ncRNA metabolic process | IEP | HCCA |
BP | GO:0042221 | response to chemical | IEP | HCCA |
BP | GO:0043414 | macromolecule methylation | IEP | HCCA |
BP | GO:0050896 | response to stimulus | IEP | HCCA |
MF | GO:0070042 | rRNA (uridine-N3-)-methyltransferase activity | IEP | HCCA |
BP | GO:0070475 | rRNA base methylation | IEP | HCCA |
MF | GO:0140098 | catalytic activity, acting on RNA | IEP | HCCA |
MF | GO:0140102 | catalytic activity, acting on a rRNA | IEP | HCCA |
MF | GO:0140640 | catalytic activity, acting on a nucleic acid | IEP | HCCA |
InterPro domains | Description | Start | Stop |
---|---|---|---|
IPR000225 | Armadillo | 322 | 361 |
No external refs found! |