Heatmap: Cluster_185 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Young Sterile Leaflet
Mature Sterile Leaflet
Fertile Leaflet
Young Primary Rachis
Mature Primary Rachis
Young Petiole
Mature Petiole
Crozier
Rhizome
Root
21.25 17.04 25.56 22.68 25.68 23.91 26.04 32.45 34.33 25.94
Spa_g02500 (EIF3A)
11.68 9.43 13.39 9.12 10.17 9.98 13.41 19.2 19.02 10.19
5.22 6.07 7.89 8.25 7.02 8.18 7.01 15.72 12.48 8.04
68.91 35.45 96.13 71.72 33.08 75.05 25.23 136.75 120.39 47.66
55.34 31.86 77.24 56.97 24.6 59.32 25.57 116.27 105.36 38.79
22.81 17.15 26.96 21.13 17.64 21.55 20.58 30.22 30.16 16.92
Spa_g05724 (SDG23)
5.51 5.9 7.2 4.67 5.64 5.88 6.7 7.48 8.25 5.73
39.54 29.62 55.4 43.16 43.77 44.45 47.48 68.13 89.57 46.19
278.79 352.89 243.33 428.39 356.03 446.36 388.29 693.23 766.97 295.38
2.53 1.12 14.39 39.3 13.85 43.4 15.75 106.53 80.86 7.73
Spa_g06518 (ERF1-2)
47.99 33.22 59.61 54.87 53.15 57.95 58.83 97.09 94.36 63.23
Spa_g06663 (NFD2)
323.91 69.48 219.45 175.26 159.55 188.55 160.87 437.77 534.57 175.56
54.94 29.5 50.21 51.26 48.63 53.8 54.07 75.51 84.65 52.63
Spa_g06988 (BEN1)
10.84 7.48 12.2 8.54 7.73 9.81 8.46 12.59 15.83 9.17
Spa_g08414 (emb1138)
12.89 11.12 17.52 12.38 14.52 14.03 14.42 22.82 27.31 13.87
Spa_g08634 (RHS17)
6.34 5.14 7.65 6.25 7.05 7.28 7.48 9.17 10.92 6.59
5.46 3.65 6.0 5.38 6.61 5.92 8.46 11.32 11.56 5.2
Spa_g08974 (P5CS2)
21.7 15.83 27.32 21.71 19.12 22.23 19.82 29.65 34.36 18.74
Spa_g09081 (HIT1)
14.7 11.69 18.42 17.47 17.54 18.1 18.55 26.99 32.55 16.77
34.18 19.78 35.2 27.99 29.3 34.53 33.3 38.04 57.39 32.1
9.39 4.21 10.33 7.58 7.62 8.23 8.4 15.62 15.02 7.53
20.1 9.83 24.23 25.84 15.75 24.67 16.37 38.24 36.35 21.57
8.55 7.17 9.36 13.31 10.47 12.49 10.55 18.27 16.95 11.93
22.68 12.42 32.94 29.29 20.23 27.3 21.84 48.38 41.79 32.18
6.93 4.72 8.75 23.31 9.23 20.97 11.19 45.23 38.73 7.16
71.3 45.63 83.31 81.45 56.96 83.5 60.28 141.37 120.47 88.27
Spa_g12044 (CSN3)
14.43 13.65 20.75 15.69 15.78 16.21 17.01 24.82 24.33 15.74
Spa_g12263 (AGO1)
13.47 4.01 15.15 7.12 8.05 7.07 12.56 19.48 29.79 9.03
1.4 1.76 2.29 0.97 1.51 1.41 1.76 2.63 3.29 1.52
22.83 14.99 28.55 20.37 23.82 21.37 21.63 32.92 44.07 23.42
Spa_g15757 (MIA)
13.74 10.15 15.03 10.81 11.62 11.57 13.38 18.37 21.23 12.66
24.08 17.96 26.53 23.62 24.33 25.34 26.61 30.43 35.47 26.11
34.48 26.59 49.64 58.49 36.75 59.46 38.91 101.41 76.14 57.56
Spa_g16671 (LOL1)
38.64 39.75 42.18 54.11 53.77 55.08 57.1 77.84 84.99 43.84
2.53 1.99 5.1 3.94 5.53 4.3 4.8 6.4 7.94 1.77
Spa_g18988 (LKS1)
11.48 2.66 43.78 32.2 24.86 34.0 26.89 79.47 54.88 12.36
36.3 13.09 29.77 33.35 22.85 32.68 25.16 62.55 57.15 30.14
34.47 24.32 57.67 39.25 17.23 34.6 18.19 77.9 67.37 28.63
10.49 4.55 12.41 15.75 11.78 15.69 11.83 23.96 18.82 11.65
13.91 5.41 20.83 22.48 20.98 25.72 20.54 46.69 30.39 22.09
Spa_g24532 (LRL3)
4.4 2.48 7.59 4.39 6.66 5.83 7.58 10.51 15.24 6.47
Spa_g24931 (TOPP4)
34.0 31.65 40.7 40.45 31.39 39.63 35.0 55.88 54.16 43.22
7.83 7.08 9.78 10.24 10.07 10.44 9.64 15.04 11.88 8.22
0.54 0.0 2.43 1.35 0.78 1.58 1.21 4.15 2.76 1.7
Spa_g26662 (ACLA-3)
30.42 21.18 46.17 56.38 34.1 60.06 40.4 84.48 86.74 51.4
Spa_g26663 (ACLA-3)
7.41 5.46 13.06 14.4 9.2 15.19 9.28 24.51 25.04 13.89
34.37 19.35 52.25 41.96 52.36 43.92 55.79 55.59 87.84 19.23
18.62 13.45 26.83 15.05 8.5 17.19 7.96 45.23 39.94 18.91
1.5 1.5 2.74 1.29 1.91 1.53 2.16 3.14 4.36 1.42
Spa_g30261 (SSP5)
16.0 10.34 18.81 15.71 14.14 16.15 13.92 25.11 26.14 13.22
2.28 1.32 3.32 1.57 2.5 2.32 2.7 7.19 5.79 1.2
9.85 13.18 20.06 43.51 13.07 44.32 13.36 84.9 55.88 23.16
64.38 40.42 82.0 44.38 41.42 43.98 56.58 84.18 101.17 51.49
16.18 7.56 25.66 16.5 7.23 19.05 4.56 32.89 32.42 9.73
108.42 42.03 182.22 288.59 173.25 293.17 173.43 657.09 474.52 289.67
31.01 19.49 30.36 32.71 28.26 34.91 30.63 49.65 47.73 27.74
4.3 4.45 5.67 5.45 6.19 5.36 6.24 7.09 8.01 5.4
2.98 2.13 3.58 4.09 4.35 4.91 4.8 8.34 8.58 2.72
31.95 20.55 41.57 32.21 39.85 35.81 39.59 41.83 67.32 34.08
Spa_g46445 (PP2A-2)
24.43 13.67 24.52 26.73 18.84 28.27 22.61 44.53 58.27 18.25
0.71 1.41 2.11 0.71 1.64 1.02 1.18 3.35 4.81 1.14
3.99 0.59 6.94 4.86 4.98 4.88 4.38 11.49 8.8 2.38
6.44 2.39 29.93 18.44 16.8 23.05 18.23 54.63 38.1 7.92
23.12 14.9 31.61 14.72 22.77 24.77 24.15 34.74 52.4 25.25
6.43 4.28 8.82 8.19 5.97 7.86 6.41 11.66 10.25 9.21
7.99 2.28 31.96 17.99 13.22 17.27 19.18 43.41 42.79 7.08
Spa_g51940 (LRL3)
5.93 3.92 9.0 5.65 7.65 5.62 8.77 10.24 13.24 6.36
2.04 2.15 4.77 3.22 3.44 3.79 5.18 5.09 10.14 1.79
22.87 20.76 26.74 30.7 28.61 30.39 29.29 43.15 40.82 23.3
Spa_g53723 (RER1)
4.68 1.17 7.09 6.48 4.01 6.72 3.42 11.72 10.38 5.0
Spa_g54311 (AGL9)
11.59 4.17 16.77 13.18 12.39 13.58 13.66 21.96 26.15 8.45
Spa_g54391 (DRB2)
1.9 1.31 2.5 1.85 3.93 3.42 3.32 3.79 6.25 0.75
3.43 2.1 5.05 3.39 3.54 3.94 3.34 8.05 6.56 2.3
Spa_g55994 (BPC3)
2.12 0.68 2.08 2.77 1.84 2.9 1.87 5.68 3.95 2.33

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)