Heatmap: Cluster_12 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Young Sterile Leaflet
Mature Sterile Leaflet
Fertile Leaflet
Young Primary Rachis
Mature Primary Rachis
Young Petiole
Mature Petiole
Crozier
Rhizome
Root
0.94 12.21 0.1 0.68 0.64 1.23 0.84 3.93 0.38 1.8
3.33 19.56 2.33 0.71 6.63 0.86 5.67 7.84 2.19 9.28
Spa_g00706 (PUB23)
1.01 33.35 2.03 4.3 10.99 9.87 10.34 7.56 3.66 10.45
22.69 50.28 13.56 30.1 32.88 31.36 30.03 15.14 19.49 28.08
0.66 40.23 2.23 1.08 10.22 2.44 10.34 4.15 0.89 4.19
0.49 12.48 4.92 1.16 4.42 1.25 6.7 7.26 1.48 8.15
4.56 40.49 3.39 5.05 14.68 18.83 14.58 15.72 2.48 19.7
0.25 11.19 0.29 0.0 0.02 0.15 0.01 1.89 0.29 0.03
0.9 8.31 0.51 0.54 3.6 0.45 2.15 2.88 0.32 2.23
7.73 53.22 3.96 6.14 32.4 5.31 28.83 8.22 4.94 27.47
Spa_g03994 (UGT85A1)
0.66 12.13 0.34 0.32 0.75 0.26 0.72 1.57 0.54 2.89
Spa_g04164 (SNP33)
9.24 44.56 12.07 10.13 20.48 16.5 21.88 21.07 9.75 23.13
0.77 3.1 1.62 0.63 1.55 0.74 1.22 0.42 1.37 1.58
0.99 10.22 0.57 0.36 0.47 0.2 0.34 0.79 0.15 4.01
4.2 23.84 7.84 2.59 1.54 3.45 1.2 2.59 0.94 13.23
3.28 17.29 3.6 0.0 4.35 0.37 3.45 2.7 2.22 6.56
Spa_g08996 (ADT6)
9.46 57.28 1.29 6.77 18.09 12.06 21.44 9.19 5.98 17.1
10.57 30.65 15.27 6.68 17.33 7.95 17.47 10.67 14.09 14.17
4.55 29.18 1.58 1.94 1.12 3.44 0.83 2.75 0.06 7.13
3.28 10.67 3.48 2.67 5.42 3.21 4.65 1.48 2.28 3.44
0.8 14.49 5.83 1.64 6.64 1.61 6.97 6.8 1.68 10.24
0.72 12.97 1.79 1.03 4.02 0.84 3.76 1.38 0.93 5.85
1.07 14.91 2.85 0.87 6.41 1.53 5.84 2.31 1.16 9.26
Spa_g11709 (EXO70A1)
5.0 40.44 2.37 7.56 16.39 11.68 20.68 9.87 5.72 13.94
Spa_g12710 (PTR1)
4.16 22.1 10.2 3.85 12.8 3.94 11.68 5.23 4.66 9.39
Spa_g12872 (NQR)
1.5 234.49 2.32 15.18 31.9 23.38 34.34 5.83 10.23 219.42
1.05 29.91 1.08 2.35 8.72 6.55 11.79 4.61 1.07 5.81
4.25 35.36 4.4 4.87 12.53 8.16 11.97 6.08 4.59 25.51
0.35 40.49 3.77 2.47 14.5 4.44 12.45 6.77 1.04 5.51
0.09 2.67 0.09 0.2 0.41 0.13 0.26 0.61 0.21 0.59
2.98 37.39 1.57 1.63 17.41 4.92 12.7 4.52 0.59 21.99
Spa_g13667 (OWL1)
0.33 15.52 0.34 0.03 3.28 0.03 3.45 0.31 0.36 7.26
0.71 11.34 1.46 0.94 3.54 1.29 4.36 1.51 2.5 3.84
0.17 7.89 0.0 0.33 0.45 0.37 0.87 0.22 0.2 0.99
0.31 5.05 0.25 0.34 1.22 1.51 1.86 0.1 0.27 1.23
0.4 10.61 0.13 2.51 2.58 3.52 1.45 0.98 0.59 7.48
Spa_g13907 (ICE2)
0.03 7.51 0.23 0.15 1.85 0.25 2.25 0.3 0.92 2.71
Spa_g13912 (WAKL1)
0.0 8.11 0.01 0.01 0.25 0.1 0.38 0.08 0.06 3.37
0.35 4.1 0.48 0.0 0.02 0.01 0.01 0.18 0.03 1.08
0.16 3.35 0.08 0.02 1.1 0.04 0.55 0.02 0.02 0.26
0.38 32.27 2.34 0.72 8.43 0.99 4.5 0.4 4.07 5.77
0.31 3.84 1.22 0.26 1.11 0.23 1.4 0.54 1.45 1.86
0.0 3.8 0.55 1.3 1.93 0.99 1.76 0.0 0.32 0.0
0.13 3.45 0.1 0.36 1.4 0.14 2.24 0.13 0.3 0.44
Spa_g14741 (UGT85A1)
0.37 7.87 2.21 0.82 4.2 0.88 5.23 0.24 1.26 6.87
Spa_g15101 (UGT85A5)
0.25 23.49 3.46 0.36 11.07 0.43 8.44 0.0 2.44 7.91
0.0 3.63 0.63 0.13 0.12 0.0 0.2 0.0 0.0 0.16
0.0 4.6 0.27 0.87 1.71 0.49 0.67 0.68 0.6 0.47
Spa_g15402 (PUB38)
0.97 4.25 1.95 0.98 2.35 1.52 2.22 0.76 1.33 3.08
0.28 15.66 0.03 0.03 1.22 0.26 0.62 0.14 0.01 8.53
Spa_g15626 (MSS1)
0.22 14.83 0.37 0.3 6.46 0.19 6.07 0.13 1.01 2.46
1.35 58.12 3.62 6.31 19.29 12.52 22.52 5.69 3.79 23.22
0.0 2.37 0.08 0.0 0.2 0.0 0.09 0.12 0.0 0.51
Spa_g15879 (WRKY24)
0.26 15.87 1.56 0.98 7.52 1.22 8.94 5.34 3.54 8.68
Spa_g15904 (LOX5)
0.35 5.08 0.3 0.0 0.13 0.14 0.07 0.0 0.07 2.26
Spa_g16234 (HAT5)
0.15 4.14 0.84 0.0 2.75 0.17 2.64 0.25 0.73 2.7
0.33 163.85 6.36 2.3 61.52 2.37 5.56 0.0 6.84 0.33
Spa_g16480 (UGT85A7)
1.16 21.89 0.87 0.02 0.26 0.0 0.14 0.2 0.13 8.94
Spa_g16511 (SCL14)
3.3 15.61 3.14 1.65 7.53 1.9 10.41 6.05 5.07 14.11
4.83 16.27 1.99 4.82 8.4 3.84 6.66 1.98 2.08 5.98
0.56 24.87 0.96 0.62 4.84 2.04 3.31 1.08 0.5 4.81
0.0 15.77 0.12 0.0 3.35 0.0 0.93 0.0 0.0 0.0
Spa_g17000 (EXO84B)
0.96 7.07 1.72 1.13 1.82 1.28 1.85 0.53 1.0 4.76
0.03 33.59 0.2 0.28 0.48 0.27 1.54 0.37 0.0 11.94
Spa_g17259 (ASE1)
3.42 34.13 6.31 8.31 7.61 8.72 8.77 7.44 3.61 14.55
0.0 3.86 0.0 0.11 0.3 0.17 0.06 0.0 0.0 2.19
0.11 5.76 0.18 0.21 1.17 0.28 0.82 0.16 0.73 2.51
0.25 2.62 0.3 0.16 0.12 0.46 0.46 0.74 0.5 1.89
1.48 5.28 0.68 0.71 3.47 0.71 2.36 0.2 0.86 0.74
0.7 69.29 3.93 1.45 5.55 2.13 5.07 0.24 0.69 43.18
Spa_g18255 (PHT3)
0.16 50.97 3.34 0.63 21.31 2.49 18.43 1.14 0.83 4.65
Spa_g18330 (PAD4)
2.68 28.73 2.27 2.4 4.44 3.24 3.63 0.5 0.41 18.59
1.67 104.01 2.97 1.28 20.48 0.96 23.31 19.77 10.07 38.56
0.14 5.57 1.88 0.19 3.18 0.56 2.7 0.31 0.23 1.65
41.8 543.96 211.37 15.18 201.11 15.24 193.49 32.08 124.94 282.35
Spa_g18762 (PUB17)
11.06 38.48 1.86 1.91 5.65 1.89 6.2 11.48 1.51 24.65
0.88 24.19 4.04 1.15 8.59 2.73 5.73 0.91 0.83 2.58
0.88 25.45 0.0 0.33 7.65 2.21 4.19 6.37 0.52 3.61
0.34 15.14 2.86 0.29 3.66 0.89 3.24 0.08 0.46 3.22
0.87 6.2 0.7 0.21 2.95 0.0 4.58 0.45 0.45 0.37
11.75 137.07 2.66 5.34 28.58 13.29 27.74 57.19 7.02 42.49
Spa_g20096 (PME2)
0.06 7.15 0.02 0.13 0.98 0.75 1.4 0.41 0.02 5.06
2.9 87.23 5.94 7.69 29.65 15.31 24.91 8.31 3.76 29.11
0.69 3.98 0.1 0.2 2.12 0.14 1.99 1.03 0.0 1.76
0.07 5.75 0.22 0.19 1.11 0.2 0.5 0.08 0.07 1.25
0.19 2.59 0.13 0.05 0.71 0.51 1.12 0.72 0.47 0.9
Spa_g21820 (LOX3)
1.4 23.03 1.54 1.24 7.53 5.17 9.54 7.5 0.63 10.97
0.14 2.29 0.32 0.0 0.57 0.0 0.59 0.0 0.0 0.07
4.77 14.72 5.69 5.5 8.64 5.67 8.85 4.03 6.68 6.79
0.27 10.06 0.35 1.13 3.15 1.32 4.14 1.64 1.94 5.61
Spa_g22420 (YLS9)
0.89 28.99 1.79 4.21 14.16 6.35 15.06 3.25 1.91 17.12
7.54 43.95 4.13 7.04 6.67 8.01 5.21 1.5 12.09 36.27
1.29 9.84 1.22 1.11 1.87 1.08 2.66 2.86 1.6 6.74
Spa_g22896 (ABO3)
2.58 10.4 0.1 0.23 4.45 0.32 3.56 1.93 1.3 4.83
0.98 5.99 1.61 1.19 3.13 2.22 1.65 0.61 0.19 1.27
Spa_g24459 (ATB2)
4.41 22.6 2.63 4.46 10.67 5.19 11.84 6.65 6.67 14.19
2.87 74.07 16.27 5.1 41.38 6.85 37.39 9.65 16.28 16.27
Spa_g24752 (EVR)
0.08 5.84 0.08 0.35 3.13 0.56 1.3 0.07 0.11 0.12
0.0 15.95 1.8 0.67 9.64 0.39 6.93 0.0 0.31 3.43
Spa_g25063 (DUR3)
2.91 25.63 5.19 2.35 13.16 2.75 14.09 2.33 5.65 8.79
Spa_g25087 (LOP1)
0.52 4.53 0.4 0.85 2.12 1.15 2.08 0.23 0.55 0.77
1.34 10.37 3.15 1.69 3.79 0.76 5.86 0.95 2.03 2.94
0.01 5.25 0.02 0.06 2.4 0.01 1.27 0.01 0.03 0.0
0.0 4.33 0.0 0.0 1.89 0.0 0.71 0.0 0.0 0.0
0.57 11.76 0.44 0.22 4.96 0.45 1.97 2.82 1.14 3.14
0.1 4.88 0.32 0.79 0.98 1.52 0.28 0.35 0.0 3.66
0.24 12.53 0.45 4.51 7.04 1.66 4.86 0.08 2.8 0.84
0.0 3.5 0.0 0.0 0.46 0.0 0.69 0.0 0.0 0.0
0.0 9.99 0.13 0.09 4.42 0.05 1.45 0.0 0.21 0.3
2.96 32.38 5.34 6.35 14.7 6.47 16.13 12.74 8.86 20.76
3.46 20.42 5.8 5.37 6.16 5.62 7.54 4.92 3.48 9.24
0.01 6.61 0.21 0.0 3.8 0.03 2.08 0.01 0.46 0.02
0.94 7.08 1.9 1.1 2.92 1.43 2.73 0.93 1.71 6.55
15.08 52.36 13.45 17.46 24.09 19.69 25.18 3.61 17.7 16.31
10.69 68.75 4.69 5.89 32.34 6.75 33.88 9.82 7.73 35.77
1.81 72.58 11.34 1.86 29.11 3.49 17.57 12.24 8.75 31.1
1.15 6.39 0.67 0.08 2.16 0.16 2.31 1.7 0.75 3.56
0.0 23.42 2.32 0.0 15.31 0.33 14.14 2.32 4.01 19.83
2.6 12.45 5.34 4.48 7.73 3.12 6.59 1.77 5.08 5.45
1.22 22.88 2.15 0.18 3.26 0.32 3.6 4.42 0.1 9.05
1.75 23.29 0.16 2.91 10.06 3.25 8.07 0.84 0.66 8.47
0.35 44.59 0.29 3.84 18.27 4.94 32.27 9.74 6.25 31.61
Spa_g37790 (LUX)
6.16 25.32 3.99 8.17 13.69 8.28 12.01 4.83 8.98 12.52
2.93 17.47 2.39 3.58 6.13 3.66 5.53 4.61 2.94 3.89
Spa_g39199 (RLK)
0.15 3.74 0.14 0.15 0.72 0.23 1.53 0.97 0.2 0.91
Spa_g39802 (LOP1)
1.6 8.41 1.0 2.93 4.42 3.02 4.75 1.81 1.45 5.91
Spa_g40407 (CYP709B2)
1.93 33.11 10.56 0.82 6.31 1.07 7.11 2.13 1.56 29.78
Spa_g41679 (GLR3.3)
0.09 2.82 0.2 0.01 0.02 0.03 0.07 0.05 0.15 1.19
13.43 46.96 8.45 16.35 28.8 18.51 24.01 11.34 16.56 27.73
2.23 16.95 6.03 3.96 8.84 5.53 4.7 1.91 3.11 5.11
1.43 5.52 2.53 1.05 2.96 0.73 2.86 1.51 2.13 1.67
3.96 54.88 22.25 1.91 24.96 2.21 19.38 4.32 26.81 26.72
2.1 53.41 5.36 1.13 35.35 4.62 29.14 2.36 8.48 45.73
Spa_g48007 (HSF3)
0.37 4.11 2.09 0.58 1.99 0.71 1.42 0.4 1.28 1.46
7.01 23.45 1.97 4.19 8.34 4.34 9.71 8.37 5.27 23.04
0.2 6.76 0.7 1.89 2.42 0.97 2.88 0.0 1.18 0.06
6.49 90.96 26.75 10.08 33.58 12.01 31.23 32.21 9.58 72.15
0.6 8.71 1.01 3.09 4.91 3.22 4.21 0.11 1.14 0.39
0.4 3.11 0.22 0.2 0.48 0.52 0.65 0.75 0.09 0.63
14.28 42.25 22.93 9.98 17.25 12.21 20.23 5.85 13.05 26.42
0.8 3.59 0.9 0.01 0.0 0.03 0.01 0.05 0.04 1.58
1.93 23.48 1.66 0.94 7.72 2.18 7.83 6.46 1.39 8.47
5.41 38.18 4.07 4.68 7.4 6.86 9.76 10.12 6.06 12.05
0.6 52.75 3.84 0.77 16.04 1.19 10.07 0.09 5.78 15.3
Spa_g53247 (GSTU25)
2.75 8.32 1.03 1.84 2.54 2.3 3.14 2.24 0.65 7.48
1.93 21.69 2.55 1.12 12.77 2.14 10.25 3.06 7.05 9.53
30.79 195.47 20.73 23.71 91.05 17.78 110.37 11.85 9.7 133.99
0.81 6.51 1.35 1.53 2.32 1.75 1.49 0.79 1.21 0.94
0.18 16.99 0.0 0.41 0.82 1.22 0.6 0.03 0.28 6.86
Spa_g55597 (SAT3)
16.55 95.25 8.21 9.83 37.46 9.41 43.61 2.78 3.38 50.39
0.13 4.5 0.4 0.05 0.05 0.06 0.0 0.05 0.19 2.03
1.03 8.62 1.66 1.54 4.01 1.95 3.19 0.95 2.43 2.52
4.58 23.22 8.19 3.64 10.57 3.55 9.95 9.79 6.75 11.76
2.38 15.27 1.17 1.75 7.15 2.71 6.05 2.73 2.73 5.52
0.78 18.88 3.39 0.99 3.7 1.22 1.83 1.3 1.52 5.52
0.0 5.78 0.0 0.34 2.55 0.15 1.71 0.0 0.0 0.0

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)