Heatmap: Cluster_42 (HCCA)

View as: (view raw or zlog-transformed)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are normalized against highest expression of the row)

Gene
Archegoniophore (female)
Antheridiophore (male)
Antheridium (male)
Sperm
Sporeling
Thallus
Thallus (vegetative)
Thallus (MpPAP1OX-1)
Thallus (Tak1-2)
Thallus (MpPAP1OX-3)
Thallus (MpPAP1OX-2)
Thallus (Tak1-3)
mid rib (male)
Gametophyte
Gemmaling (female, hpt2040)
Gemmaling (male, hpt2040)
Gemmaling (BC3-38)
Gemmaling (Tak1)
Gemmaling
Gemma cup
gemma cup (male)
Aseptically grown rhizoids, thalloid, gemmae
0.37 0.59 1.0 0.06 0.78 0.81 0.63 0.33 0.47 0.36 0.35 0.43 0.37 0.4 0.5 0.52 0.48 0.46 0.75 0.36 0.44 0.37
0.8 0.58 0.21 0.02 0.64 1.0 0.81 0.76 0.59 0.44 0.52 0.75 0.44 0.81 0.65 0.71 0.73 0.61 0.66 0.67 0.69 0.83
0.24 0.27 0.9 0.12 1.0 0.62 0.51 0.27 0.36 0.25 0.27 0.38 0.35 0.45 0.46 0.46 0.5 0.49 0.65 0.42 0.36 0.26
Mp1g07310.1 (CAD2)
0.61 0.57 0.24 0.02 1.0 0.46 0.38 0.29 0.4 0.35 0.29 0.4 0.18 0.32 0.42 0.38 0.42 0.38 0.51 0.3 0.35 0.18
0.4 0.36 0.11 0.03 0.86 1.0 0.51 0.45 0.6 0.51 0.44 0.7 0.66 0.56 0.77 0.89 0.69 0.68 0.45 0.68 0.61 0.48
Mp1g18080.1 (MAR1)
0.43 0.51 0.33 0.02 1.0 0.89 0.38 0.46 0.57 0.37 0.39 0.57 0.41 0.3 0.46 0.44 0.43 0.41 0.89 0.44 0.46 0.65
Mp1g19940.1 (ATM1)
0.5 0.44 0.22 0.02 0.97 1.0 0.72 0.48 0.67 0.5 0.49 0.67 0.42 0.44 0.61 0.59 0.58 0.57 0.58 0.62 0.7 0.82
0.41 0.39 0.86 0.06 1.0 0.63 0.56 0.24 0.36 0.21 0.25 0.41 0.46 0.26 0.54 0.54 0.56 0.51 0.62 0.55 0.52 0.62
0.44 0.44 0.04 0.0 1.0 0.64 0.36 0.32 0.28 0.38 0.37 0.28 0.14 0.27 0.54 0.49 0.54 0.53 0.57 0.33 0.28 0.17
0.52 0.26 0.08 0.02 0.65 1.0 0.67 0.5 0.71 0.48 0.52 0.7 0.65 0.57 0.67 0.6 0.63 0.5 0.39 0.42 0.49 0.44
0.27 0.29 0.39 0.01 1.0 0.95 0.41 0.28 0.31 0.31 0.28 0.27 0.3 0.32 0.85 0.89 0.81 0.74 0.55 0.33 0.4 0.36
0.28 0.29 0.27 0.03 0.56 1.0 0.46 0.35 0.48 0.42 0.41 0.63 0.49 0.49 0.76 0.84 0.69 0.66 0.72 0.58 0.59 0.36
0.63 0.53 0.53 0.03 0.55 1.0 0.79 0.73 0.91 0.56 0.66 0.89 0.59 0.63 0.42 0.42 0.42 0.4 0.38 0.44 0.45 0.65
0.36 0.37 0.06 0.01 0.62 1.0 0.55 0.36 0.47 0.37 0.48 0.4 0.44 0.49 0.73 0.71 0.76 0.72 0.51 0.67 0.65 0.48
0.37 0.43 0.36 0.02 0.85 1.0 0.46 0.45 0.63 0.44 0.46 0.56 0.47 0.44 0.68 0.68 0.69 0.6 0.47 0.47 0.42 0.31
0.27 0.42 0.47 0.08 0.63 1.0 0.59 0.48 0.56 0.39 0.41 0.56 0.28 0.59 0.85 0.74 0.76 0.68 0.76 0.85 0.85 0.24
0.54 0.33 0.46 0.02 0.99 1.0 0.65 0.42 0.55 0.42 0.42 0.55 0.45 0.53 0.88 0.78 0.84 0.72 0.79 0.78 0.68 0.53
0.46 0.39 0.61 0.02 0.6 0.53 0.55 0.56 0.58 0.59 0.58 0.68 0.36 0.4 0.26 0.25 0.29 0.23 0.4 0.44 0.43 1.0
0.5 0.64 0.92 0.12 1.0 0.59 0.73 0.39 0.55 0.28 0.41 0.43 0.34 0.67 0.35 0.37 0.36 0.34 0.86 0.32 0.38 0.93
0.44 0.44 0.32 0.07 1.0 0.78 0.4 0.37 0.39 0.43 0.43 0.4 0.29 0.41 0.73 0.6 0.7 0.54 0.74 0.43 0.35 0.3
0.59 0.35 0.17 0.02 0.58 0.91 0.77 0.54 0.68 0.54 0.56 0.61 0.29 0.57 0.49 0.48 0.53 0.48 0.34 0.43 0.4 1.0
0.35 0.28 0.1 0.04 0.72 1.0 0.54 0.38 0.53 0.4 0.45 0.45 0.4 0.27 0.7 0.74 0.73 0.7 0.44 0.36 0.44 0.17
0.4 1.0 0.37 0.09 0.78 0.52 0.09 0.33 0.22 0.28 0.22 0.33 0.14 0.3 0.4 0.48 0.4 0.36 0.73 0.35 0.3 0.1
0.13 0.22 0.06 0.01 1.0 0.4 0.15 0.14 0.24 0.17 0.15 0.28 0.18 0.21 0.5 0.5 0.49 0.49 0.45 0.29 0.32 0.12
0.36 0.38 0.27 0.03 1.0 0.73 0.46 0.33 0.65 0.34 0.32 0.55 0.28 0.39 0.6 0.59 0.6 0.56 0.86 0.36 0.4 0.34
0.69 0.43 0.15 0.03 0.74 1.0 0.59 0.59 0.81 0.65 0.62 0.65 0.24 0.59 0.71 0.66 0.68 0.64 0.59 0.42 0.52 0.77
0.35 0.37 0.51 0.03 0.7 1.0 0.59 0.28 0.37 0.19 0.22 0.31 0.54 0.43 0.83 0.74 0.83 0.78 0.54 0.34 0.44 0.39
0.82 0.27 0.11 0.12 0.83 0.92 1.0 0.49 0.46 0.4 0.43 0.48 0.47 0.75 0.52 0.53 0.58 0.51 0.77 0.42 0.47 0.75
0.48 0.32 0.06 0.01 1.0 0.91 0.34 0.31 0.48 0.32 0.3 0.5 0.42 0.42 0.59 0.51 0.67 0.61 0.58 0.54 0.61 0.65
0.37 0.36 0.24 0.05 0.66 0.95 0.56 0.36 0.46 0.31 0.32 0.44 0.7 0.43 0.52 0.57 0.74 0.75 1.0 0.57 0.74 0.42
0.52 0.43 0.41 0.04 1.0 0.69 0.62 0.44 0.38 0.45 0.42 0.37 0.3 0.7 0.57 0.58 0.58 0.52 0.79 0.45 0.42 0.67
0.42 0.39 0.5 0.04 1.0 0.65 0.23 0.33 0.38 0.31 0.22 0.58 0.33 0.29 0.38 0.43 0.5 0.38 0.55 0.4 0.51 0.28
0.45 0.35 0.33 0.03 0.48 1.0 0.34 0.33 0.84 0.4 0.36 0.78 0.52 0.42 0.68 0.72 0.56 0.53 0.61 0.72 0.78 0.45
Mp4g08230.1 (EDA3)
0.46 0.25 0.02 0.01 1.0 0.94 0.53 0.35 0.47 0.32 0.32 0.39 0.53 0.37 0.69 0.71 0.61 0.6 0.74 0.53 0.53 0.31
0.68 0.7 0.89 0.02 0.87 0.72 0.47 0.46 0.23 0.27 0.29 0.27 0.34 0.56 0.9 1.0 0.95 0.84 0.65 0.35 0.39 0.42
Mp4g15480.1 (CCB1)
0.24 0.15 0.06 0.01 1.0 0.62 0.31 0.21 0.33 0.22 0.21 0.41 0.26 0.2 0.5 0.55 0.53 0.49 0.64 0.44 0.44 0.24
0.58 0.65 0.16 0.06 0.54 1.0 0.63 0.85 0.56 0.94 0.75 0.72 0.21 0.58 0.62 0.57 0.57 0.52 0.49 0.41 0.51 0.82
0.6 0.64 0.34 0.03 1.0 0.82 0.69 0.57 0.7 0.57 0.65 0.88 0.51 0.61 0.46 0.56 0.48 0.42 0.6 0.56 0.52 0.9
0.66 0.29 0.07 0.1 1.0 0.96 0.72 0.54 0.63 0.46 0.4 0.74 0.45 0.64 0.54 0.51 0.58 0.44 0.54 0.61 0.6 0.65
Mp5g09020.1 (CRR6)
0.3 0.26 0.39 0.03 0.69 1.0 0.42 0.43 0.55 0.44 0.4 0.79 0.51 0.39 0.85 0.8 0.82 0.75 0.36 0.61 0.57 0.29
Mp5g09900.1 (ECI1)
0.41 0.47 0.37 0.06 1.0 0.67 0.45 0.54 0.33 0.47 0.5 0.49 0.41 0.57 0.37 0.37 0.41 0.38 0.71 0.53 0.48 0.58
0.65 0.3 0.17 0.03 0.67 1.0 0.56 0.48 0.51 0.52 0.56 0.81 0.45 0.35 0.4 0.41 0.45 0.41 0.19 0.4 0.34 0.5
0.27 0.16 0.04 0.01 1.0 0.81 0.44 0.43 0.49 0.48 0.42 0.53 0.43 0.56 0.66 0.65 0.69 0.59 0.72 0.57 0.56 0.38
0.44 0.44 0.55 0.03 0.79 1.0 0.54 0.6 0.58 0.61 0.56 0.6 0.37 0.48 0.72 0.6 0.67 0.55 0.6 0.58 0.65 0.56
0.59 0.94 0.02 0.01 1.0 0.69 0.35 0.27 0.34 0.31 0.33 0.41 0.25 0.19 0.56 0.73 0.63 0.73 0.66 0.27 0.23 0.28
0.34 0.35 0.39 0.02 1.0 0.63 0.41 0.48 0.58 0.4 0.46 0.58 0.33 0.54 0.62 0.61 0.67 0.61 0.73 0.47 0.5 0.55
Mp6g06680.1 (ATPD)
0.49 0.42 0.19 0.01 0.79 1.0 0.57 0.39 0.66 0.35 0.27 0.54 0.56 0.45 0.64 0.94 0.74 0.72 0.7 0.5 0.56 0.39
0.46 0.32 0.09 0.02 1.0 0.51 0.29 0.3 0.29 0.33 0.26 0.35 0.17 0.42 0.48 0.43 0.44 0.4 0.39 0.51 0.51 0.3
Mp6g12180.1 (PHT4;5)
0.53 0.6 0.14 0.06 1.0 0.76 0.42 0.59 0.44 0.66 0.52 0.54 0.4 0.51 0.61 0.59 0.68 0.57 0.89 0.51 0.56 0.76
0.44 0.34 0.1 0.01 1.0 0.64 0.39 0.33 0.4 0.43 0.34 0.43 0.2 0.5 0.7 0.68 0.68 0.63 0.86 0.39 0.45 0.28
0.6 0.42 0.16 0.08 0.94 1.0 0.36 0.54 0.74 0.6 0.6 0.74 0.5 0.51 0.66 0.68 0.77 0.72 0.67 0.57 0.66 0.57
0.35 0.27 0.09 0.01 0.82 1.0 0.39 0.39 0.48 0.4 0.38 0.52 0.4 0.44 0.84 0.8 0.88 0.74 0.66 0.43 0.48 0.32
Mp7g02250.1 (EGY1)
0.67 0.52 0.39 0.02 0.99 1.0 0.66 0.63 0.77 0.78 0.73 0.8 0.3 0.76 0.82 0.74 0.8 0.79 0.72 0.57 0.6 0.57
0.52 0.25 0.11 0.05 0.79 1.0 0.69 0.82 0.77 0.84 0.75 0.93 0.48 0.79 0.7 0.77 0.65 0.6 0.62 0.49 0.56 0.85
0.38 0.34 0.35 0.01 1.0 0.72 0.49 0.29 0.45 0.31 0.31 0.42 0.27 0.41 0.65 0.68 0.62 0.54 0.68 0.37 0.38 0.27
0.51 0.39 0.04 0.01 0.77 1.0 0.42 0.37 0.23 0.29 0.32 0.26 0.42 0.44 0.86 0.84 0.85 0.7 0.51 0.33 0.41 0.3
0.47 0.38 0.17 0.01 1.0 0.6 0.4 0.45 0.5 0.5 0.45 0.52 0.26 0.34 0.59 0.59 0.61 0.59 0.67 0.5 0.51 0.61
Mp7g11090.1 (GCN5)
0.55 0.57 0.23 0.01 0.61 1.0 0.82 0.43 0.63 0.42 0.46 0.53 0.55 0.5 0.77 0.8 0.79 0.73 0.69 0.45 0.51 0.78
0.35 0.3 0.13 0.02 1.0 0.68 0.43 0.31 0.46 0.35 0.34 0.36 0.3 0.47 0.63 0.64 0.66 0.63 0.85 0.4 0.43 0.29
0.24 0.35 0.51 0.01 0.92 1.0 0.59 0.41 0.64 0.5 0.41 0.67 0.4 0.46 0.9 0.83 0.84 0.77 0.59 0.56 0.63 0.55
Mp8g11270.1 (SPPA)
0.39 0.42 0.25 0.02 1.0 0.93 0.54 0.36 0.7 0.44 0.38 0.75 0.41 0.47 0.54 0.52 0.54 0.47 0.52 0.49 0.53 0.55
0.64 0.41 0.12 0.03 0.86 0.94 0.72 0.68 0.79 0.55 0.5 0.74 0.37 0.49 0.41 0.56 0.47 0.51 0.45 0.76 0.78 1.0
Mp8g16560.1 (VTC4)
0.0 0.01 0.0 0.01 1.0 0.34 0.08 0.07 0.04 0.09 0.09 0.06 0.13 0.06 0.27 0.21 0.27 0.26 0.08 0.04 0.07 0.05

Details

Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)