Heatmap: Cluster_30 (HCCA)

View as: (view raw or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)

Gene
Archegoniophore (female)
Antheridiophore (male)
Antheridium (male)
Sperm
Sporeling
Thallus
Thallus (vegetative)
Thallus (MpPAP1OX-1)
Thallus (Tak1-2)
Thallus (MpPAP1OX-3)
Thallus (MpPAP1OX-2)
Thallus (Tak1-3)
mid rib (male)
Gametophyte
Gemmaling (female, hpt2040)
Gemmaling (male, hpt2040)
Gemmaling (BC3-38)
Gemmaling (Tak1)
Gemmaling
Gemma cup
gemma cup (male)
Aseptically grown rhizoids, thalloid, gemmae
0.34 0.94 -0.36 -4.41 -1.81 -0.18 0.33 0.43 0.29 0.33 0.37 0.09 -0.32 0.82 -0.79 -0.77 -0.47 -0.44 -0.12 -0.01 -0.09 0.43
1.61 1.23 -1.89 -4.06 -8.73 -0.09 0.59 0.18 0.02 0.27 -0.15 0.53 -1.46 -0.18 -0.0 -0.03 0.21 0.19 -0.82 -0.43 -0.53 -0.72
1.87 1.77 -6.35 -4.09 -7.4 -0.11 0.11 1.07 -0.93 0.25 0.44 -0.58 -1.52 -0.83 -0.51 -0.8 -0.57 -0.4 -1.42 -1.84 -1.53 1.27
0.7 1.07 -1.36 -6.48 -4.71 0.24 0.84 0.22 -0.07 -0.13 -0.22 -0.19 -1.98 0.15 0.74 0.51 0.71 0.67 0.05 -1.18 -1.04 -1.11
0.58 0.82 -2.47 -7.65 -2.74 0.31 0.13 0.12 0.31 0.56 0.27 0.59 -2.03 -0.56 0.05 0.03 0.14 0.15 0.4 0.14 -0.07 -0.02
1.11 0.54 -0.3 -1.72 -1.41 0.38 0.77 0.17 0.38 -0.4 -0.26 0.11 0.11 -0.09 -0.12 -0.44 -0.38 -0.21 -0.13 0.05 -0.06 -0.81
1.7 0.76 -4.9 -6.47 -8.88 0.09 0.81 0.21 0.54 -0.22 -0.34 0.71 -1.61 -0.29 0.25 -0.01 0.12 0.24 -0.29 -0.72 -0.45 -0.89
Mp1g15560.1 (SGS3)
1.28 0.93 -0.42 -4.7 -2.4 0.19 0.47 0.01 -0.26 -0.36 -0.05 -0.65 -1.63 0.44 0.14 -0.01 0.11 0.14 0.51 -0.83 -0.56 0.38
1.3 0.64 -1.41 -5.83 -3.22 0.45 0.98 0.54 -0.1 -0.09 -0.05 -0.52 -0.77 -0.47 0.09 -0.04 0.18 0.12 -0.32 -0.25 -0.05 -0.05
1.65 1.25 -0.23 -4.6 -3.24 0.3 1.33 -0.19 -0.64 -0.97 -0.36 -0.52 -2.24 0.15 0.24 0.11 0.29 0.08 -0.02 -1.69 -1.47 -0.49
0.92 0.54 -0.23 -7.49 -1.49 0.34 0.91 -0.03 0.12 -0.29 -0.27 0.08 -0.89 -0.43 0.06 0.12 0.12 0.11 0.37 -0.81 -0.65 0.55
1.01 0.04 -2.01 -6.05 -1.18 0.42 1.31 -0.78 0.63 -0.52 -0.61 0.98 -1.94 -0.18 0.49 0.39 0.38 0.18 -0.04 -1.21 -1.0 -0.37
0.94 1.24 -2.32 -4.36 -6.65 0.22 0.3 -0.51 0.07 -0.45 -0.33 -0.26 -2.71 0.2 0.17 0.6 0.26 0.4 0.74 0.27 0.03 -0.75
0.79 0.43 -0.31 -4.47 -3.02 0.09 1.13 -0.49 -0.83 -1.22 -1.11 -0.98 -1.46 0.18 0.44 0.57 0.63 0.55 0.88 -0.4 -0.13 0.23
Mp1g22700.1 (EXP15)
1.53 0.99 -1.75 -7.04 -8.9 -0.22 0.57 0.01 0.55 0.11 -0.0 0.52 -2.58 -0.54 -0.25 -0.07 -0.31 -0.22 0.77 -0.29 -0.53 -0.05
Mp1g22770.1 (RAT4)
0.35 0.29 -3.04 -7.39 -2.83 -0.1 0.88 0.18 0.56 0.45 -0.11 0.85 -1.64 0.47 -0.08 -0.27 0.07 -0.05 0.12 -0.09 -0.0 0.3
Mp1g24140.1 (HB-8)
1.23 1.53 0.19 -5.91 -10.79 0.4 0.74 -0.2 -0.13 -0.35 -0.28 0.01 -1.18 -0.92 0.0 0.06 0.13 0.04 0.11 -0.72 -0.64 -0.45
0.9 0.72 -0.06 -3.52 -1.32 0.35 0.81 -0.55 0.08 -0.76 -0.64 0.25 -1.78 0.09 0.19 0.11 0.09 0.26 0.33 0.05 0.15 -0.75
Mp2g01960.1 (ENT1)
0.96 1.24 -5.68 -4.25 -9.21 0.58 0.6 0.14 0.14 -0.24 -0.03 -0.1 -0.78 0.21 0.33 0.23 0.42 0.52 0.16 -1.14 -0.85 -0.78
Mp2g02170.1 (HEXO2)
2.05 0.96 0.68 -2.63 -4.1 0.21 0.35 0.52 -0.07 0.05 0.03 0.22 -0.02 -0.17 -0.66 -0.93 -0.69 -0.96 -3.88 -0.94 -0.12 -1.43
0.97 0.67 -0.62 -5.88 -4.87 0.33 0.82 0.49 0.22 0.42 0.24 -0.19 -0.55 -0.34 0.17 -0.03 0.12 0.08 -0.54 -0.74 -0.55 0.09
Mp2g02890.1 (ARF6)
1.12 0.91 -1.23 -3.82 -2.28 0.27 0.75 -0.32 0.03 -0.74 -0.63 0.17 -0.67 0.48 -0.18 -0.22 -0.04 -0.04 0.27 -0.07 0.21 0.2
Mp2g02910.1 (MDR1)
0.89 0.88 -0.33 -4.89 -1.79 0.36 0.73 0.06 -0.45 -0.34 -0.49 -0.45 -1.29 0.06 0.21 0.21 0.43 0.2 0.12 -0.1 0.05 -0.14
1.08 0.51 -0.65 -4.98 -2.58 -0.37 -0.1 0.04 0.6 0.8 0.52 0.92 -2.97 -1.49 -0.5 -0.2 -0.12 -0.36 -0.15 -1.12 -0.77 1.38
Mp2g04630.1 (PTR2)
1.12 1.47 -5.6 -4.74 -6.63 -0.15 0.42 -0.39 0.43 0.26 -0.07 0.18 -0.91 -0.38 0.48 0.38 0.47 0.35 -1.52 -0.23 -0.17 -0.73
1.57 1.45 -0.91 -3.89 -4.9 0.11 0.73 0.27 0.27 0.35 0.03 0.09 -1.97 0.06 -0.38 -0.4 -0.16 -0.37 -0.84 -0.36 -0.33 -0.89
0.4 0.88 -2.81 -4.47 -1.51 0.34 0.64 0.47 0.15 0.72 0.89 0.03 -0.69 -0.25 0.0 0.1 0.07 -0.07 -0.3 -0.26 -0.3 -1.08
Mp2g06270.1 (PGP20)
1.12 0.67 -1.83 -4.34 -1.62 0.29 0.86 -0.26 -0.4 -0.65 -0.76 -0.26 -1.29 0.38 0.28 0.36 0.42 0.32 0.43 -0.63 -0.4 0.43
Mp2g07030.1 (PDR6)
1.09 1.22 0.25 -5.34 -3.1 0.47 0.72 -0.53 -0.29 -0.77 -0.78 -0.35 -2.09 -0.41 0.4 0.38 0.54 0.45 0.14 -0.56 -0.33 -0.5
1.08 1.15 -1.59 -5.4 -6.44 0.32 0.57 0.19 -0.28 0.3 0.21 -0.32 -1.9 -0.37 0.42 0.51 0.26 0.21 -0.02 -0.53 -0.5 -0.2
0.64 0.35 -1.9 -7.74 -3.91 -0.23 0.75 0.88 -0.13 0.73 0.21 -0.07 -0.12 0.6 -0.36 -0.44 -0.22 -0.34 -0.5 -0.19 0.05 0.64
Mp2g11020.1 (AIR9)
1.2 0.58 -2.35 -5.44 -0.87 0.16 1.06 -0.51 -0.43 -0.52 -0.75 -0.39 -1.71 -0.25 0.61 0.53 0.63 0.64 0.53 -0.7 -0.62 -0.28
Mp2g11920.1 (MDR1)
1.11 1.16 -3.17 -4.19 -2.24 0.37 0.63 -0.57 -0.03 -0.62 -0.61 -0.27 -2.52 -0.06 0.47 0.62 0.64 0.63 0.71 -0.81 -0.73 -0.67
0.88 0.01 -2.99 -5.28 -2.07 0.13 0.81 0.58 0.12 -0.09 -0.06 0.09 -2.48 -0.23 0.08 0.09 0.3 0.11 -0.21 0.45 0.29 0.54
1.08 0.94 -2.24 -3.6 -2.97 0.13 0.84 -0.53 0.58 -0.32 -0.34 0.49 -1.73 0.04 0.31 0.47 0.2 0.29 0.27 -0.61 -0.59 -0.63
Mp2g18360.1 (XTH7)
1.03 0.23 -3.66 -6.69 -1.12 0.05 1.28 0.58 0.01 0.36 0.22 0.22 -1.06 0.1 -0.14 -0.17 -0.31 -0.34 -0.32 -0.44 -0.37 0.48
1.18 0.46 -1.98 -8.1 -7.1 0.59 0.84 0.65 -0.44 -0.35 -0.06 -0.72 -1.89 0.12 0.37 0.24 0.47 0.3 0.13 -0.83 -0.74 0.53
1.35 1.17 -1.47 -6.37 -2.05 0.04 0.74 0.36 0.03 0.53 0.24 0.14 -1.02 -0.0 -0.23 -0.23 -0.03 -0.23 -0.2 -0.58 -0.66 -0.62
1.48 1.13 -4.6 -6.16 -6.75 0.15 0.64 0.4 0.38 0.38 0.2 0.62 -2.06 0.15 -0.29 -0.17 -0.35 -0.29 -0.01 -0.72 -0.85 -0.21
Mp2g22860.1 (XTH7)
0.71 0.6 -5.39 -9.92 -2.49 -0.13 0.55 0.42 0.27 0.9 0.5 0.34 -2.45 -0.88 0.17 0.16 0.35 0.1 0.79 -1.32 -1.07 0.33
1.33 0.54 -6.72 -8.93 -5.8 0.09 1.42 -0.07 0.18 0.2 -0.12 0.27 -1.99 -0.21 0.01 0.04 0.14 0.12 0.42 -0.64 -0.67 -0.08
Mp3g01700.1 (PUB23)
0.91 0.35 -2.31 -5.37 -1.37 0.32 0.96 0.11 -0.06 -0.61 -0.22 -0.45 -1.82 0.01 0.39 0.4 0.42 0.35 0.5 -0.26 -0.44 0.3
Mp3g03490.1 (XXT5)
0.39 -0.27 -9.38 -6.87 -7.68 0.03 1.01 1.06 -0.61 0.46 0.32 0.21 -0.6 0.22 -0.46 0.1 -0.39 -0.34 -0.07 -0.45 0.06 1.25
1.79 1.13 -1.67 -6.87 -3.23 0.01 0.89 0.3 0.12 -0.0 -0.02 0.12 -0.72 0.21 -0.74 -0.79 -0.37 -0.53 -0.68 0.1 0.06 -0.92
1.56 1.03 -0.87 -5.62 -2.3 0.22 0.66 -0.08 0.07 -0.05 -0.58 0.08 -2.17 -0.16 0.02 0.08 0.07 0.12 0.41 -0.62 -0.41 -0.41
1.29 0.9 -3.45 -9.28 -4.12 -0.42 0.2 0.33 -0.27 0.54 0.26 -0.21 -2.58 0.15 0.14 0.4 0.24 0.17 -0.01 -0.23 -0.27 0.44
Mp3g11100.1 (CYP98A3)
1.31 0.93 -1.77 -5.23 -0.66 0.31 1.09 0.33 -0.0 0.17 0.2 0.06 -1.75 -0.4 -0.32 -0.29 -0.07 -0.2 -0.41 -0.22 -0.26 -0.37
Mp3g12300.2 (EXP15)
1.55 0.78 -2.29 -4.56 -2.11 0.51 1.04 0.3 -0.15 -0.76 -0.7 0.05 -1.57 -0.37 -0.57 -0.65 -0.52 -0.45 0.74 0.16 0.07 0.41
0.84 0.54 -0.41 -4.27 -2.99 0.26 1.29 0.51 0.16 0.41 0.17 0.58 -0.61 -0.53 -0.55 -0.76 -0.73 -0.73 -0.32 -0.73 -0.43 0.78
Mp3g18700.1 (CYP71A22)
1.84 0.91 -1.77 -4.83 -6.03 0.23 0.43 0.21 -0.04 -0.22 -0.3 -0.25 -0.59 0.46 -0.35 -0.42 -0.33 -0.35 0.05 0.05 0.26 -0.69
Mp3g20310.1 (LAC11)
1.43 0.98 -8.42 -4.57 -10.69 -0.21 0.18 0.01 -2.15 -0.83 -0.93 -1.66 -2.95 0.55 0.8 0.91 0.89 0.81 0.64 -0.2 -0.16 -0.95
0.79 0.75 -1.47 -4.52 -1.44 0.44 0.33 -0.03 -0.21 -0.11 -0.24 -0.54 -2.68 -0.07 0.65 0.77 0.56 0.59 0.84 -0.92 -0.87 -0.56
Mp3g23600.1 (IQD3)
1.11 0.85 -1.18 -6.41 -2.26 0.23 1.06 -0.19 0.48 -0.06 -0.42 0.68 -1.73 0.22 -1.05 -1.13 0.2 0.19 0.24 -0.07 -0.12 -0.34
Mp3g24830.1 (GLS2)
0.95 0.91 0.47 -5.12 -3.11 0.24 0.67 0.14 -0.55 -0.29 -0.44 -0.75 -1.2 -0.28 0.27 0.1 0.32 0.26 0.77 -0.49 -0.2 -0.57
0.43 -0.05 -6.36 -6.36 -3.37 -0.3 0.72 1.07 0.28 0.83 0.64 0.65 -1.04 0.39 -0.51 -0.47 -0.19 -0.46 -0.01 -0.43 -0.14 0.48
1.03 0.58 -1.12 -4.43 -0.89 0.41 0.48 0.1 -0.13 -0.03 -0.22 -0.16 -0.37 0.53 -0.01 0.05 0.17 0.05 -0.05 -0.35 0.07 -0.37
0.98 0.87 0.32 -4.88 -1.18 0.21 0.65 0.25 0.06 0.02 -0.33 -0.2 -0.14 -0.26 -0.26 -0.16 -0.15 -0.15 -0.03 -0.32 0.07 -0.44
Mp4g01740.1 (ARA12)
1.57 1.56 - -3.07 -10.24 -0.09 0.2 -0.96 1.21 -0.66 -1.5 0.87 -0.94 -0.28 0.13 0.23 0.33 0.71 -2.08 -0.41 -0.97 -2.03
Mp4g03780.1 (GPAT6)
1.3 1.49 -0.1 -4.81 -7.33 -0.05 0.38 0.72 -0.31 0.61 0.42 0.45 -3.05 -0.67 -0.45 -0.38 -0.26 -0.21 -1.76 -0.67 -0.7 0.4
1.27 1.21 -1.01 -5.46 -3.72 0.21 0.58 0.02 0.06 -0.39 -0.45 0.27 -2.55 -0.07 -0.17 -0.11 -0.05 -0.0 0.95 -0.6 -0.57 0.12
Mp4g12830.1 (AFH14)
0.99 0.61 -0.39 -5.26 -1.13 0.13 0.74 0.11 0.18 -0.38 -0.33 0.21 -0.72 -0.07 -0.02 -0.05 0.12 0.02 -0.09 -0.47 -0.25 0.51
1.6 1.09 -1.17 -3.68 -2.11 0.07 0.91 0.17 -0.94 -0.11 -0.35 -1.0 -0.47 0.25 -0.06 -0.4 -0.03 -0.33 -1.11 -0.05 0.2 0.38
Mp4g14300.1 (FAH1)
0.3 0.51 -2.15 -6.77 -0.72 -0.12 0.79 0.11 0.35 0.46 0.28 0.8 -1.27 0.71 -0.55 -0.35 -0.16 -0.4 0.53 -0.73 -0.61 0.37
Mp4g14670.1 (scpl22)
1.34 1.23 -3.98 -4.83 -10.98 0.1 0.25 0.14 -0.49 -0.24 -0.31 -0.8 -1.82 -0.05 0.44 0.49 0.39 0.5 -0.02 0.04 0.12 -0.19
0.8 0.72 -1.7 -3.0 -1.55 0.3 0.77 -0.05 -0.5 -0.55 -0.96 -0.4 -1.11 0.46 0.15 0.14 0.34 0.33 0.5 -0.07 -0.19 0.54
1.5 0.81 -4.73 -1.62 -4.56 -0.28 0.49 -0.68 -0.78 -1.29 -0.92 -0.75 -2.28 0.74 0.18 -0.05 0.27 0.46 -0.76 0.79 1.31 -0.55
1.59 1.84 -2.87 -5.56 -7.07 0.51 1.0 -0.15 -1.12 -0.42 -0.48 -1.35 -2.22 -0.58 0.59 0.42 0.57 0.52 -0.77 -1.46 -1.28 -0.73
0.9 1.06 -3.45 -5.37 -1.31 0.32 0.8 0.01 0.09 0.43 0.18 0.11 -1.49 -0.15 0.17 0.2 0.21 0.17 0.37 -0.79 -0.91 -0.53
1.49 1.97 -0.4 -1.6 -2.5 0.48 0.81 -1.75 -1.61 -2.22 -0.26 -1.66 -2.97 0.03 0.34 0.41 0.46 0.86 -2.05 -2.37 - 0.58
1.02 0.47 -1.36 -4.16 -0.93 0.12 0.56 0.19 0.1 0.11 0.05 -0.06 -0.91 0.06 0.11 -0.01 0.16 0.09 0.04 -0.45 -0.33 0.46
1.12 0.9 -6.02 -7.29 -5.47 0.19 1.0 -0.86 0.89 -0.07 -0.12 0.4 -2.01 -0.34 0.53 0.49 0.35 0.35 0.47 -0.97 -0.69 -2.06
1.12 0.9 -6.02 -7.29 -5.47 0.19 1.0 -0.86 0.89 -0.07 -0.12 0.4 -2.01 -0.34 0.53 0.49 0.35 0.35 0.47 -0.97 -0.69 -2.06
Mp5g05230.1 (GTA2)
1.94 1.14 -1.7 -6.02 -2.38 0.17 1.54 -1.2 -0.15 -0.81 -1.0 -0.43 -1.18 0.77 -0.27 -0.34 -0.12 0.23 -1.25 -0.69 -0.35 -0.78
0.85 1.08 -1.28 -5.34 -0.8 0.21 0.33 0.12 0.21 -0.03 0.27 0.17 -1.19 -0.77 0.08 0.01 0.02 0.01 0.16 0.22 -0.23 -0.22
0.8 0.82 -6.85 -5.42 -7.08 -0.37 1.31 0.89 0.19 0.58 0.44 0.69 -0.8 0.02 -0.83 -0.87 -0.42 -0.76 -0.09 -0.22 -0.26 0.1
Mp5g09710.1 (HEC2)
1.17 0.25 -1.75 -4.93 -2.9 0.21 0.67 1.04 0.06 0.13 0.27 0.58 -1.16 -0.78 -0.06 0.16 0.14 0.03 -0.25 -0.53 -0.77 0.14
1.75 0.66 -9.11 -6.09 -5.76 0.24 1.16 -1.05 -1.33 -1.08 -1.4 -1.29 -0.72 -0.12 0.94 0.56 1.01 1.13 -1.4 -0.82 -0.91 -0.25
1.18 1.16 -1.38 -4.48 -10.51 0.11 0.59 -0.24 0.42 -0.14 -0.16 0.31 -2.59 0.02 0.06 -0.13 0.17 -0.04 -0.03 0.45 0.12 -0.77
Mp5g19510.1 (MCA1)
1.63 1.3 -0.42 -3.77 -6.14 0.36 0.52 -0.43 -0.04 -0.84 -0.25 -0.31 -2.73 0.28 0.03 0.1 0.12 0.17 -0.49 -0.13 0.14 -0.84
0.63 0.1 -1.23 -5.31 -1.82 0.35 1.16 -0.45 -0.05 -0.79 -0.72 0.24 -0.9 -0.0 0.5 0.39 0.64 0.44 0.33 -0.42 -0.22 0.04
Mp5g20900.1 (CSI1)
0.96 0.67 -0.83 -4.22 -1.31 0.28 0.99 0.46 -0.24 -0.09 -0.11 -0.37 -1.19 -0.26 0.07 0.17 0.16 0.16 0.21 -0.54 -0.37 0.11
0.71 1.26 -1.62 -5.6 -1.85 0.3 1.01 0.08 0.5 -0.2 0.52 0.04 -1.0 -0.2 -0.13 -0.29 -0.06 -0.32 -0.31 -0.24 -0.43 0.04
0.88 0.5 -2.11 -6.58 -2.65 0.41 0.82 0.48 0.15 0.16 -0.01 -0.03 -1.2 -0.44 0.23 0.21 0.26 0.2 0.09 -0.67 -0.5 0.5
0.81 1.37 -0.23 -5.54 -2.36 0.15 0.69 -0.2 0.42 0.37 0.36 0.23 -2.26 -0.78 -0.21 -0.19 -0.15 -0.26 -0.5 -0.49 -0.45 0.57
0.8 0.78 -2.01 -5.14 -2.23 0.08 0.31 -0.08 -0.16 -0.25 -0.61 -0.6 -1.73 -0.21 0.12 0.26 0.24 0.4 0.79 -0.28 -0.17 1.24
Mp6g06300.1 (FLA16)
0.68 0.14 -4.89 -7.56 -1.22 0.34 0.98 0.57 0.1 0.82 0.46 0.4 -1.16 -0.38 -0.04 0.14 0.19 0.17 -0.35 -0.83 -0.61 0.04
0.83 1.17 0.56 -6.03 -4.13 0.19 0.21 0.05 -0.03 0.32 0.02 -0.36 -1.84 -0.13 -0.12 0.15 -0.0 0.09 -0.15 -0.35 -0.47 0.45
0.7 0.84 -0.35 -5.05 -0.95 0.33 0.66 -0.24 0.37 -0.34 -0.22 0.34 -0.84 -0.04 0.22 0.15 0.31 0.21 -0.28 -0.48 -0.41 -0.19
0.79 0.54 -3.27 -5.53 -0.72 0.33 0.97 0.32 -0.27 -0.33 -0.29 0.07 -1.42 -0.07 0.17 0.31 0.4 0.3 0.49 -0.73 -0.5 0.24
0.79 0.88 -1.99 -6.79 -1.63 0.33 0.81 0.55 -0.13 0.12 -0.15 -0.52 -1.59 -0.11 0.07 0.04 0.11 0.1 0.1 -0.96 -0.52 0.99
Mp6g14360.1 (MEE32)
0.5 0.21 -1.23 -4.54 -0.92 0.45 0.75 0.4 0.29 0.26 0.45 0.17 -0.95 -0.12 0.09 -0.04 0.22 0.07 -0.11 -0.26 -0.51 -0.02
0.77 0.35 -3.87 -5.2 -1.9 0.16 0.74 0.0 0.36 -0.11 -0.39 0.35 -1.75 0.24 0.38 0.35 0.34 0.32 0.2 0.11 0.04 -0.34
Mp6g18720.1 (KIN10)
1.4 1.24 -0.37 -5.56 -5.52 0.23 0.61 0.13 -0.07 -0.57 -0.41 -0.06 -0.39 0.47 -0.48 -0.6 -0.39 -0.39 -0.66 -0.08 0.14 0.39
1.28 0.54 -0.81 -3.87 -1.16 0.41 0.78 0.22 0.27 -0.36 -0.22 0.01 -0.46 -0.09 0.03 -0.07 -0.09 -0.01 -0.31 -0.37 -0.39 0.05
Mp6g21520.1 (NAT12)
0.69 0.69 -0.99 -5.05 -0.89 0.38 1.22 -0.19 -0.02 -0.61 -0.73 0.05 -0.81 0.05 0.16 0.16 0.29 0.25 0.34 -0.45 -0.18 -0.34
0.18 -1.63 -7.55 -7.22 -4.76 0.27 1.48 1.15 0.39 0.92 0.83 0.31 -0.39 -0.41 -0.56 -0.42 -0.16 -0.2 -1.14 -0.86 -0.57 0.75
0.22 0.05 -2.28 -6.12 -3.44 0.33 0.47 0.66 0.48 0.69 0.53 0.27 -1.52 0.1 0.15 0.13 0.26 0.17 -0.23 -0.45 -0.59 0.47
0.79 0.42 -2.07 -6.24 -2.5 -0.15 1.03 0.87 -0.07 0.49 0.31 0.07 -0.64 0.49 -0.25 -0.23 -0.18 -0.19 -0.72 -0.07 0.1 -0.09
0.58 0.75 -1.69 -5.56 -1.35 0.35 0.53 -0.09 0.2 -0.16 -0.38 0.18 -1.97 0.14 0.17 0.21 0.22 0.14 0.62 0.1 0.12 -0.17
Mp7g07800.1 (RSW1)
0.49 0.54 -4.42 -8.3 -1.25 -0.15 1.02 0.55 -0.11 0.56 0.1 0.32 -1.82 0.02 0.13 0.09 0.28 0.11 -0.05 -0.58 -0.34 0.48
0.78 0.61 -1.43 -5.12 -5.23 -0.2 0.4 -0.58 1.24 0.53 -0.08 1.41 -1.88 -0.73 -0.16 -0.05 -0.22 -0.21 0.53 -0.66 -0.65 -0.14
0.99 1.45 -0.29 -5.93 -3.02 0.35 0.43 0.09 -0.41 0.28 0.05 -0.78 -2.05 -1.02 0.14 0.16 0.2 -0.04 -1.29 0.86 0.58 -1.93
1.44 0.52 -5.75 -5.15 -8.65 0.13 1.21 -0.26 -0.54 -0.23 -0.41 -0.5 -0.42 0.58 -0.04 0.07 0.17 0.18 0.13 -0.43 -0.1 0.35
0.8 0.42 -1.29 -5.66 -1.39 0.03 0.27 0.51 -0.13 0.42 0.21 -0.22 -1.08 0.4 0.04 0.05 0.11 0.08 0.06 0.05 0.08 0.09
1.53 0.71 -3.59 -7.01 -3.87 0.17 1.06 0.05 -0.45 0.03 -0.09 -0.19 -2.13 0.3 0.38 0.14 0.53 0.37 0.19 -1.51 -1.07 -0.1
1.16 1.54 0.02 -5.39 -3.8 -0.15 0.97 0.44 -0.02 -0.54 0.21 -0.26 -1.36 0.21 -0.48 -0.42 -0.32 -0.36 -0.65 0.19 -0.14 -0.79
0.62 0.96 -3.25 -4.25 -1.29 0.24 0.57 0.24 0.12 0.53 0.6 -0.35 -2.47 -0.38 0.08 0.21 0.08 0.15 -0.17 -0.31 -0.43 0.58
0.7 0.9 -2.97 -6.09 -1.52 0.42 0.65 -0.08 -0.01 0.02 -0.17 -0.11 -2.19 -0.32 0.52 0.5 0.56 0.53 0.16 -0.4 -0.31 -0.21
1.48 1.36 -0.88 -3.31 -3.74 0.01 0.37 -0.52 -0.28 -0.33 -0.44 -0.11 -2.74 -0.05 0.31 0.35 0.45 0.53 0.59 -0.96 -1.05 -0.48
1.06 1.01 0.02 -4.84 -1.31 -0.0 0.43 0.02 0.21 -0.09 -0.1 0.32 -0.07 0.41 -0.48 -0.51 -0.4 -0.38 -0.43 -0.1 0.02 -0.16
1.31 0.93 -1.38 -5.37 -1.08 0.29 1.12 0.17 -0.26 -0.53 -0.38 -0.48 -2.29 0.36 0.08 0.04 0.15 0.14 -0.01 -0.53 -0.45 0.01
1.22 0.86 -1.65 -6.02 -1.94 0.36 0.83 -0.41 0.34 -0.57 -0.3 0.19 -1.5 -0.12 0.43 0.31 0.24 0.27 0.38 -0.56 -0.75 -0.45
0.84 0.17 -5.32 -5.07 -1.81 0.37 0.33 0.5 -0.33 0.54 -0.03 -0.26 -0.86 -0.22 0.38 0.38 0.53 0.44 0.52 -0.97 -0.64 0.41
0.83 0.56 -1.39 -6.82 -1.98 -0.04 0.55 0.67 0.03 0.35 0.12 0.13 -1.28 -0.46 0.23 0.14 0.24 0.14 0.32 -0.68 -0.32 0.3
0.9 0.92 -2.6 -5.08 -2.37 -0.07 -0.31 -0.06 -0.29 0.22 0.01 0.15 -2.44 0.22 0.39 0.48 0.45 0.53 0.51 0.18 0.07 -0.84

Details

Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.