Heatmap: Cluster_115 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Ovule
Ovule, mature
Ovule, pollinated
Strobilus, female
Ovulate strobilus
Microstrobilus
Kernel
Leaf
Leaf, female
Leaf, male
Leaf, salicylic acid
Leaf, seedling
Leaf, truncation control
Leaf, truncation treatment
Leaf, water
Yellow-green stripe leaves
Green leaves
Stem
Cambium
Root
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.09 0.67 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.21 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.5 12.28 0.0 0.02 0.03 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0
Gb_01501 (EXP8)
0.55 0.12 0.09 0.28 0.11 5.29 0.41 0.03 0.0 0.11 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.01 0.12
0.07 0.47 0.14 0.17 0.18 26.49 41.3 0.25 0.18 0.18 0.61 0.07 0.07 0.1 0.84 0.09 0.06 0.19 0.57 0.67
3.65 1.07 2.38 2.13 2.39 66.56 60.99 1.13 0.79 0.95 0.54 0.61 1.1 0.83 0.9 0.92 0.47 3.88 5.55 3.77
Gb_01889 (BW52)
1.42 0.23 0.65 0.49 0.32 16.24 0.39 0.08 0.03 0.04 0.0 0.01 0.01 0.02 0.0 0.08 0.17 0.43 0.13 5.95
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.01 0.0 0.0 0.06 0.09 0.14 0.01 0.07 0.1 0.09 0.06 0.02 0.0 0.0 0.04 0.0 0.01 0.05 0.02 0.02
0.68 0.15 0.28 0.45 0.28 7.7 53.34 0.36 0.6 0.59 0.62 0.12 0.46 0.44 0.56 0.27 0.12 0.08 0.25 0.21
Gb_02235 (GLDP2)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.03 0.1 0.0 0.36 0.65 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.49 0.26 0.02 0.01 0.0 0.0 0.06 0.04 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.56
0.04 0.17 0.0 0.0 0.0 4.67 0.58 0.14 0.05 0.13 0.0 0.02 0.03 0.08 0.0 0.0 0.0 0.14 0.03 0.14
0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.11 0.01 0.04 0.05 0.02 0.08 0.01 0.01 0.02 0.07 0.0 0.02 0.02 0.14 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.04 1.12 0.0 642.43 24.34 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.02 0.76
0.01 0.03 0.0 0.0 0.03 3.58 4.31 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.37 0.04
0.0 0.0 0.0 0.15 0.0 227.29 2.22 0.28 0.24 0.1 0.34 0.02 0.22 0.17 0.27 0.18 0.42 0.13 0.0 0.39
0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76 18.69 0.01 0.02 0.02 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.35 0.25
0.0 0.0 0.02 0.15 0.0 214.46 316.89 0.02 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.01 0.3
1.52 0.95 0.77 0.37 0.37 33.4 3.14 0.09 0.07 0.02 0.11 0.13 0.05 0.06 0.1 0.0 0.13 0.64 0.71 3.67
0.03 0.0 0.07 0.1 0.0 0.39 0.13 0.02 0.01 0.0 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.03 0.03 0.19
0.02 0.0 0.01 0.0 0.02 0.39 0.0 0.04 0.02 0.02 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 5.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
0.02 0.0 0.04 0.0 0.0 26.36 0.21 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.59 0.11
0.03 0.0 0.0 0.0 0.08 0.39 5.19 0.01 0.02 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.22 0.0
151.71 85.68 85.94 18.15 29.33 2301.82 543.85 8.44 1.08 1.21 0.32 2.77 1.64 1.15 1.0 0.73 1.12 19.93 405.34 79.43
19.09 22.08 24.81 22.49 19.96 174.94 118.37 3.66 0.66 0.7 0.64 1.72 0.91 1.58 1.08 1.14 4.51 15.78 104.0 83.42
0.0 0.0 0.0 0.48 0.0 624.28 205.27 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.78 0.0 0.76
0.24 0.23 0.32 0.2 0.3 85.98 0.45 9.57 3.94 2.54 7.61 4.43 8.7 5.38 6.92 0.98 0.45 0.72 1.73 7.18
0.03 0.17 0.06 0.19 0.02 70.51 88.1 0.24 0.07 0.08 0.07 0.12 0.04 0.02 0.08 0.22 0.0 0.02 0.0 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.14 1.13 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.0 0.0 2.13 0.0 352.85 436.44 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.54
0.09 0.0 0.0 0.1 0.0 8.39 0.0 0.01 0.05 0.03 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.12
12.77 12.22 23.5 5.18 7.27 1536.2 435.97 0.44 0.0 0.04 0.0 0.01 0.03 0.03 0.0 0.05 0.0 1.5 1.71 3.69
1.33 2.05 0.6 1.12 0.81 5.14 2.2 0.27 0.42 0.28 0.99 0.14 0.55 0.11 0.63 0.22 0.09 0.57 0.67 0.23
0.04 0.0 0.14 0.0 0.05 0.57 0.17 0.04 0.04 0.07 0.04 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.07
0.87 0.24 0.36 0.58 0.13 6.68 1.02 0.15 0.08 0.07 0.19 0.05 0.04 0.06 0.16 0.23 0.09 0.68 0.64 0.21
0.0 0.0 0.0 1.45 0.62 0.0 0.06 0.1 0.18 0.0 0.27 0.0 0.13 0.1 0.01 0.0 0.11 0.0 0.06 0.1
33.61 3.67 8.15 2.82 5.18 460.64 160.14 0.64 0.15 0.11 0.04 0.37 0.02 0.04 0.03 0.07 0.42 9.57 8.73 373.77
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 18.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.1 0.12 0.1 0.17 0.05 1.2 0.03 0.07 0.09 0.11 0.03 0.01 0.01 0.02 0.04 0.0 0.0 0.09 0.0 0.07
Gb_12606 (DCA1)
0.09 0.0 0.0 0.0 0.06 2.28 3.02 0.22 0.32 0.03 0.46 0.1 0.18 0.06 0.47 0.31 0.13 0.0 0.02 0.2
0.0 0.0 0.0 0.29 0.0 3.93 12.39 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.04 0.02 0.05 0.0 0.43 0.08 0.01 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.07 0.15 0.0
11.15 11.59 9.68 1.2 3.13 106.73 38.85 0.56 0.17 0.33 0.2 0.25 0.58 0.61 0.26 0.11 0.13 0.66 1.48 1.19
0.18 0.2 0.57 0.0 0.34 17.84 1.03 0.02 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.48 0.08
0.18 0.2 0.57 0.0 0.34 17.84 1.03 0.02 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.48 0.08
Gb_13813 (J8)
0.54 0.08 0.0 0.0 0.04 2.99 19.18 0.06 0.12 0.08 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.21 0.04 0.03 0.0 0.23
0.02 0.0 0.04 0.0 0.07 0.7 1.07 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.0
Gb_14031 (FLS)
0.34 0.0 0.0 9.26 0.47 11.79 0.01 1.64 0.05 0.02 0.0 0.02 0.01 0.03 0.08 0.28 0.28 2.77 0.01 0.1
0.02 0.0 0.04 0.0 0.0 1.01 5.99 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 0.0
0.0 0.0 0.0 0.06 0.0 1.47 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01
Gb_14619 (DSI-1VOC)
0.0 0.1 0.0 0.3 0.0 84.28 2.2 0.02 0.0 0.05 0.09 0.02 0.0 0.03 0.08 0.0 0.0 0.04 0.07 0.11
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.87 3.81 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0
Gb_15692 (KS)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gb_15697 (CYP71B35)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
47.39 2.76 7.6 11.25 12.49 3283.47 677.28 100.47 10.2 13.68 20.19 81.33 29.51 28.11 15.63 6.41 17.29 9.85 5.13 100.58
0.0 0.0 0.0 3.24 0.0 2461.08 421.59 0.22 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.69 0.0 2.89
0.04 0.0 0.0 4.32 0.0 3070.51 599.36 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.93 0.01 3.34
0.0 0.0 0.0 6.26 0.17 3625.57 210.47 0.29 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.3 0.0 3.96
Gb_15791 (PLP2)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.07 0.03 0.03 0.22 0.09 62.61 15.0 0.07 0.06 0.05 0.28 0.05 0.04 0.04 0.33 0.04 0.13 0.05 0.06 0.21
0.04 0.54 0.26 0.0 0.0 1.94 0.75 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.29 0.17 0.6
0.03 0.0 0.0 0.34 0.0 18.94 2.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.04
0.0 0.24 0.0 0.0 0.0 2.69 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.66 0.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.06
0.81 0.51 1.09 0.0 0.48 179.37 5.82 0.58 0.32 0.13 0.0 0.18 0.2 0.25 0.11 0.0 0.0 0.61 0.55 0.55
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.08 4.05 0.04 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.02 0.06 0.05 0.05 0.06 0.01 0.25
0.43 0.71 0.28 1.32 2.51 55.55 40.4 1.7 0.48 0.59 0.85 1.86 0.87 0.8 1.16 0.85 1.42 6.58 14.37 6.19
Gb_18616 (PGDH)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.07 0.0 0.1 0.0 22.01 50.64 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 9.53 0.1
0.05 0.0 0.0 0.16 0.0 33.3 0.14 0.81 0.77 0.9 0.62 0.18 0.18 0.14 0.54 0.0 0.21 0.04 0.0 0.04
0.09 0.03 0.03 0.04 0.03 1.59 6.55 0.02 0.01 0.03 0.01 0.0 0.02 0.01 0.01 0.02 0.0 0.07 0.07 0.02
0.0 0.0 0.13 1.09 0.02 338.28 0.07 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 0.3
0.0 0.0 0.0 0.43 0.0 410.48 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.36
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21.71 39.83 0.36 0.68 0.47 1.09 1.22 0.19 0.12 0.51 0.0 0.29 0.07 0.0 0.14
0.0 0.05 0.0 0.23 0.0 85.48 52.43 0.05 0.0 0.0 0.02 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.46 0.05 0.16
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.02 0.03 0.0 0.05 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.0 0.15 0.0 0.16 3.91 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.08 0.02 0.0 0.0 0.07 0.52 0.87 0.21 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 0.26 0.02 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.26 1.68 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.06
0.17 0.82 0.07 0.32 0.86 95.66 0.02 1.14 1.94 1.25 1.05 0.93 1.23 2.43 1.4 2.19 0.72 0.15 0.24 0.62
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7.78 2.78 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.42 0.42 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 5.98 0.0 4509.27 3276.56 0.53 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.36 0.0 5.93
9.48 11.72 11.71 5.12 5.13 59.4 122.51 4.49 4.23 4.11 3.22 5.42 5.16 5.7 3.0 2.45 3.01 4.96 6.48 3.69
0.13 1.3 0.18 0.37 0.29 49.54 1.57 0.44 0.07 0.1 0.22 0.38 0.03 0.08 0.24 0.47 0.22 0.67 0.02 0.08
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.74 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.02 0.0 0.0 0.0 0.04 2.93 11.68 0.02 0.02 0.07 0.0 0.02 0.07 0.06 0.03 0.05 0.0 0.0 0.5 0.17
Gb_23369 (LSR3)
0.29 0.0 0.12 0.38 0.0 618.53 1588.54 0.66 0.17 0.39 0.56 0.19 0.09 0.02 0.69 0.2 0.12 0.23 1.25 21.7
Gb_23376 (LSR3)
0.14 0.0 0.0 0.35 0.03 211.33 568.03 0.18 0.15 0.25 0.15 0.06 0.14 0.05 0.21 0.09 0.0 0.11 0.4 6.68
21.72 11.58 8.03 2.51 1.45 446.4 308.46 21.06 16.22 22.15 31.77 14.64 13.4 8.5 36.54 43.1 26.04 2.18 1.69 5.39
0.0 0.0 0.0 0.19 0.0 0.35 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.76 0.06 0.36 0.0 0.0 3.2 0.12 0.02 0.02 0.02 0.0 0.14 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.24 1.02
Gb_24347 (HVA22F)
0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 362.92 3.02 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.39
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.29 0.33 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.05 0.21 0.0 0.17 0.11 0.12 0.1
Gb_26346 (CYP78A7)
8.65 1.14 15.37 5.15 8.99 32.09 0.01 0.11 0.13 0.39 0.01 0.06 0.0 0.06 0.0 0.0 0.2 0.3 0.16 1.33
Gb_26766 (ANT1)
0.08 0.0 0.0 0.02 0.07 7.15 3.13 0.04 0.03 0.0 0.59 0.08 0.11 0.14 0.65 0.19 0.14 0.05 0.05 0.03
0.07 0.0 0.05 0.0 0.1 3.49 0.2 0.17 0.12 0.21 0.22 0.53 0.02 0.05 0.28 0.3 0.18 0.29 1.67 1.13
0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 10.01 0.15 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gb_27744 (ATOEP16-S)
31.14 180.55 94.49 15.76 6.85 1335.35 210.61 14.79 13.8 19.14 14.63 3.89 24.64 20.92 13.26 36.72 4.57 16.0 108.54 60.66
Gb_28389 (DRP4A)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.28 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.96 0.0 0.0 1.65 1.05 0.0 0.27 2.47 1.09 0.56 1.12 0.0 3.23 0.2 2.51 0.0 0.0 0.0 1.42 2.36
Gb_28584 (CYP76C4)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
6.51 6.08 4.04 4.18 2.69 893.96 1570.62 0.41 0.03 0.09 0.02 0.11 0.01 0.01 0.02 0.03 0.0 1.75 3.44 1.19
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.4 0.65 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.07 0.0 0.06 0.0 0.0
Gb_29623 (SOUL-1)
36.74 6.88 11.28 12.65 12.83 155.94 18.19 20.97 8.04 8.61 6.96 10.09 3.74 3.53 5.55 10.11 12.53 40.17 12.06 103.36
2.35 1.42 1.52 1.48 0.26 7.24 0.28 0.05 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 0.02 0.0 0.07 0.02 0.03
0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 4.09 0.13 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.68 1.0 0.01
Gb_30007 (CRK3)
0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 7.17 0.56 0.21 0.24 0.44 0.0 0.06 0.22 0.13 0.0 0.0 0.14 0.0 0.48 0.22
0.01 0.0 0.02 0.84 0.0 714.67 513.96 0.06 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.35 0.0 0.73
0.0 0.0 0.0 0.99 0.0 637.02 59.54 0.15 0.24 0.24 0.21 0.02 0.0 0.01 0.03 0.09 0.02 0.29 0.0 0.6
Gb_30296 (LHT2)
0.87 2.4 1.99 1.29 0.78 70.24 0.12 2.24 6.1 3.05 2.56 0.85 1.3 1.48 1.91 1.0 0.23 0.26 0.78 0.24
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41 0.58 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
Gb_31286 (PGK)
0.0 0.0 0.0 0.05 0.0 10.07 1.09 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
1.04 0.49 2.52 3.64 0.54 0.78 0.02 0.43 0.06 0.12 0.0 0.12 0.02 0.04 0.02 0.28 0.16 0.03 0.0 0.05
0.1 0.32 0.05 0.0 0.04 14.94 7.19 1.14 1.36 1.82 1.08 0.33 0.94 0.45 0.87 0.25 0.61 0.0 0.0 1.53
Gb_33734 (PDC2)
1.84 0.65 1.18 0.6 0.79 8.43 1.8 0.16 0.17 0.14 0.01 0.04 0.03 0.02 0.01 0.1 0.17 0.28 1.19 3.52
0.0 1.13 0.37 0.0 0.16 4.63 1.61 0.12 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.57 1.92 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.03 0.0 0.02 0.1 0.04 1.02 2.21 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.08 0.03 0.02 0.11 0.0
18.29 13.35 14.77 3.84 4.62 359.36 68.67 1.32 0.67 0.57 0.94 0.64 4.27 3.57 1.83 0.2 0.09 0.84 2.79 6.84
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.76 0.25 0.01 0.0 0.02 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0
5.08 1.2 7.88 3.36 1.5 122.49 15.49 0.41 0.07 0.02 0.0 0.05 0.03 0.11 0.0 0.0 0.09 0.36 0.25 3.42
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.63 11.69 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Gb_35581 (EXL2)
0.01 0.0 0.02 0.3 0.02 260.88 0.01 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.08 0.0 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.14 2.25 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.11 0.0
Gb_36053 (SYT5)
0.08 0.03 0.05 0.94 0.08 15.21 5.0 0.08 0.12 0.14 0.24 0.08 0.04 0.03 0.14 0.38 0.18 0.17 0.15 0.04
0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 1.89 9.95 0.01 0.1 0.09 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 2.43 0.04
Gb_36276 (ATGSTF13)
0.0 0.25 0.22 1.56 0.07 944.06 0.0 0.08 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.44 0.0 1.47
Gb_36304 (CYSB)
36.22 44.29 38.21 13.37 37.25 122.96 199.92 19.77 16.98 21.91 19.48 23.27 18.98 24.87 22.35 22.6 24.34 33.47 35.33 51.41
Gb_36915 (UGT73B4)
0.0 0.03 0.05 0.0 0.36 1.45 0.0 0.01 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.03 0.01 0.0
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.52 0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.08
Gb_37644 (EXL2)
0.03 0.0 0.03 0.0 0.03 1.63 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.16 0.19 0.51
0.95 0.0 0.42 0.66 0.35 79.98 23.54 3.47 0.24 0.45 0.85 0.58 0.22 0.13 0.57 0.79 0.7 0.02 0.06 1.3
0.05 0.0 0.16 0.19 0.07 42.39 60.45 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.14 0.0 0.03
0.16 0.1 0.27 0.0 0.14 7.19 0.41 0.06 0.05 0.05 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.06 0.32 0.4 0.48
0.12 0.0 0.09 0.0 0.04 5.9 0.19 0.07 0.0 0.0 0.0 0.03 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.31 0.21 0.65
0.14 0.21 0.14 0.75 1.14 241.67 2.35 8.1 4.48 4.87 2.27 8.26 6.8 6.65 2.19 1.04 4.35 0.39 0.39 4.52
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
4.49 1.99 2.44 1.61 1.72 302.97 407.95 3.25 1.41 2.25 8.23 1.75 2.99 3.73 12.51 0.62 0.92 3.35 44.22 22.23
Gb_38687 (ATOEP16-S)
0.02 0.0 0.0 0.58 0.0 746.33 337.48 0.07 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.73 0.0 0.84
0.0 0.0 0.0 0.34 0.0 444.04 42.92 0.03 0.68 0.09 1.23 0.03 0.06 0.0 1.88 0.0 0.11 0.33 0.38 0.82
0.1 0.05 0.06 0.05 0.09 33.53 8.53 0.58 0.1 0.04 0.26 0.06 0.42 0.41 0.12 0.07 0.05 0.14 0.1 0.12
0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 62.96 0.45 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.01 0.11
0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 130.69 0.54 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.16
0.02 0.03 0.0 0.38 0.0 108.83 33.88 0.01 0.01 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.05 0.2 1.26
0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 46.4 54.46 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.02 0.0 0.03
Gb_39330 (LTI65)
0.17 0.03 0.0 0.0 0.01 48.96 13.54 0.09 0.01 0.11 0.06 0.25 0.01 0.02 0.14 0.0 0.0 0.05 0.23 0.44
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.68 0.89 0.01 0.0 0.0 0.0 0.0 0.04 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.15 0.16
0.67 0.25 0.18 2.78 2.89 81.36 8.46 1.44 0.22 0.21 0.94 0.82 0.33 0.3 1.15 1.63 2.01 7.29 6.2 2.11
1.43 2.51 2.34 1.52 0.0 220.0 928.45 0.15 0.12 0.05 0.0 0.27 0.0 0.17 0.0 0.0 0.1 0.17 0.23 0.08
Gb_40079 (ALS)
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 16.18 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.25 0.0 0.05 0.47 0.05 5.92 1.92 0.13 0.02 0.03 0.0 0.11 0.04 0.12 0.0 0.14 0.05 0.13 0.36 0.21
