Heatmap: Cluster_152 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Young Sterile Leaflet
Mature Sterile Leaflet
Fertile Leaflet with Sori
Primary Rachis
Secondary Rachis
Petiole
Meristem
Rhizome
Crozier
Young Root
Mature Root
2.67 0.0 1.2 4.95 6.15 9.04 5.29 7.02 29.9 5.82 4.48
0.0 0.0 0.0 1.04 1.32 1.81 0.28 1.84 10.13 0.92 0.77
0.55 0.0 0.0 0.0 0.2 0.82 0.74 0.41 4.25 0.07 0.08
1.19 0.0 0.25 1.33 1.66 2.32 3.33 2.65 9.55 2.08 2.31
6.53 0.04 2.58 16.84 20.84 23.64 18.41 23.14 66.66 17.19 14.82
1.09 0.0 0.29 0.92 3.11 3.08 0.97 2.22 10.37 1.74 1.65
0.0 0.0 0.0 2.47 0.68 4.47 20.12 14.53 74.3 2.48 0.0
1.6 0.0 0.46 1.69 2.24 4.37 2.77 3.14 12.19 3.37 2.92
0.03 0.0 0.35 0.24 0.18 1.17 2.59 2.64 10.15 0.41 0.17
1.35 0.0 1.27 5.08 5.99 10.71 9.2 7.88 28.85 4.92 7.35
0.0 0.0 0.0 0.37 0.08 0.33 6.33 0.55 28.35 0.0 0.0
0.23 0.0 0.0 0.68 0.73 0.81 0.49 0.66 3.62 0.33 0.0
0.71 0.0 0.52 0.49 1.25 1.88 1.5 2.2 6.41 1.07 1.33
0.11 0.0 0.1 0.11 0.15 0.37 1.02 0.39 3.84 0.13 0.11
0.36 0.05 0.2 1.76 1.2 2.29 2.26 2.68 7.13 1.29 1.75
2.35 0.0 0.24 0.66 0.92 3.21 1.7 2.07 9.2 0.82 1.64
0.29 0.0 0.1 0.0 0.3 0.54 0.45 0.2 4.65 1.27 0.57
0.29 0.4 0.97 3.88 6.17 0.06 2.2 12.0 31.99 3.75 5.87
0.0 0.0 0.0 0.73 0.94 0.48 0.97 0.25 8.99 1.06 0.89
1.58 0.0 0.66 0.37 0.86 1.26 1.61 1.48 8.8 1.67 0.26
0.3 0.0 0.0 0.3 0.34 0.1 0.18 0.43 4.38 0.18 0.2
0.36 0.0 0.09 0.86 0.43 1.86 0.76 1.41 6.55 0.33 1.29
0.0 0.0 0.0 0.1 0.15 1.34 0.16 0.37 5.5 0.74 1.26
0.12 0.0 0.24 1.08 1.55 1.73 1.25 2.19 13.6 1.37 2.13
1.57 0.0 0.21 0.35 0.22 1.94 0.25 0.83 5.84 0.86 0.48
0.17 0.0 0.0 0.68 1.26 0.07 1.07 0.24 7.89 0.36 0.32
0.56 0.0 0.0 0.0 0.14 0.66 0.0 1.26 5.83 0.0 0.17
0.18 0.0 0.83 1.27 1.92 3.07 1.04 3.28 11.6 2.54 3.31
1.79 0.0 0.11 2.18 1.67 0.74 1.21 2.05 9.02 1.35 0.62
0.19 0.0 0.07 1.88 2.55 0.29 1.9 1.65 10.54 0.85 0.8
0.92 0.0 0.36 1.15 0.68 1.33 0.91 1.11 5.2 0.26 0.59
0.25 0.0 0.51 0.35 1.3 1.39 0.21 3.55 7.35 0.78 1.81
3.71 0.25 1.49 8.49 6.81 11.13 6.87 9.3 33.6 8.67 6.81
0.61 0.13 0.35 2.14 2.88 3.42 2.25 2.48 16.17 1.49 3.08
1.14 0.1 0.34 3.01 3.1 2.44 2.38 2.52 10.67 1.91 2.24
0.65 0.04 0.31 0.87 1.98 0.92 0.71 1.71 5.05 0.73 1.4
0.0 0.0 0.0 0.36 0.12 1.39 0.98 1.9 8.61 0.74 0.66
0.13 0.0 0.0 0.34 0.32 0.25 0.32 0.14 2.3 0.11 0.48
0.3 0.0 0.14 0.14 0.93 0.53 0.39 0.89 3.08 0.39 0.33
0.12 0.0 0.11 0.95 0.38 1.01 0.1 1.34 7.17 0.24 0.56
0.16 0.0 0.0 0.28 0.32 0.57 0.96 1.22 5.72 0.33 1.15
1.98 0.0 0.29 1.17 1.67 2.66 2.29 3.3 11.13 1.26 2.96
0.0 0.0 0.0 0.43 0.0 0.21 0.0 0.48 2.41 0.21 0.24
0.39 0.0 0.07 0.34 1.05 1.14 0.55 0.7 6.74 0.62 0.58
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.7 3.06 0.0 0.05
Dcu_g11017 (LBD38)
3.12 2.05 2.87 0.75 1.6 3.48 7.26 5.84 25.64 7.11 3.37
0.0 0.0 0.12 0.13 0.41 0.0 0.45 0.51 2.37 0.0 1.27
0.56 0.0 0.15 0.26 1.21 0.91 1.0 0.67 5.4 0.29 0.95
0.84 0.0 0.1 0.19 0.45 0.37 0.58 0.41 4.09 0.63 0.21
0.24 0.16 0.0 0.0 0.2 0.11 0.1 0.0 3.72 0.13 0.37
1.22 0.0 0.31 1.52 1.89 1.96 1.02 2.59 8.81 2.5 2.38
0.11 0.0 0.0 0.29 0.09 0.3 0.1 0.47 4.21 0.23 0.12
2.97 0.0 1.32 3.23 3.9 6.35 3.73 6.04 19.93 3.35 5.1
0.34 0.0 0.51 2.97 6.77 1.44 5.55 1.0 24.84 2.85 2.45
1.93 0.0 0.13 3.93 3.98 5.33 4.17 3.65 18.19 3.68 4.28
0.25 0.0 0.26 0.56 0.78 0.5 0.38 0.88 2.83 0.37 0.43
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.6 3.82 0.0 0.0
3.56 0.0 1.42 4.01 5.31 10.2 3.64 9.47 27.32 5.93 6.66
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.12 2.6 0.0 0.0
0.53 0.09 0.05 0.34 0.71 0.58 0.36 0.61 4.84 0.42 0.9
0.36 0.09 0.11 0.7 0.41 0.45 0.73 0.36 3.28 0.31 0.33
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.57 2.38 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.04 7.96 0.0 0.05
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 3.78 0.0 0.17
0.0 0.0 0.05 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 2.52 0.0 0.3
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.81 3.57 0.0 0.23
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.09 2.28 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.77 0.0 6.58 0.0 0.0
4.25 0.11 1.16 7.8 8.47 11.87 6.47 9.49 30.48 7.49 8.72
0.55 0.0 0.86 1.38 2.76 0.6 1.69 2.47 6.12 1.22 1.22
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.49 3.72 3.42 33.7 0.36 0.0
2.64 0.09 0.84 5.28 6.21 9.93 5.24 8.72 27.68 4.78 4.15
1.81 0.23 0.37 3.61 4.05 4.12 2.81 4.81 12.92 3.98 2.4
7.13 0.77 2.94 4.96 9.79 13.99 7.57 10.49 47.49 5.86 12.07
1.35 0.0 0.6 2.9 5.13 6.23 3.71 8.79 30.09 5.41 6.33
3.42 0.0 0.9 1.33 1.26 2.99 2.64 1.47 9.67 0.94 1.45
0.0 0.0 0.0 0.09 0.0 4.59 5.36 9.77 25.9 4.52 4.06
1.33 0.0 0.0 1.93 2.61 4.16 0.53 4.28 14.51 0.4 2.99
0.0 0.0 0.23 0.44 0.8 0.78 0.18 0.65 4.43 0.43 1.54
1.19 0.0 0.42 1.22 1.57 2.24 1.09 2.88 12.21 1.75 1.63
0.99 0.0 0.69 1.08 2.11 1.8 0.94 3.72 7.97 2.07 2.13
0.52 0.0 0.0 0.41 2.59 2.96 2.13 2.45 14.42 1.13 2.47
0.0 0.0 0.15 0.95 1.02 2.26 0.99 1.53 7.07 1.77 2.76
1.05 0.0 1.39 1.41 1.38 3.94 2.39 4.5 13.33 3.18 2.41
0.7 0.0 0.22 1.31 2.59 2.41 2.15 2.23 9.39 1.26 2.36
2.12 0.0 0.14 1.01 1.52 2.11 1.63 2.61 12.46 1.19 1.57
0.51 0.0 0.79 0.44 1.59 2.26 0.79 3.69 14.98 3.25 1.21
6.47 0.27 1.6 10.97 9.65 11.31 10.78 12.1 55.57 8.57 9.98
0.54 0.0 0.14 0.2 0.28 0.75 0.3 1.34 4.69 1.11 0.48
4.18 0.41 1.95 12.08 11.08 15.71 11.34 14.62 55.87 10.56 11.58
0.0 0.0 0.0 11.62 2.45 17.94 55.46 52.67 259.66 10.17 0.59
0.2 0.0 0.29 2.96 4.77 2.19 3.55 0.68 17.52 3.11 3.36
1.35 0.0 0.96 1.67 2.58 2.48 1.94 4.24 13.37 2.07 1.93
1.48 0.2 0.58 3.55 3.99 3.93 2.85 4.65 14.08 2.61 3.15
0.0 0.0 0.0 0.58 0.57 1.03 102.45 5.56 431.93 3.92 2.71
0.47 0.06 0.0 1.14 1.54 2.32 1.37 1.59 7.1 1.5 1.58
1.0 0.1 0.12 1.95 1.35 2.1 1.76 2.3 5.93 0.47 0.9
1.32 0.0 0.58 3.09 5.3 7.5 3.13 6.64 28.64 2.82 5.88
0.32 0.0 0.45 1.03 0.84 0.57 0.91 1.29 5.07 1.33 1.02
0.38 0.0 0.0 0.66 0.53 0.96 1.25 1.47 8.05 0.48 0.38
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.13 3.59 1.24 13.55 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.84 5.26 0.0 0.0
0.62 0.05 0.31 0.84 1.14 1.29 1.55 1.83 5.81 1.41 1.18
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.41 2.94 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.43 2.51 0.0 0.0
0.24 0.0 0.13 0.13 0.18 0.58 0.31 1.34 2.99 0.72 0.26
2.49 0.74 1.81 4.74 5.51 4.45 4.5 3.43 21.53 4.78 3.79
0.72 0.0 0.26 1.77 1.72 3.48 1.62 2.59 10.53 1.73 1.12
1.39 0.0 0.54 1.84 3.5 3.52 2.43 3.19 13.34 2.88 1.62
0.5 0.0 0.07 0.43 0.81 0.38 0.73 0.51 4.09 0.21 0.4
1.03 0.0 0.0 0.33 1.17 0.34 0.71 0.66 6.35 0.25 0.93
0.0 0.0 0.0 0.11 0.3 0.23 0.23 0.41 2.16 0.4 0.14
1.25 0.23 0.85 1.67 1.51 2.56 1.09 2.58 8.09 1.98 2.07
2.73 0.0 1.63 5.8 7.46 13.34 10.17 10.77 37.34 9.34 10.44
0.31 0.0 0.31 0.39 0.57 1.03 0.85 0.71 5.04 1.61 1.18
0.27 0.0 0.0 0.18 0.15 0.31 3.4 0.89 37.4 6.75 0.6
2.11 0.11 0.26 0.22 0.65 1.75 0.44 0.26 4.67 0.45 0.94
1.74 0.0 1.18 2.55 4.54 3.36 4.49 4.14 16.61 3.02 4.62
0.93 0.0 0.87 1.07 0.63 1.88 0.52 0.86 6.24 1.46 0.85
1.99 0.0 1.19 2.15 3.45 5.65 2.8 5.28 15.51 4.16 2.96
0.61 0.0 0.0 0.15 0.08 0.87 0.16 1.21 5.4 1.02 0.41
3.54 0.0 0.54 3.14 3.78 7.54 3.93 8.71 25.06 5.32 6.09
6.03 0.0 3.27 11.05 12.55 21.61 14.16 17.63 59.73 14.1 14.42
0.24 0.02 0.11 0.64 1.38 0.28 0.69 0.42 3.28 0.56 0.75

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)