View as: (view zlog-transformed or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Showing raw values)
Gene | Young Sterile Leaflet | Mature Sterile Leaflet | Fertile Leaflet with Sori | Primary Rachis | Secondary Rachis | Petiole | Meristem | Rhizome | Crozier | Young Root | Mature Root |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.15 | 9.39 | 10.09 | 5.64 | 5.52 | 3.2 | 8.3 | 6.17 | 8.48 | 5.16 | 4.86 | |
Dcu_g01309 (OVA4) | 18.24 | 15.22 | 19.45 | 6.99 | 6.19 | 8.73 | 11.53 | 9.37 | 14.03 | 9.05 | 7.73 |
Dcu_g01322 (MIND) | 21.42 | 19.86 | 19.02 | 8.8 | 7.41 | 10.99 | 10.83 | 9.44 | 16.24 | 10.87 | 9.9 |
Dcu_g01441 (DRT111) | 34.02 | 33.91 | 28.13 | 20.69 | 19.93 | 20.29 | 24.51 | 23.73 | 32.99 | 26.73 | 25.54 |
30.79 | 22.86 | 32.62 | 19.49 | 17.98 | 18.43 | 21.19 | 25.4 | 30.93 | 19.48 | 18.19 | |
10.01 | 12.85 | 11.6 | 1.33 | 1.54 | 3.54 | 7.37 | 6.1 | 10.14 | 5.46 | 6.83 | |
Dcu_g03951 (ZHD2) | 27.67 | 26.39 | 22.76 | 3.31 | 2.0 | 13.75 | 21.09 | 15.24 | 26.12 | 16.8 | 20.35 |
9.65 | 8.71 | 8.55 | 5.45 | 4.38 | 7.5 | 7.16 | 7.62 | 6.84 | 7.44 | 5.98 | |
Dcu_g05505 (LTA1) | 5.56 | 4.44 | 6.75 | 2.92 | 2.98 | 6.73 | 5.17 | 4.76 | 6.97 | 4.46 | 4.93 |
Dcu_g05507 (ZHD2) | 24.82 | 13.83 | 15.95 | 0.4 | 0.59 | 5.02 | 12.46 | 12.2 | 25.69 | 9.23 | 7.01 |
Dcu_g05567 (ALS) | 44.64 | 34.16 | 25.27 | 9.7 | 8.32 | 17.43 | 21.7 | 18.19 | 32.82 | 27.5 | 22.83 |
140.73 | 91.05 | 56.18 | 1.45 | 0.37 | 23.39 | 34.79 | 89.5 | 162.18 | 16.62 | 6.61 | |
Dcu_g06339 (CRR22) | 1.92 | 1.49 | 1.81 | 1.45 | 1.51 | 1.42 | 1.48 | 1.43 | 2.36 | 1.28 | 1.56 |
11.66 | 10.44 | 15.51 | 1.08 | 0.97 | 4.51 | 4.86 | 7.49 | 14.29 | 2.96 | 3.02 | |
58.93 | 71.23 | 88.51 | 0.1 | 0.08 | 32.08 | 15.6 | 76.15 | 81.85 | 0.3 | 0.0 | |
Dcu_g06914 (UGT74E2) | 67.78 | 73.94 | 63.36 | 7.18 | 7.48 | 28.5 | 23.19 | 27.79 | 65.79 | 15.53 | 12.53 |
Dcu_g07985 (GPX7) | 149.57 | 98.85 | 90.39 | 48.34 | 41.85 | 67.09 | 70.93 | 87.68 | 144.6 | 57.46 | 45.68 |
74.76 | 55.61 | 71.75 | 58.73 | 59.37 | 61.13 | 69.83 | 63.59 | 65.98 | 72.6 | 63.59 | |
43.27 | 41.35 | 41.35 | 19.65 | 19.64 | 19.72 | 23.57 | 18.15 | 32.36 | 19.35 | 17.99 | |
13.11 | 9.59 | 12.73 | 3.71 | 3.71 | 1.61 | 4.58 | 4.69 | 11.56 | 4.74 | 5.59 | |
Dcu_g08500 (VAC1) | 5.42 | 2.92 | 7.93 | 3.23 | 2.89 | 1.95 | 5.08 | 4.21 | 7.11 | 2.83 | 2.78 |
Dcu_g09225 (ISE1) | 10.9 | 9.92 | 8.3 | 2.82 | 3.82 | 4.49 | 5.67 | 4.49 | 6.66 | 4.73 | 5.25 |
12.8 | 10.0 | 10.71 | 5.68 | 3.96 | 7.48 | 9.2 | 7.61 | 12.77 | 7.26 | 5.75 | |
12.03 | 7.0 | 6.69 | 1.85 | 2.16 | 1.22 | 5.86 | 2.06 | 8.9 | 3.36 | 2.42 | |
38.38 | 32.94 | 42.79 | 22.87 | 22.62 | 25.73 | 30.11 | 24.9 | 31.85 | 31.82 | 26.22 | |
6.19 | 5.5 | 4.3 | 2.59 | 2.65 | 2.93 | 3.45 | 3.5 | 5.66 | 2.56 | 2.96 | |
Dcu_g11664 (COI1) | 20.29 | 13.94 | 16.74 | 11.43 | 9.65 | 11.83 | 19.18 | 10.51 | 25.96 | 10.91 | 11.36 |
Dcu_g11754 (scpl42) | 93.85 | 106.39 | 84.05 | 15.93 | 10.22 | 61.05 | 60.71 | 53.89 | 96.4 | 38.81 | 39.24 |
23.11 | 16.23 | 23.34 | 9.28 | 9.81 | 11.82 | 18.9 | 17.99 | 18.19 | 13.06 | 10.72 | |
61.29 | 66.49 | 48.04 | 4.48 | 5.5 | 39.92 | 29.46 | 28.91 | 58.33 | 17.3 | 21.28 | |
Dcu_g12529 (TMK1) | 6.01 | 3.43 | 3.71 | 0.09 | 0.03 | 0.92 | 3.23 | 1.13 | 4.63 | 2.45 | 2.26 |
Dcu_g12675 (SAT-106) | 14.58 | 11.08 | 13.33 | 8.94 | 7.68 | 15.29 | 14.22 | 12.88 | 19.57 | 11.18 | 10.72 |
Dcu_g13116 (UNE2) | 6.31 | 7.86 | 9.28 | 1.24 | 1.33 | 2.39 | 3.08 | 4.38 | 10.38 | 3.25 | 3.4 |
2.02 | 1.01 | 2.41 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.85 | 0.23 | 0.0 | |
21.96 | 18.82 | 16.93 | 8.31 | 7.01 | 10.11 | 13.78 | 9.7 | 20.63 | 7.96 | 6.67 | |
38.72 | 39.83 | 29.62 | 14.7 | 14.77 | 23.31 | 30.84 | 26.23 | 32.36 | 16.96 | 15.35 | |
Dcu_g15346 (ORF02) | 13.59 | 8.79 | 9.71 | 4.56 | 4.58 | 5.66 | 7.76 | 7.5 | 13.88 | 5.68 | 4.42 |
Dcu_g16400 (NPL1) | 15.15 | 15.17 | 8.61 | 6.06 | 4.93 | 8.66 | 9.22 | 9.97 | 12.88 | 5.55 | 5.1 |
4.64 | 2.5 | 4.06 | 1.59 | 2.02 | 2.48 | 3.01 | 2.88 | 4.31 | 2.08 | 2.19 | |
8.65 | 7.3 | 8.55 | 3.19 | 3.07 | 1.01 | 3.86 | 2.57 | 6.12 | 2.19 | 3.72 | |
Dcu_g17065 (LOX3) | 60.22 | 37.42 | 55.51 | 1.67 | 1.33 | 14.34 | 44.06 | 48.32 | 69.42 | 15.09 | 7.92 |
27.22 | 17.13 | 20.1 | 15.31 | 7.53 | 11.59 | 24.32 | 13.72 | 23.56 | 13.82 | 8.97 | |
3.09 | 0.54 | 1.39 | 0.0 | 0.0 | 0.29 | 0.35 | 0.39 | 2.92 | 0.32 | 0.2 | |
6.89 | 6.42 | 7.29 | 5.87 | 5.43 | 5.75 | 6.32 | 6.13 | 6.07 | 6.12 | 5.63 | |
19.03 | 19.65 | 16.68 | 6.69 | 4.98 | 3.97 | 8.49 | 9.98 | 14.75 | 8.77 | 8.77 | |
11.47 | 8.79 | 11.13 | 5.93 | 7.64 | 10.98 | 8.79 | 8.48 | 10.63 | 8.89 | 7.49 | |
7.47 | 4.95 | 6.74 | 5.67 | 3.29 | 5.52 | 5.53 | 5.2 | 8.18 | 4.18 | 3.98 | |
4.18 | 3.92 | 5.16 | 2.23 | 1.91 | 2.21 | 4.17 | 2.0 | 4.67 | 1.92 | 1.87 | |
4.23 | 2.2 | 4.01 | 1.44 | 1.92 | 4.44 | 2.57 | 3.06 | 4.79 | 2.11 | 2.11 | |
40.57 | 38.14 | 31.07 | 4.14 | 2.3 | 22.09 | 22.55 | 22.11 | 37.58 | 27.03 | 26.44 | |
4.81 | 2.95 | 2.91 | 1.52 | 1.45 | 1.81 | 2.77 | 2.19 | 3.8 | 2.09 | 2.3 | |
63.11 | 46.34 | 49.12 | 8.25 | 7.95 | 38.18 | 49.68 | 45.1 | 47.05 | 37.88 | 29.1 | |
8.65 | 5.66 | 6.45 | 0.59 | 0.73 | 3.25 | 2.96 | 4.03 | 6.49 | 4.46 | 4.45 | |
Dcu_g32779 (SPS1) | 14.95 | 9.93 | 16.28 | 7.11 | 6.19 | 7.75 | 10.0 | 11.65 | 11.88 | 8.49 | 5.69 |
3.77 | 2.0 | 3.19 | 2.21 | 2.0 | 3.52 | 4.4 | 2.9 | 4.87 | 2.64 | 2.65 | |
6.92 | 6.16 | 4.48 | 1.99 | 2.05 | 3.17 | 2.84 | 3.1 | 4.5 | 4.35 | 3.63 | |
3.66 | 1.34 | 3.66 | 0.09 | 0.75 | 0.56 | 2.25 | 1.27 | 2.86 | 1.18 | 1.74 | |
22.34 | 11.59 | 13.62 | 0.15 | 0.75 | 4.2 | 10.72 | 9.34 | 22.68 | 7.04 | 5.71 | |
Dcu_g36096 (ACHT4) | 70.61 | 67.02 | 58.12 | 5.12 | 5.85 | 27.54 | 46.36 | 36.02 | 55.93 | 30.71 | 37.22 |
33.64 | 24.16 | 30.25 | 17.58 | 16.7 | 25.11 | 24.12 | 22.37 | 31.81 | 30.37 | 25.97 | |
Dcu_g37299 (MINE1) | 17.15 | 16.54 | 18.25 | 8.48 | 11.34 | 9.74 | 14.43 | 12.9 | 15.6 | 13.22 | 12.35 |
Dcu_g39158 (PTAC6) | 7.5 | 5.91 | 7.37 | 3.83 | 3.27 | 3.69 | 5.54 | 4.66 | 6.49 | 3.98 | 2.93 |
7.19 | 5.97 | 4.91 | 2.4 | 2.26 | 2.45 | 3.9 | 3.98 | 5.65 | 5.16 | 3.93 | |
2.42 | 1.72 | 2.49 | 1.45 | 1.47 | 1.67 | 2.21 | 1.5 | 2.57 | 1.53 | 1.63 | |
97.35 | 91.6 | 97.9 | 56.59 | 53.21 | 62.41 | 83.86 | 81.28 | 99.56 | 76.72 | 65.25 | |
16.85 | 4.93 | 13.5 | 2.27 | 2.65 | 2.98 | 7.4 | 2.79 | 16.73 | 5.13 | 4.32 | |
8.64 | 5.04 | 6.26 | 1.87 | 2.12 | 1.44 | 6.13 | 1.99 | 7.74 | 3.33 | 3.86 | |
3.49 | 2.48 | 3.87 | 2.11 | 2.01 | 2.1 | 3.62 | 3.42 | 5.62 | 2.0 | 1.41 | |
Dcu_g46047 (NAP3) | 23.93 | 22.35 | 25.29 | 16.06 | 18.03 | 17.54 | 25.96 | 18.83 | 33.14 | 16.85 | 19.71 |
10.8 | 11.77 | 7.57 | 4.47 | 4.4 | 3.41 | 7.17 | 5.05 | 9.33 | 5.2 | 4.91 | |
4.15 | 5.84 | 4.56 | 0.39 | 1.04 | 2.61 | 2.7 | 2.22 | 5.24 | 1.41 | 0.73 | |
2.64 | 0.49 | 1.53 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 1.57 | 0.0 | 0.12 | |
84.1 | 36.59 | 50.39 | 9.2 | 8.57 | 31.88 | 17.21 | 27.72 | 80.93 | 4.94 | 4.95 | |
Dcu_g48933 (CPK31) | 34.09 | 23.26 | 23.1 | 0.64 | 0.57 | 2.69 | 17.7 | 2.3 | 25.76 | 3.7 | 2.27 |
8.01 | 5.14 | 10.66 | 5.39 | 5.32 | 6.65 | 8.26 | 6.68 | 17.29 | 4.99 | 5.73 |
Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)