Heatmap: Cluster_163 (HCCA)

View as: (view raw or zlog-transformed)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are normalized against highest expression of the row)

Gene
Young Sterile Leaflet
Mature Sterile Leaflet
Fertile Leaflet with Sori
Primary Rachis
Secondary Rachis
Petiole
Meristem
Rhizome
Crozier
Young Root
Mature Root
0.35 0.0 0.25 0.46 0.36 0.25 0.33 0.26 1.0 0.27 0.2
0.24 0.1 0.31 0.37 0.36 0.45 0.61 0.6 1.0 0.5 0.51
0.54 0.14 0.52 0.41 0.58 0.44 0.77 0.53 1.0 0.61 0.58
0.33 0.04 0.17 0.56 0.47 0.36 0.82 0.63 1.0 0.88 0.75
0.39 0.17 0.48 0.54 0.49 0.43 0.88 0.49 1.0 0.52 0.44
Dcu_g01959 (POLGAMMA1)
0.55 0.17 0.5 0.7 0.66 0.61 0.78 0.68 1.0 0.56 0.56
0.27 0.11 0.3 0.49 0.34 0.29 0.78 0.51 1.0 0.52 0.41
0.71 0.37 0.62 0.79 0.69 0.43 0.83 0.65 1.0 0.69 0.63
0.7 0.27 0.57 0.72 0.7 0.65 0.88 0.68 1.0 0.7 0.63
0.49 0.1 0.34 0.48 0.47 0.43 0.77 0.49 1.0 0.46 0.46
0.47 0.15 0.58 0.51 0.48 0.35 0.46 0.54 1.0 0.45 0.43
0.43 0.17 0.37 0.47 0.37 0.24 0.82 0.46 1.0 0.33 0.24
0.37 0.1 0.42 0.57 0.52 0.4 0.75 0.53 1.0 0.53 0.53
0.59 0.34 0.66 0.64 0.6 0.4 0.81 0.61 1.0 0.63 0.64
0.61 0.12 0.47 0.41 0.47 0.47 0.8 0.54 1.0 0.58 0.31
0.37 0.14 0.38 0.62 0.57 0.48 0.72 0.6 1.0 0.64 0.57
Dcu_g06446 (CRR22)
0.65 0.21 0.56 0.69 0.6 0.47 0.65 0.62 1.0 0.69 0.59
0.45 0.11 0.5 0.7 0.64 0.57 0.69 0.62 1.0 0.56 0.55
0.41 0.07 0.35 0.42 0.45 0.41 0.63 0.46 1.0 0.49 0.49
Dcu_g07034 (CRR22)
0.31 0.11 0.31 0.52 0.55 0.42 0.69 0.6 1.0 0.68 0.53
0.65 0.22 0.5 0.59 0.61 0.64 0.75 0.67 1.0 0.56 0.59
Dcu_g07075 (OTP86)
0.67 0.37 0.63 0.57 0.6 0.61 0.66 0.69 1.0 0.75 0.7
0.66 0.25 0.58 0.59 0.57 0.54 0.68 0.58 1.0 0.66 0.67
0.4 0.09 0.38 0.47 0.48 0.51 0.8 0.64 1.0 0.51 0.5
0.28 0.09 0.29 0.28 0.32 0.36 0.33 0.51 1.0 0.46 0.41
0.28 0.04 0.28 0.55 0.56 0.36 0.65 0.44 1.0 0.51 0.44
0.7 0.14 0.47 0.6 0.65 0.55 0.69 0.67 1.0 0.73 0.67
Dcu_g07745 (OTP84)
0.62 0.36 0.57 0.58 0.6 0.42 0.68 0.57 1.0 0.56 0.57
0.52 0.21 0.58 0.56 0.5 0.42 0.62 0.55 1.0 0.54 0.6
0.46 0.23 0.63 0.51 0.52 0.45 0.7 0.54 1.0 0.54 0.41
0.46 0.1 0.44 0.69 0.64 0.47 0.79 0.64 1.0 0.65 0.55
Dcu_g07763 (CFM2)
0.59 0.14 0.42 0.63 0.59 0.44 0.86 0.54 1.0 0.52 0.47
0.53 0.16 0.67 0.8 0.74 0.5 0.85 0.61 1.0 0.54 0.54
0.42 0.15 0.54 0.47 0.49 0.39 0.66 0.58 1.0 0.56 0.46
0.4 0.08 0.28 0.57 0.59 0.57 0.48 0.68 1.0 0.63 0.68
Dcu_g08305 (OTP86)
0.46 0.08 0.31 0.6 0.45 0.49 0.63 0.57 1.0 0.52 0.59
0.34 0.12 0.38 0.52 0.61 0.49 0.58 0.48 1.0 0.43 0.43
0.54 0.08 0.4 0.5 0.49 0.51 0.65 0.43 1.0 0.28 0.31
0.43 0.25 0.47 0.46 0.55 0.31 0.68 0.46 1.0 0.47 0.76
Dcu_g08508 (MEF21)
0.52 0.16 0.45 0.58 0.53 0.51 0.78 0.6 1.0 0.47 0.43
0.38 0.14 0.27 0.26 0.34 0.32 0.58 0.34 1.0 0.46 0.33
0.55 0.2 0.59 0.84 0.76 0.72 0.82 0.81 1.0 0.66 0.5
Dcu_g08773 (REME1)
0.34 0.08 0.44 0.57 0.53 0.32 0.73 0.47 1.0 0.67 0.53
0.47 0.17 0.43 0.64 0.56 0.65 0.6 0.69 1.0 0.56 0.45
Dcu_g08824 (CRR22)
0.44 0.21 0.35 0.5 0.48 0.49 0.54 0.67 1.0 0.63 0.64
0.5 0.18 0.56 0.66 0.64 0.52 0.81 0.69 1.0 0.74 0.71
Dcu_g08886 (CRR22)
0.37 0.22 0.52 0.81 0.63 0.61 0.8 0.64 1.0 0.49 0.43
0.27 0.09 0.36 0.42 0.45 0.46 0.54 0.55 1.0 0.57 0.52
0.51 0.35 0.51 0.54 0.57 0.55 0.68 0.6 1.0 0.57 0.46
0.39 0.12 0.39 0.68 0.62 0.62 0.7 0.62 1.0 0.63 0.59
0.57 0.19 0.63 0.71 0.74 0.53 0.98 0.68 1.0 0.66 0.6
0.32 0.03 0.3 0.52 0.53 0.47 0.51 0.61 1.0 0.56 0.55
0.32 0.05 0.35 0.56 0.6 0.37 0.59 0.51 1.0 0.44 0.42
0.45 0.06 0.37 0.47 0.56 0.45 0.5 0.59 1.0 0.62 0.57
0.57 0.12 0.51 0.46 0.4 0.46 0.56 0.56 1.0 0.51 0.47
0.46 0.12 0.42 0.65 0.63 0.53 0.68 0.63 1.0 0.6 0.57
0.41 0.28 0.47 0.51 0.5 0.43 0.74 0.59 1.0 0.66 0.51
0.56 0.29 0.57 0.6 0.65 0.6 0.81 0.65 1.0 0.66 0.57
0.52 0.14 0.43 0.35 0.49 0.44 0.61 0.37 1.0 0.45 0.33
0.23 0.03 0.11 0.38 0.39 0.29 0.65 0.27 1.0 0.28 0.18
0.62 0.29 0.57 0.58 0.68 0.59 0.73 0.77 1.0 0.67 0.77
Dcu_g13384 (FIPS5)
0.56 0.15 0.39 0.6 0.55 0.47 0.74 0.57 1.0 0.62 0.57
0.54 0.22 0.51 0.51 0.55 0.44 0.69 0.63 1.0 0.54 0.42
0.55 0.26 0.45 0.66 0.67 0.5 0.72 0.63 1.0 0.68 0.64
0.45 0.19 0.49 0.58 0.65 0.52 0.72 0.67 1.0 0.58 0.53
Dcu_g13818 (PTAC10)
0.73 0.24 0.58 0.84 0.75 0.5 0.8 0.7 1.0 0.69 0.6
Dcu_g16528 (CRR22)
0.37 0.23 0.46 0.52 0.5 0.61 0.53 0.74 1.0 0.56 0.73
0.5 0.1 0.44 0.49 0.5 0.5 0.64 0.54 1.0 0.46 0.48
0.6 0.33 0.71 0.54 0.6 0.58 0.8 0.71 1.0 0.84 0.83
Dcu_g16794 (CRR22)
0.23 0.06 0.24 0.42 0.52 0.53 0.49 0.66 1.0 0.55 0.65
0.41 0.17 0.37 0.74 0.7 0.48 0.7 0.76 1.0 0.77 0.62
Dcu_g16922 (CRR22)
0.28 0.15 0.34 0.3 0.26 0.26 0.72 0.26 1.0 0.33 0.31
0.36 0.08 0.34 0.53 0.62 0.58 0.59 0.63 1.0 0.58 0.55
Dcu_g16948 (OTP84)
0.51 0.17 0.47 0.68 0.58 0.49 0.88 0.54 1.0 0.56 0.46
0.48 0.17 0.45 0.46 0.56 0.52 0.57 0.6 1.0 0.63 0.53
0.21 0.04 0.26 0.56 0.53 0.48 0.47 0.57 1.0 0.52 0.51
0.44 0.21 0.41 0.38 0.41 0.35 0.69 0.53 1.0 0.56 0.43
0.72 0.12 0.53 0.87 0.4 0.34 0.65 0.51 1.0 0.68 0.42
Dcu_g17198 (CRR2)
0.37 0.04 0.29 0.58 0.51 0.25 0.47 0.52 1.0 0.23 0.27
0.33 0.12 0.26 0.6 0.39 0.28 0.74 0.53 1.0 0.39 0.29
0.5 0.23 0.56 0.62 0.63 0.46 0.64 0.64 1.0 0.45 0.44
0.6 0.28 0.62 0.72 0.58 0.62 0.72 0.65 1.0 0.58 0.6
0.51 0.13 0.58 0.62 0.65 0.5 0.96 0.7 1.0 0.7 0.62
0.44 0.19 0.42 0.77 0.59 0.5 0.71 0.54 1.0 0.51 0.34
0.45 0.03 0.51 0.56 0.41 0.4 0.7 0.45 1.0 0.84 0.58
Dcu_g19260 (emb1507)
0.32 0.06 0.27 0.46 0.51 0.51 0.6 0.63 1.0 0.63 0.62
0.46 0.25 0.47 0.54 0.44 0.63 0.65 0.6 1.0 0.46 0.5
0.43 0.03 0.26 0.56 0.51 0.58 0.64 0.5 1.0 0.32 0.32
0.37 0.21 0.53 0.48 0.64 0.49 0.67 0.64 1.0 0.63 0.5
0.4 0.08 0.37 0.47 0.42 0.44 0.47 0.47 1.0 0.39 0.37
0.32 0.14 0.29 0.45 0.58 0.52 0.45 0.7 1.0 0.53 0.46
Dcu_g23378 (CRR22)
0.48 0.23 0.5 0.55 0.48 0.58 0.79 0.66 1.0 0.6 0.48
0.43 0.36 0.45 0.61 0.42 0.44 0.81 0.46 1.0 0.47 0.39
Dcu_g24321 (ATH12)
0.59 0.27 0.45 0.44 0.5 0.55 0.63 0.53 1.0 0.45 0.51
0.47 0.26 0.43 0.36 0.42 0.36 0.78 0.43 1.0 0.43 0.39
0.33 0.1 0.3 0.5 0.53 0.57 0.62 0.56 1.0 0.53 0.51
0.48 0.1 0.39 0.43 0.38 0.32 0.8 0.5 1.0 0.42 0.33
0.38 0.12 0.35 0.54 0.45 0.52 0.54 0.46 1.0 0.27 0.32
0.36 0.14 0.43 0.53 0.59 0.52 0.65 0.62 1.0 0.52 0.5
0.47 0.26 0.56 0.57 0.53 0.43 0.49 0.63 1.0 0.56 0.48
Dcu_g26858 (OTP84)
0.63 0.13 0.62 0.75 0.66 0.56 0.76 0.72 1.0 0.73 0.58
Dcu_g31586 (OTP84)
0.4 0.07 0.43 0.48 0.51 0.35 0.66 0.43 1.0 0.22 0.51
0.42 0.25 0.49 0.66 0.66 0.54 0.82 0.7 1.0 0.68 0.55
0.55 0.23 0.49 0.72 0.56 0.47 0.68 0.63 1.0 0.68 0.59
Dcu_g33224 (CPSF30)
0.69 0.35 0.61 0.71 0.61 0.71 0.81 0.71 1.0 0.77 0.69
0.63 0.16 0.44 0.61 0.54 0.56 0.9 0.58 1.0 0.51 0.58
0.47 0.11 0.53 0.49 0.57 0.38 0.91 0.59 1.0 0.61 0.72
0.59 0.25 0.5 0.57 0.55 0.59 0.66 0.68 1.0 0.59 0.51
0.51 0.11 0.4 0.55 0.59 0.7 0.67 0.62 1.0 0.58 0.6
Dcu_g35968 (VAC1)
0.56 0.19 0.51 0.46 0.69 0.47 0.68 0.62 1.0 0.51 0.56
0.53 0.18 0.49 0.48 0.47 0.65 0.58 0.65 1.0 0.48 0.43
0.26 0.25 0.48 0.58 0.57 0.37 0.49 0.47 1.0 0.42 0.4
0.58 0.38 0.65 0.5 0.62 0.57 0.79 0.6 1.0 0.55 0.49
0.43 0.13 0.42 0.47 0.6 0.54 0.74 0.63 1.0 0.61 0.52
0.58 0.18 0.66 0.7 0.74 0.54 0.93 0.73 1.0 0.78 0.77
0.63 0.24 0.53 0.58 0.51 0.61 0.93 0.72 1.0 0.45 0.43
0.43 0.18 0.53 0.44 0.37 0.4 0.59 0.41 1.0 0.4 0.37
0.4 0.01 0.28 0.48 0.47 0.34 0.39 0.35 1.0 0.38 0.41
0.34 0.19 0.41 0.11 0.24 0.2 0.45 0.19 1.0 0.27 0.09
0.21 0.01 0.25 0.15 0.31 0.35 0.17 0.39 1.0 0.26 0.39
0.55 0.18 0.54 0.52 0.43 0.58 0.61 0.59 1.0 0.5 0.45
Dcu_g40960 (CRR2)
0.46 0.21 0.57 0.45 0.62 0.43 0.76 0.53 1.0 0.48 0.54
Dcu_g40966 (OTP84)
0.39 0.15 0.43 0.5 0.52 0.37 0.59 0.52 1.0 0.57 0.46
Dcu_g40971 (VAC1)
0.48 0.09 0.52 0.75 0.65 0.49 0.85 0.58 1.0 0.52 0.48
0.5 0.09 0.59 0.48 0.53 0.42 0.59 0.63 1.0 0.54 0.53
0.69 0.27 0.57 0.62 0.53 0.61 0.81 0.74 1.0 0.78 0.7
0.59 0.14 0.64 0.47 0.44 0.59 0.75 0.39 1.0 0.41 0.44
0.44 0.13 0.46 0.57 0.58 0.57 0.8 0.53 1.0 0.44 0.46
Dcu_g42993 (OTP86)
0.41 0.24 0.43 0.44 0.45 0.35 0.79 0.43 1.0 0.42 0.43
0.45 0.1 0.25 0.27 0.43 0.45 0.71 0.31 1.0 0.39 0.37
0.46 0.08 0.36 0.56 0.54 0.49 0.56 0.57 1.0 0.63 0.48
0.49 0.21 0.46 0.66 0.57 0.48 0.61 0.55 1.0 0.42 0.32
0.65 0.14 0.5 0.47 0.53 0.47 0.6 0.55 1.0 0.52 0.43
0.4 0.12 0.56 0.47 0.48 0.44 0.75 0.38 1.0 0.35 0.57
0.54 0.17 0.46 0.4 0.36 0.4 0.57 0.44 1.0 0.4 0.29
0.48 0.24 0.52 0.61 0.55 0.64 0.72 0.53 1.0 0.6 0.55
0.58 0.26 0.66 0.59 0.62 0.63 0.83 0.73 1.0 0.73 0.68
0.4 0.03 0.28 0.24 0.24 0.23 0.46 0.14 1.0 0.1 0.16
0.4 0.11 0.4 0.68 0.49 0.38 0.78 0.56 1.0 0.6 0.45
0.46 0.18 0.49 0.55 0.65 0.59 0.66 0.71 1.0 0.69 0.63
Dcu_g45887 (DOT4)
0.54 0.26 0.58 0.43 0.43 0.45 0.59 0.69 1.0 0.56 0.45
0.53 0.15 0.4 0.45 0.48 0.55 0.66 0.57 1.0 0.46 0.58
0.35 0.14 0.39 0.57 0.46 0.4 0.71 0.37 1.0 0.36 0.47
0.67 0.17 0.5 0.69 0.67 0.5 0.76 0.73 1.0 0.67 0.71
0.41 0.25 0.47 0.64 0.55 0.32 0.87 0.59 1.0 0.56 0.45
0.49 0.1 0.43 0.49 0.58 0.56 0.6 0.55 1.0 0.54 0.52
0.56 0.32 0.62 0.74 0.59 0.5 0.58 0.62 1.0 0.63 0.41
0.41 0.03 0.29 0.25 0.3 0.44 0.48 0.33 1.0 0.32 0.15
0.44 0.13 0.48 0.38 0.57 0.44 0.57 0.59 1.0 0.55 0.52
0.6 0.05 0.48 0.63 0.61 0.52 0.6 0.65 1.0 0.52 0.59
0.59 0.11 0.38 0.44 0.47 0.5 0.42 0.57 1.0 0.41 0.4
0.5 0.15 0.46 0.46 0.43 0.42 0.72 0.57 1.0 0.44 0.49
0.45 0.22 0.47 0.49 0.58 0.59 0.81 0.67 1.0 0.54 0.6
0.45 0.21 0.54 0.36 0.52 0.49 0.71 0.66 1.0 0.6 0.48
0.54 0.3 0.54 0.48 0.49 0.49 0.67 0.55 1.0 0.44 0.45
0.53 0.08 0.36 0.73 0.61 0.46 0.97 0.68 1.0 0.71 0.79
0.21 0.0 0.21 0.13 0.27 0.43 0.11 0.49 1.0 0.42 0.44
0.56 0.22 0.63 0.62 0.63 0.61 0.73 0.69 1.0 0.68 0.6
0.36 0.08 0.5 0.8 0.63 0.58 0.67 0.59 1.0 0.44 0.44
0.17 0.05 0.34 0.64 0.44 0.38 0.6 0.42 1.0 0.35 0.36
0.35 0.14 0.43 0.39 0.52 0.38 0.77 0.51 1.0 0.53 0.39
0.54 0.16 0.46 0.58 0.48 0.45 0.73 0.59 1.0 0.79 0.68
0.47 0.16 0.49 0.48 0.47 0.48 0.86 0.59 1.0 0.69 0.55
0.34 0.08 0.34 0.59 0.66 0.51 0.62 0.59 1.0 0.48 0.55
0.41 0.11 0.38 0.46 0.5 0.56 0.57 0.62 1.0 0.59 0.48

Details

Expression values normalized per gene (using the maximum value, Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)