Heatmap: Cluster_54 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Sterile Leaflet
Fertile Leaflet with Sori
Primary Rachis
Secondary Rachis
Petiole
Crozier
Root
5.91 67.58 23.07 19.75 14.84 2.52 9.39
0.0 66.72 13.56 10.55 12.54 6.8 25.49
0.21 42.22 6.22 10.25 0.82 3.02 2.25
3.91 19.3 4.88 5.98 4.74 1.46 51.23
3.73 11.96 4.11 4.98 4.86 4.9 1.31
20.43 109.13 34.57 32.79 32.0 31.2 40.95
9.68 82.81 33.26 26.46 21.96 0.44 20.07
4.07 304.4 3.06 76.83 0.12 22.02 6.47
Als_g11009 (WAK2)
1.58 11.88 0.93 4.45 0.93 3.92 12.8
1.38 6.54 0.95 0.85 1.49 1.58 5.15
5.08 16.35 0.46 1.22 0.21 2.39 5.08
5.15 28.69 7.7 10.66 13.67 4.07 52.81
2.87 44.74 8.32 11.48 17.73 34.03 32.92
0.67 3.95 0.0 0.13 0.0 0.24 3.59
0.16 2.84 0.86 0.39 0.22 0.66 0.2
15.55 40.55 34.37 49.7 23.18 19.07 15.95
Als_g16406 (UBQ11)
6.84 12.35 5.53 6.21 6.2 2.59 6.47
17.47 29.8 3.79 19.67 2.26 0.28 20.41
2.97 26.11 0.48 15.33 0.0 0.9 0.48
0.76 17.41 2.04 6.36 1.49 4.32 0.92
1.43 35.63 14.26 8.97 14.8 1.33 10.11
Als_g20757 (BEH4)
4.2 10.98 2.24 2.31 1.26 2.7 3.53
2.72 5.71 1.47 1.6 1.64 3.92 6.09
0.98 9.21 3.45 2.7 1.53 0.51 1.52
4.74 13.94 6.57 7.2 4.32 3.9 9.77
Als_g22491 (RLP6)
0.85 1.85 0.24 0.41 0.18 0.77 1.68
0.55 2.2 0.01 0.05 0.0 0.02 0.44
0.54 3.65 1.05 2.16 0.13 0.0 0.0
9.03 121.04 27.51 31.62 42.57 83.3 85.46
0.54 15.07 2.71 1.51 1.45 0.05 4.73
0.02 6.75 2.36 1.51 0.86 0.38 3.78
0.19 6.64 3.31 4.25 1.4 0.0 0.0
0.22 5.84 3.86 3.03 2.5 0.0 1.34
0.0 5.43 3.05 3.13 1.27 0.24 1.89
0.35 13.77 9.57 4.78 4.17 0.71 1.59
1.27 136.9 46.61 26.64 30.29 2.7 19.66
5.29 10.85 2.41 2.4 1.2 2.99 1.95
0.44 92.26 25.5 13.67 11.29 0.29 2.87
Als_g28952 (UBQ11)
13.21 26.13 14.49 10.81 18.71 2.94 12.83
4.79 7.76 4.83 5.43 4.67 2.23 2.08
0.0 3.01 2.92 3.17 1.34 0.2 0.53
Als_g29384 (SCL14)
4.64 32.98 14.11 13.66 14.82 4.52 17.42
0.0 1.1 0.81 0.29 1.04 0.0 3.81
1.63 4.01 4.45 5.92 1.09 0.51 1.26
0.13 302.53 4.16 95.89 5.13 30.86 8.32
1.66 3.29 0.89 1.08 0.45 0.25 5.81
0.0 6.92 1.15 3.27 1.34 0.18 2.47
0.3 2.5 1.02 0.91 0.48 0.05 4.57
0.01 3.03 0.98 1.03 0.2 0.0 0.25
Als_g31276 (SD2-5)
0.16 3.22 0.56 0.48 0.47 0.01 0.34
0.0 4.4 0.8 0.79 0.59 0.0 0.66
2.29 14.56 0.87 1.38 0.56 0.04 4.44
64.83 104.03 69.03 69.65 74.25 73.76 91.73
0.03 1.26 0.22 0.18 0.22 0.06 2.15
0.0 6.79 0.79 0.92 0.08 0.0 0.75
1.64 2.85 0.54 1.51 0.25 0.06 1.88
8.59 22.21 6.99 8.34 3.49 0.95 1.49
9.81 353.22 126.21 113.76 100.57 16.13 449.29
0.13 30.02 3.06 2.02 2.44 0.29 2.78
2.91 21.54 8.25 14.1 4.7 0.72 4.27
0.0 3.55 1.15 0.29 1.37 0.15 1.59
1.84 8.31 4.05 4.05 1.67 0.76 2.18
0.49 1.18 0.26 0.0 0.32 0.16 2.04
0.0 329.3 4.94 93.11 7.56 25.99 3.05
3.19 5.7 2.14 1.27 0.26 0.49 3.87
0.48 8.42 2.8 1.86 1.05 0.44 15.84
1.4 2.53 0.37 0.71 0.47 0.09 1.93
0.0 1.9 0.0 0.23 0.2 0.0 2.02
4.75 16.86 1.99 7.11 2.05 11.19 20.22
1.26 13.93 2.23 2.46 3.17 0.42 1.56
2.56 13.94 1.75 2.67 0.5 0.81 3.83
1.11 3.55 0.0 0.71 0.0 0.0 3.14
0.14 2.33 0.18 0.33 0.47 0.0 2.18
Als_g46991 (QRT3)
0.87 2.11 0.52 1.4 0.2 0.16 0.98
2.54 5.78 0.08 0.13 0.0 0.05 10.59
0.81 7.24 0.72 1.97 0.13 0.86 1.21
6.79 33.4 20.4 13.87 14.15 2.49 10.3
1.96 15.08 0.24 2.6 0.0 0.85 11.8
Als_g49621 (UBQ11)
18.55 110.92 41.49 42.28 53.54 10.67 41.32
2.21 188.7 4.57 60.82 4.57 16.95 4.73
0.11 6.42 0.01 0.2 0.01 0.18 3.56
0.22 1.83 0.34 0.37 0.11 0.1 1.0
0.0 2.06 0.08 0.49 0.0 0.0 0.0
0.1 3.5 3.32 2.33 0.79 0.25 0.4
0.07 15.48 3.0 1.52 2.16 0.03 2.28
0.14 5.17 1.51 1.57 0.0 0.0 0.27
0.0 2.98 0.07 0.03 0.0 0.03 3.14
0.09 5.3 0.7 0.08 0.53 0.28 0.1
0.17 5.0 1.16 0.25 0.45 0.03 0.69
0.57 3.29 0.42 0.45 0.0 0.19 0.21
2.8 8.48 1.27 1.39 1.06 0.23 2.52
0.86 4.14 0.54 1.56 0.0 0.11 0.0
0.03 2.06 0.0 0.07 0.0 0.0 0.56
0.54 2.62 0.14 0.27 0.03 0.21 0.86
Als_g55261 (GCN3)
0.06 4.13 0.0 0.38 0.06 0.0 0.99
0.0 44.68 14.02 7.87 9.53 0.11 10.6
1.06 7.56 1.68 2.13 1.94 1.23 2.45
1.24 9.7 0.06 6.08 0.0 0.65 0.15
0.0 1.98 0.64 0.0 0.0 0.11 0.86
0.89 14.63 2.83 3.02 2.27 1.76 4.51
1.13 3.28 1.15 1.59 0.73 1.38 2.85
4.57 8.38 2.57 1.96 4.13 1.25 16.92
3.82 6.04 3.45 2.65 3.73 2.87 5.67
1.21 4.14 0.0 1.47 0.0 0.0 0.0
0.87 17.7 0.0 1.02 0.09 0.76 7.28
10.37 21.66 12.98 15.59 17.08 9.48 14.78
0.19 15.98 2.66 1.19 0.78 0.1 0.85
0.12 9.24 2.6 2.61 5.34 0.67 1.18
17.78 43.66 13.73 21.81 11.26 10.37 35.22
1.85 3.79 1.37 1.73 2.28 1.53 6.26
0.11 2.58 0.0 0.15 0.0 0.0 0.65
1.19 25.09 8.51 9.89 0.0 0.0 1.77
16.89 26.2 12.13 13.02 14.04 16.79 29.34
38.21 130.82 60.08 51.76 46.18 31.34 74.0
0.78 4.0 0.12 2.42 0.0 0.45 1.83
4.6 17.25 6.72 12.02 6.19 1.45 4.94
1.26 16.07 9.81 14.77 4.95 0.37 0.26
4.43 9.95 4.97 5.25 3.89 1.11 6.0
0.12 3.12 0.62 0.93 0.91 0.54 1.99
10.91 35.07 13.39 19.69 9.11 5.63 10.49
0.0 23.47 8.6 4.68 11.57 0.0 8.66
Als_g63679 (WAKL1)
0.0 4.66 0.12 3.91 0.0 0.0 0.1
0.0 3.77 0.67 0.26 0.0 0.0 4.43

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)