Heatmap: Cluster_144 (HCCA)

View as: (view zlog-transformed or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Showing raw values)

Gene
Sterile Leaflet
Fertile Leaflet with Sori
Rhizome
Root
2.67 58.88 0.11 1.54
7.26 68.84 0.1 1.53
15.11 156.47 0.46 3.28
1.03 9.32 0.13 0.23
0.32 6.9 0.0 0.05
0.79 9.38 0.15 0.49
2.46 34.05 0.17 0.5
5.85 42.79 0.32 0.92
0.76 9.73 0.0 0.32
1.32 17.02 0.14 0.58
2.08 33.59 0.35 1.03
0.42 3.93 0.04 0.05
0.98 10.28 0.13 0.63
0.43 5.71 0.31 0.31
0.39 3.82 0.0 0.14
0.97 10.81 0.07 0.21
0.6 8.47 0.01 0.19
0.83 10.18 0.05 0.21
Adi_g013490 (INT6)
0.48 3.72 0.08 0.07
4.2 43.18 0.31 0.54
1.6 18.3 0.33 0.73
0.72 11.28 0.0 0.27
Adi_g013851 (STRS1)
0.22 2.58 0.0 0.06
1.2 15.4 0.06 0.38
0.31 5.53 0.04 0.12
0.48 7.95 0.04 0.1
0.42 5.18 0.0 0.06
0.7 7.49 0.04 0.13
Adi_g018237 (RSR4)
0.91 8.83 0.02 0.21
Adi_g018608 (SRK2D)
0.63 5.31 0.07 0.22
Adi_g019567 (UBC13)
1.04 12.98 0.02 0.19
Adi_g019579 (FUM1)
0.34 4.35 0.07 0.09
Adi_g020143 (CYP714A2)
0.44 6.71 0.03 0.04
Adi_g021194 (SAMC2)
0.3 4.85 0.17 0.08
0.54 8.06 0.01 0.09
Adi_g022860 (PAB6)
0.61 6.02 0.06 0.13
1.95 24.61 0.17 0.34
Adi_g023410 (CYTC-1)
12.01 137.97 1.07 4.14
0.49 7.82 0.01 0.18
0.38 4.48 0.0 0.13
3.6 51.93 0.06 0.64
0.46 4.99 0.07 0.06
5.33 86.79 0.21 1.21
0.37 5.86 0.0 0.12
0.24 4.08 0.0 0.08
0.43 5.07 0.0 0.02
2.64 29.72 0.34 0.81
1.02 8.0 0.04 0.36
Adi_g067828 (PHT3;1)
1.92 21.92 0.17 0.55
0.1 4.88 0.0 0.24
0.21 9.44 0.0 0.62
1.22 22.04 0.08 0.37
0.38 5.26 0.02 0.22
2.33 28.11 0.0 0.36
2.58 24.37 0.15 1.07
1.65 23.98 0.08 0.34
1.94 36.89 0.34 0.64
0.83 19.7 0.12 0.15
Adi_g080275 (NADP-ME4)
0.57 11.1 0.01 0.11
Adi_g080456 (PHT3;2)
5.07 81.72 1.54 2.42
0.62 8.2 0.0 0.44
0.0 9.69 0.0 0.23
0.23 11.33 0.0 0.23
0.23 3.02 0.01 0.04
2.83 25.49 0.0 0.0
0.14 6.24 0.0 0.15
0.04 2.18 0.0 0.08
Adi_g093430 (ASN2)
0.52 7.61 0.02 0.43
0.96 18.77 0.08 0.34
0.22 5.25 0.01 0.02
0.6 9.53 0.0 0.11
1.08 13.03 0.0 0.15
Adi_g094401 (CARA)
0.69 8.09 0.0 0.21
0.22 2.83 0.01 0.02
0.33 6.55 0.03 0.14
0.35 9.51 0.0 0.0
1.08 10.15 0.0 0.15
1.07 9.09 0.02 0.21
0.49 3.41 0.0 0.13
0.1 2.84 0.0 0.0
2.46 27.12 0.37 0.25
0.66 11.09 0.0 0.67
0.41 6.79 0.08 0.57
0.79 8.66 0.07 0.38
1.0 19.56 0.1 0.27
0.23 9.34 0.0 0.0
0.61 12.72 0.0 0.17
0.44 4.6 0.0 0.02
1.03 10.62 0.07 0.15
1.12 10.04 0.05 0.24
Adi_g098170 (IDH-V)
0.29 2.66 0.0 0.05
Adi_g098174 (CI51)
0.46 6.65 0.08 0.12
Adi_g099322 (SDH1-1)
0.79 11.04 0.02 0.35
0.62 7.35 0.06 0.22
0.26 7.09 0.1 0.39
1.85 19.9 0.6 0.94
Adi_g101291 (PDK1)
0.14 2.41 0.01 0.08
Adi_g101329 (FKBP53)
0.42 5.25 0.04 0.09
0.44 7.83 0.18 0.52
Adi_g102252 (NAP1;1)
1.12 14.75 0.23 0.57
0.31 6.77 0.06 0.19
0.55 7.14 0.04 0.08
0.16 2.34 0.01 0.07
0.32 3.45 0.08 0.11
Adi_g103010 (IIL1)
0.44 8.05 0.02 0.18
0.34 4.42 0.0 0.04
1.22 21.99 0.0 0.21
0.32 4.87 0.08 0.08
Adi_g104152 (CARAB-AK-LYS)
0.29 2.75 0.01 0.07
0.49 7.98 0.07 0.2
0.19 3.23 0.0 0.07
Adi_g105566 (PNG1)
0.38 3.41 0.08 0.08
Adi_g105613 (EIF4A-III)
3.35 39.55 0.29 0.53
1.7 23.07 0.61 0.97
0.59 7.75 0.0 0.27
0.07 2.78 0.0 0.06
0.16 5.9 0.0 0.39
0.18 3.43 0.02 0.03
0.08 4.71 0.0 0.17
0.45 8.47 0.0 0.22
0.0 2.47 0.0 0.14
0.26 4.09 0.02 0.09
2.16 55.87 0.72 1.71
0.4 3.6 0.04 0.13
0.45 23.13 0.19 0.57
1.64 26.44 0.0 0.3
0.28 7.62 0.0 0.3
0.23 3.76 0.0 0.05
0.3 5.11 0.0 0.09
0.03 2.67 0.05 0.07
Adi_g109863 (IDH-V)
0.2 6.74 0.0 0.35
2.66 39.56 0.08 0.28
Adi_g110792 (F2KP)
0.6 5.94 0.04 0.12
0.33 2.74 0.01 0.14
0.89 12.76 0.04 0.32
Adi_g111334 (CDC20.2)
0.25 3.52 0.0 0.09
0.16 2.53 0.01 0.04
0.29 3.32 0.02 0.13
0.19 10.64 0.0 0.52
Adi_g112696 (PAPS1)
0.17 3.27 0.01 0.06
0.42 5.67 0.07 0.21
Adi_g113172 (GCN1)
1.36 16.95 0.64 1.35
0.24 2.95 0.02 0.07
1.21 16.87 0.0 0.52
1.65 19.67 0.43 0.27
0.27 4.08 0.0 0.16
0.08 2.94 0.0 0.12
0.09 8.3 0.28 0.39
0.99 18.8 0.03 0.32
0.61 12.23 0.0 0.09
0.41 8.17 0.1 0.13
Adi_g115386 (CP29)
1.94 26.47 0.26 0.61
Adi_g115524 (OXP1)
0.35 3.14 0.02 0.08
0.43 9.0 0.21 0.67
0.24 4.4 0.01 0.1
0.11 2.63 0.06 0.05
0.11 1.94 0.01 0.12
Adi_g116420 (CB5-A)
0.3 2.53 0.01 0.1
Adi_g116708 (UPL1)
0.42 4.36 0.17 0.23
Adi_g116863 (UGP2)
0.16 4.77 0.0 0.32
0.26 4.2 0.03 0.08
0.36 5.45 0.02 0.16
0.83 12.96 0.0 0.44
27.7 193.42 4.12 15.95
0.0 3.0 0.0 0.12
0.16 4.33 0.04 0.27
0.12 5.08 0.0 0.12
0.11 5.2 0.0 0.0
0.2 3.94 0.0 0.1
0.0 2.21 0.0 0.09
0.23 11.13 0.0 0.38
11.1 104.64 1.09 3.26
0.0 2.16 0.0 0.1
0.25 5.41 0.06 0.2
0.01 2.95 0.0 0.1
0.18 3.12 0.0 0.15
0.85 16.03 0.0 0.1
0.0 1.98 0.0 0.08

Details

Raw expression values (TPM normalized), Green cells indicate low expression and red high. (Dark gray cells indicate missing values)