Heatmap: Cluster_346 (HCCA)

View as: (view raw or row-normalized)

View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)

(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)

Gene
Sterile Leaflet
Mature Sterile Leaflet
Fertile Leaflet with Sori
Petiole
Crozier
Rhizome
Stolon
Stolon with Root
Nbi_g00221 (ARPC3)
-0.07 -0.05 0.19 -0.02 0.04 -0.35 0.3 -0.14
Nbi_g00249 (BET11)
-0.11 0.25 -0.16 0.19 0.04 -0.57 0.21 -0.01
Nbi_g00307 (ATG8F)
-0.22 -0.08 0.21 -0.22 0.15 -0.7 0.65 -0.19
-0.79 -1.17 0.23 -2.75 1.55 -3.67 1.26 -2.02
-0.1 0.36 -0.36 0.36 0.1 -0.9 0.26 -0.13
-0.07 -0.11 -0.08 -0.31 0.1 -1.24 1.05 -0.33
0.34 -0.37 -0.6 -0.01 0.22 -0.59 0.6 -0.07
Nbi_g00853 (SSN1)
0.16 0.04 0.06 -0.26 0.24 -0.85 0.41 -0.13
-0.02 -0.23 0.18 -0.02 0.02 -0.4 0.44 -0.13
-0.18 0.1 -0.07 -0.07 0.02 -0.27 0.3 0.09
Nbi_g02658 (NQR)
-0.04 -0.03 0.11 0.08 -0.1 -0.38 0.34 -0.08
-0.1 0.19 -0.16 0.2 0.13 -0.61 0.29 -0.14
Nbi_g02976 (ADNT1)
0.03 -0.14 0.51 -0.3 -0.01 -0.45 0.23 -0.1
Nbi_g02977 (CBL2)
0.15 -0.66 -0.51 -0.15 0.42 -0.73 0.77 0.02
-0.14 -0.14 -0.1 0.17 0.16 -0.31 0.26 0.01
-0.22 -0.12 0.04 -0.1 0.07 -0.16 0.42 -0.04
-0.02 -0.35 -0.39 -0.27 0.45 -0.43 0.55 0.09
0.14 0.18 -0.07 -0.08 0.09 -0.35 0.27 -0.3
-0.32 -0.14 -0.05 0.11 -0.15 -0.28 0.47 0.18
Nbi_g03858 (VCS)
-0.15 -0.07 0.13 -0.15 0.26 -0.37 0.25 -0.03
Nbi_g04175 (ALG3)
-0.21 0.22 0.01 -0.02 0.01 -0.41 0.38 -0.12
-0.14 -0.21 0.45 -0.64 0.12 -0.8 0.76 -0.2
-0.38 0.18 -0.05 0.04 0.02 -0.43 0.37 0.08
Nbi_g04387 (KUP3)
-0.24 0.1 -0.05 0.19 0.17 -0.54 0.3 -0.11
Nbi_g04757 (TIM)
0.04 -0.23 -0.31 0.06 -0.06 -0.48 0.68 -0.01
0.45 -0.34 -0.7 -0.35 0.17 -1.18 1.01 -0.22
0.31 -0.0 0.34 0.02 0.07 -1.23 0.17 -0.18
- 0.49 -0.68 -0.84 0.49 -1.62 1.41 0.04
-0.15 0.13 -0.08 0.09 0.07 -0.35 0.37 -0.19
Nbi_g06132 (ACAT2)
-0.06 -0.4 0.18 -0.07 0.08 -0.18 0.52 -0.28
Nbi_g06334 (EST3)
0.09 -0.26 -0.08 0.04 -0.05 -0.29 0.49 -0.1
-0.24 0.21 -0.08 0.11 0.05 -0.54 0.3 0.03
-0.86 0.12 -0.32 -0.17 0.31 -0.29 0.65 0.06
-0.03 0.09 0.01 0.03 0.01 -0.33 0.25 -0.09
Nbi_g06553 (ARA7)
-0.17 0.05 -0.01 0.03 -0.03 -0.45 0.43 0.02
0.02 -0.03 0.42 0.04 0.06 -0.97 0.25 -0.15
-0.05 -0.12 0.12 -0.02 0.17 -0.17 0.15 -0.12
-0.33 0.06 0.04 0.12 0.17 -0.38 0.28 -0.1
Nbi_g07758 (DSO)
-0.66 -1.41 1.46 -3.41 0.2 -1.58 1.17 -1.27
Nbi_g07883 (PEX4)
0.0 -0.1 -0.08 0.01 0.07 -0.51 0.5 -0.07
-1.09 -2.46 1.84 -3.11 0.55 -1.54 0.61 -1.59
0.1 0.09 0.06 0.1 -0.05 -0.16 0.3 -0.6
0.3 -0.22 0.08 -0.36 0.12 -0.29 0.17 0.06
-0.02 0.2 0.14 -0.09 -0.07 -0.47 0.4 -0.27
0.06 0.03 0.1 0.09 0.12 -0.7 0.27 -0.15
-0.08 0.03 -0.04 -0.06 -0.03 -0.22 0.21 0.13
-0.24 -0.28 0.16 -0.15 0.09 -0.33 0.57 -0.04
0.36 -0.18 -0.26 0.08 -0.02 -0.11 0.5 -0.68
0.26 -0.21 -0.17 -0.15 0.06 -0.33 0.38 -0.0
0.13 0.03 0.02 0.12 -0.13 -0.22 0.13 -0.12
-0.23 0.07 0.07 -0.02 0.17 -0.68 0.43 -0.06
-0.0 -0.13 0.12 0.03 -0.01 -0.41 0.39 -0.11
Nbi_g13028 (GALK)
0.06 0.07 -0.02 -0.26 0.07 -0.4 0.66 -0.51
0.07 -0.04 -0.05 -0.05 0.15 -0.6 0.54 -0.29
Nbi_g14192 (RVE1)
-0.27 -0.53 0.01 0.17 -0.38 -0.88 0.99 0.07
0.13 0.16 -0.16 -0.12 0.14 -1.37 0.81 -0.45
-0.2 0.15 -0.12 0.08 -0.01 -0.47 0.39 0.01
-0.08 0.16 -0.36 0.1 0.12 -0.43 0.36 -0.04
-0.33 0.06 0.2 -0.0 -0.67 -0.23 0.54 0.1
-1.5 -0.51 -0.96 0.1 -1.35 -0.53 1.18 1.01
Nbi_g16857 (GID1C)
-0.8 -0.39 1.19 -1.12 -0.08 -0.24 0.55 -0.57
0.28 -0.79 -0.54 -0.2 0.36 -0.43 0.74 -0.07
-0.16 0.03 0.07 -0.05 0.19 -0.45 0.31 -0.05
Nbi_g18987 (GC1)
-0.21 -0.08 0.14 -0.33 0.35 -0.28 0.38 -0.16
Nbi_g19198 (CYP709B2)
-0.03 -0.17 0.08 -0.23 -0.16 -0.5 0.67 0.02
0.24 -0.39 -0.34 -0.11 0.23 -0.53 0.5 0.08
-2.59 -0.33 0.83 0.02 0.49 -1.7 0.97 -0.8
0.05 -0.06 0.05 -0.07 0.13 -0.67 0.37 -0.0
0.24 -0.01 0.15 -0.29 -0.01 -0.95 0.63 -0.24
0.24 0.03 0.16 -0.16 -0.05 -0.89 0.56 -0.32
-0.45 0.1 0.13 -0.04 0.12 -0.11 0.21 -0.06
-0.33 -0.15 -0.06 -0.06 0.22 -0.2 0.53 -0.14
Nbi_g22162 (UKL1)
-0.23 0.19 -0.43 0.0 0.17 -0.41 0.37 0.13
-0.07 -0.38 0.08 -1.13 0.51 -0.84 0.78 0.1
0.08 0.08 -0.6 -0.49 0.36 -1.2 0.92 -0.14
- -0.5 -3.85 0.22 -3.15 0.05 1.57 0.96
-1.12 -0.51 0.83 -1.35 0.05 0.04 0.78 -0.18
0.28 0.05 -0.11 -0.66 0.14 -0.92 0.62 0.04
- - - - - - 2.14 1.85
-0.42 0.26 -0.06 0.14 0.16 0.07 -0.0 -0.28
-0.4 0.06 -0.05 -0.11 -0.45 -0.39 0.68 0.29
-0.33 0.06 0.4 -0.43 -0.8 -0.38 0.87 -0.12
-4.01 -1.03 1.46 -2.82 -0.49 -0.07 1.2 -0.74
-0.04 -0.47 0.29 -0.18 -0.54 -0.91 1.19 -0.51
-0.05 -0.01 -0.12 -0.3 0.09 -0.48 0.65 -0.05
Nbi_g29078 (PBD1)
-0.46 -0.03 0.11 0.03 0.13 -0.33 0.53 -0.23
Nbi_g29194 (GPP1)
0.01 -0.13 -0.2 -0.12 -0.13 -0.2 0.5 0.12
0.1 0.11 -0.13 -0.15 0.11 -0.86 0.54 -0.08
-0.03 0.24 -0.06 0.35 0.05 -0.81 0.33 -0.41
0.14 0.06 0.23 0.09 0.09 -0.48 0.05 -0.31
-0.46 -1.72 1.5 -0.78 0.75 -1.26 0.2 -1.71
-0.01 0.02 -0.13 0.13 0.14 -0.32 0.19 -0.08
-1.24 0.25 0.29 0.04 0.46 -0.3 0.36 -0.59
0.28 -0.32 -0.32 -0.2 0.08 -1.15 0.96 -0.22
-0.0 0.25 -0.06 -0.0 0.12 -0.41 0.37 -0.45
0.3 0.18 -0.23 -0.42 0.02 -0.61 0.7 -0.43
-0.51 -0.71 1.57 -2.04 -1.77 -2.0 1.07 -0.24
-1.57 -3.16 2.34 - 1.2 - -2.33 -
-0.13 -0.07 -0.05 0.09 0.14 -0.2 0.32 -0.17
-0.83 -1.07 -0.95 -1.45 -0.04 0.57 1.07 0.6
-0.2 0.11 -0.2 -0.06 -0.01 -0.35 0.44 0.12
Nbi_g42869 (ARA6)
-0.13 0.08 0.03 0.21 0.09 -0.51 0.25 -0.17
-0.02 0.04 -0.06 0.22 0.06 -0.44 0.37 -0.35

Details

Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.