View as: (view raw or row-normalized)
View using InCHLib : here ( Experimental feature, still under development)
(Values are log2 transformed ratios of a genes expression in a sample divided by the mean expression level)
Gene | Sterile Leaflet | Mature Sterile Leaflet | Fertile Leaflet with Sori | Petiole | Crozier | Rhizome | Stolon | Stolon with Root |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69 | -0.19 | 1.36 | -0.69 | -0.35 | -0.78 | -0.87 | -1.25 | |
1.2 | -0.28 | 1.55 | -1.0 | -0.59 | -2.39 | -1.66 | -1.85 | |
0.74 | 0.37 | 1.22 | 0.06 | -0.64 | -1.85 | -1.21 | -1.69 | |
0.79 | 0.15 | 1.1 | -0.28 | -0.49 | -1.06 | -0.97 | -1.02 | |
0.94 | -0.06 | 1.21 | -0.25 | -1.01 | -1.0 | -1.19 | -0.93 | |
0.87 | 0.49 | 1.02 | 0.05 | -0.38 | -1.59 | -1.97 | -1.51 | |
0.8 | 0.12 | 1.58 | -0.31 | -1.14 | -1.62 | -2.36 | -1.31 | |
0.94 | 0.07 | 1.45 | -0.47 | -1.49 | -1.1 | -1.7 | -1.17 | |
0.66 | 0.12 | 1.0 | -0.14 | -0.48 | -0.93 | -0.76 | -0.77 | |
Nbi_g00957 (ABC1) | 0.54 | 0.24 | 0.96 | 0.01 | -0.23 | -1.42 | -0.66 | -0.84 |
1.05 | -0.48 | 1.33 | -0.47 | -0.69 | -2.19 | -0.4 | -1.46 | |
Nbi_g01384 (ARC3) | 0.41 | 0.18 | 0.71 | -0.09 | -0.24 | -0.7 | -0.28 | -0.57 |
0.6 | 0.29 | 0.96 | -0.45 | -0.45 | -0.87 | -0.75 | -0.5 | |
1.22 | 0.56 | 1.19 | -0.73 | -0.2 | -2.02 | -3.45 | -3.27 | |
1.08 | -0.19 | 1.37 | -0.8 | -0.57 | -1.59 | -1.05 | -1.5 | |
0.88 | 0.39 | 1.16 | 0.03 | -0.71 | -2.02 | -1.95 | -1.06 | |
Nbi_g02717 (NSI) | 0.68 | 0.27 | 0.91 | -0.19 | -0.13 | -1.4 | -0.64 | -1.03 |
0.61 | 0.04 | 0.97 | 0.01 | -0.25 | -1.12 | -0.52 | -1.06 | |
Nbi_g02814 (HCEF1) | 1.47 | -0.57 | 1.83 | -2.02 | -0.75 | -5.1 | -3.2 | -5.08 |
Nbi_g03445 (VTE4) | 1.32 | 0.32 | 1.52 | -1.15 | -0.63 | -3.5 | -4.15 | -2.89 |
0.46 | 0.18 | 1.0 | -0.17 | -0.41 | -0.81 | -0.79 | -0.52 | |
Nbi_g04094 (LPA19) | 0.83 | 0.13 | 0.83 | -0.22 | -0.19 | -0.95 | -0.86 | -0.87 |
1.17 | -0.13 | 1.44 | -0.73 | -0.95 | -1.46 | -2.15 | -1.31 | |
Nbi_g04325 (GCH) | 0.91 | -0.11 | 1.32 | -0.84 | -0.35 | -0.78 | -1.65 | -1.13 |
0.59 | 0.24 | 1.31 | 0.04 | -0.76 | -1.51 | -1.2 | -1.25 | |
Nbi_g04750 (SVR1) | 0.57 | 0.18 | 1.11 | -0.5 | -0.4 | -0.62 | -0.91 | -0.8 |
0.68 | 0.37 | 0.79 | -0.2 | -0.15 | -0.94 | -1.03 | -0.75 | |
Nbi_g05257 (SVR2) | 0.78 | 0.09 | 1.28 | -0.13 | -0.67 | -1.46 | -1.17 | -1.18 |
Nbi_g05298 (P44) | 1.04 | 0.03 | 1.28 | -0.08 | -1.69 | -0.85 | -1.55 | -1.54 |
Nbi_g05302 (MAP1D) | 0.92 | -0.09 | 1.31 | -0.41 | -0.53 | -1.42 | -1.07 | -1.33 |
1.1 | 0.12 | 1.65 | -1.08 | -0.48 | -2.45 | -3.01 | -3.1 | |
Nbi_g05735 (AGT) | 1.65 | -0.94 | 1.78 | -1.16 | -1.49 | -6.2 | -3.46 | -6.91 |
0.76 | -0.07 | 1.45 | -0.2 | -0.97 | -1.24 | -1.42 | -1.2 | |
Nbi_g06285 (emb1138) | 1.18 | -0.15 | 1.58 | -1.13 | -0.66 | -2.3 | -1.96 | -1.77 |
0.91 | -0.2 | 1.26 | -0.12 | -1.08 | -1.39 | -0.85 | -0.91 | |
Nbi_g06743 (GR) | 0.7 | 0.3 | 0.85 | -0.02 | -0.56 | -1.04 | -0.64 | -0.87 |
0.36 | 0.09 | 0.83 | -0.19 | -0.21 | -0.8 | -0.18 | -0.58 | |
Nbi_g06876 (CRR22) | 0.98 | 0.14 | 0.95 | -0.2 | -0.46 | -1.22 | -1.49 | -0.72 |
1.07 | 0.18 | 0.98 | -0.77 | -0.25 | -1.41 | -1.15 | -0.9 | |
Nbi_g07351 (SFR2) | 0.71 | 0.45 | 1.2 | -0.26 | -1.05 | -1.37 | -1.68 | -0.54 |
0.65 | 0.26 | 1.03 | -0.05 | -0.46 | -0.99 | -1.05 | -0.98 | |
1.13 | -0.41 | 1.39 | -0.6 | -0.69 | -1.64 | -1.15 | -1.35 | |
0.89 | 0.01 | 1.28 | -0.68 | -0.44 | -1.12 | -1.21 | -1.13 | |
0.82 | 0.58 | 1.2 | -0.34 | -0.86 | -1.36 | -1.91 | -1.16 | |
Nbi_g08085 (PGA2) | 0.63 | -0.07 | 0.91 | -0.14 | -0.35 | -1.03 | -0.51 | -0.44 |
0.5 | 0.01 | 1.15 | -0.17 | -0.4 | -0.44 | -1.14 | -0.91 | |
1.02 | 0.06 | 1.44 | -0.4 | -0.48 | -2.27 | -1.84 | -1.95 | |
Nbi_g08780 (CRM3) | 0.88 | 0.06 | 1.21 | -0.62 | -0.2 | -1.66 | -1.11 | -0.96 |
Nbi_g08880 (WTF1) | 0.71 | 0.21 | 0.99 | -0.48 | -0.28 | -0.94 | -0.9 | -0.71 |
0.78 | 0.05 | 1.24 | -0.33 | -0.72 | -1.0 | -1.13 | -0.94 | |
0.69 | 0.19 | 1.11 | -0.21 | -0.36 | -0.95 | -1.58 | -0.76 | |
Nbi_g09443 (Deg1) | 0.8 | 0.21 | 1.21 | -0.46 | -0.38 | -1.87 | -0.98 | -0.95 |
Nbi_g09774 (CCR2) | 0.36 | 0.14 | 0.72 | -0.11 | -0.22 | -0.79 | -0.29 | -0.32 |
0.77 | 0.18 | 1.28 | -0.18 | -0.64 | -1.37 | -1.47 | -1.1 | |
0.78 | 0.05 | 1.1 | -0.44 | -0.43 | -1.18 | -0.98 | -0.55 | |
Nbi_g10414 (DCA1) | 0.6 | 0.19 | 1.12 | -0.36 | -0.38 | -1.03 | -0.9 | -0.74 |
0.61 | -0.03 | 0.82 | -0.16 | -0.29 | -0.81 | -0.45 | -0.48 | |
1.21 | -0.09 | 1.64 | -0.61 | -1.51 | -2.79 | -1.71 | -2.61 | |
0.53 | 0.15 | 0.7 | 0.02 | -0.33 | -0.95 | -0.23 | -0.63 | |
Nbi_g11084 (OVA1) | 0.73 | 0.23 | 1.03 | -0.4 | -0.18 | -1.38 | -0.86 | -0.88 |
1.25 | -0.19 | 1.61 | -0.9 | -0.9 | -2.89 | -1.87 | -2.17 | |
Nbi_g11333 (F2KP) | 0.5 | 0.16 | 1.02 | -0.56 | -0.49 | -0.68 | -0.62 | -0.35 |
0.72 | 0.51 | 1.24 | -0.31 | -0.41 | -1.37 | -2.18 | -1.3 | |
1.14 | -0.41 | 1.23 | -0.46 | -0.48 | -1.3 | -1.19 | -1.26 | |
1.12 | 0.08 | 1.07 | -0.87 | -0.02 | -0.88 | -1.67 | -1.89 | |
1.03 | 0.67 | 1.24 | -0.32 | -0.25 | -3.29 | -3.3 | -2.67 | |
0.47 | 0.18 | 0.97 | 0.07 | -0.52 | -0.93 | -0.62 | -0.72 | |
Nbi_g12269 (CCD1) | 0.55 | 0.34 | 1.26 | 0.09 | -1.05 | -1.34 | -1.4 | -0.85 |
0.96 | 0.04 | 0.76 | -0.18 | -0.36 | -0.76 | -1.55 | -0.43 | |
0.81 | 0.13 | 0.75 | -0.41 | -0.07 | -0.88 | -0.71 | -0.72 | |
0.81 | 0.17 | 0.93 | -0.38 | -0.24 | -1.04 | -0.94 | -0.74 | |
0.81 | -0.07 | 0.69 | -0.14 | -0.26 | -0.35 | -1.3 | -0.42 | |
Nbi_g13419 (EGY1) | 0.8 | 0.22 | 1.34 | -0.37 | -0.73 | -1.44 | -1.56 | -1.05 |
0.6 | 0.16 | 1.02 | 0.06 | -0.37 | -0.98 | -1.07 | -0.92 | |
Nbi_g13630 (HCF106) | 0.98 | 0.37 | 0.94 | -0.18 | -0.31 | -1.3 | -1.42 | -1.49 |
0.63 | 0.11 | 1.35 | -0.19 | -0.83 | -0.94 | -1.64 | -0.88 | |
0.85 | 0.34 | 1.39 | -0.36 | -0.95 | -1.03 | -2.51 | -1.53 | |
Nbi_g13789 (SIGB) | 1.32 | 0.33 | 1.37 | -0.98 | -0.45 | -2.86 | -2.99 | -2.55 |
1.23 | -0.61 | 1.59 | -1.09 | -0.32 | -1.84 | -2.27 | -2.11 | |
Nbi_g14026 (CTF2A) | 0.81 | 0.39 | 1.2 | -0.27 | -0.78 | -1.8 | -0.97 | -1.19 |
1.36 | 0.03 | 1.68 | -1.35 | -0.84 | -4.15 | -2.87 | -4.0 | |
Nbi_g14051 (SUFS) | 0.72 | 0.22 | 1.08 | -0.09 | -0.39 | -1.12 | -1.08 | -1.18 |
Nbi_g14071 (RABE1b) | 1.07 | 0.08 | 1.23 | -0.47 | -0.32 | -1.83 | -1.48 | -1.52 |
1.4 | -0.36 | 1.77 | -1.37 | -0.9 | -3.97 | -3.38 | -3.67 | |
Nbi_g14241 (PRK) | 1.14 | 0.51 | 1.49 | -0.3 | -0.98 | -4.49 | -2.89 | -4.31 |
0.83 | 0.4 | 0.91 | -0.06 | -0.47 | -0.82 | -1.75 | -1.03 | |
0.95 | 0.33 | 0.61 | -0.08 | -0.45 | -0.43 | -1.61 | -0.91 | |
0.74 | 0.16 | 1.28 | -0.13 | -0.69 | -1.72 | -0.94 | -1.24 | |
0.76 | 0.16 | 1.0 | -0.0 | -0.26 | -0.96 | -1.3 | -1.21 | |
1.41 | -0.93 | 1.67 | -1.33 | -0.47 | -5.55 | -1.13 | -4.56 | |
0.9 | 0.26 | 1.33 | -0.39 | -0.55 | -2.19 | -1.42 | -1.35 | |
0.78 | 0.45 | 0.92 | -0.1 | -0.64 | -1.18 | -1.02 | -0.95 | |
1.38 | 0.1 | 1.47 | -0.13 | -1.27 | -3.94 | -3.32 | -4.39 | |
0.8 | 0.19 | 1.39 | -0.03 | -1.93 | -1.01 | -2.79 | -0.73 | |
0.55 | 0.22 | 1.02 | -0.24 | -0.36 | -0.63 | -0.98 | -0.83 | |
0.78 | 0.5 | 1.01 | 0.14 | -0.84 | -1.49 | -1.67 | -0.94 | |
Nbi_g17991 (RAP) | 0.72 | -0.01 | 1.08 | -0.12 | -0.2 | -1.3 | -0.84 | -1.04 |
0.97 | 0.01 | 1.26 | -0.47 | -0.38 | -1.66 | -1.5 | -1.04 | |
Nbi_g18589 (FED A) | 1.58 | -1.39 | 1.77 | -1.94 | -1.01 | -4.51 | -1.58 | -3.45 |
Nbi_g19062 (CP31B) | 0.85 | 0.26 | 0.73 | -0.16 | -0.11 | -0.85 | -1.18 | -0.91 |
Nbi_g19148 (CPSAR1) | 0.67 | 0.29 | 1.07 | -0.06 | -0.44 | -1.39 | -0.92 | -1.06 |
0.9 | 0.17 | 1.63 | -0.34 | -0.86 | -2.08 | -2.41 | -2.76 | |
Nbi_g19661 (CSK) | 0.52 | 0.12 | 0.93 | -0.06 | -0.59 | -0.6 | -0.74 | -0.53 |
0.83 | 0.12 | 1.05 | -0.34 | -0.35 | -1.06 | -1.02 | -0.96 | |
0.85 | 0.04 | 1.28 | -0.1 | -0.75 | -0.95 | -2.0 | -1.16 | |
Nbi_g20650 (RCA) | 1.19 | -0.01 | 1.78 | -0.46 | -1.16 | -5.03 | -3.96 | -4.83 |
0.54 | 0.03 | 0.77 | -0.0 | -0.26 | -0.67 | -0.65 | -0.47 | |
0.94 | 0.1 | 1.29 | -0.48 | -0.43 | -1.5 | -1.01 | -1.9 | |
1.0 | -0.14 | 1.18 | -0.22 | -0.64 | -1.09 | -1.26 | -1.17 | |
0.88 | 0.11 | 1.32 | -0.42 | -0.72 | -1.53 | -1.38 | -1.03 | |
Nbi_g22085 (STN7) | 1.1 | -0.35 | 1.43 | -0.53 | -0.99 | -1.73 | -1.44 | -0.93 |
0.89 | 0.18 | 2.04 | -1.63 | -2.23 | -1.78 | -4.19 | -5.25 | |
1.04 | -0.32 | 1.31 | -0.47 | -0.71 | -1.4 | -0.89 | -1.25 | |
0.98 | 0.0 | 1.39 | -0.33 | -0.91 | -1.37 | -1.65 | -1.44 | |
Nbi_g25439 (RCA) | 1.27 | 0.11 | 1.62 | -0.3 | -1.27 | -4.31 | -3.24 | -4.35 |
Nbi_g26504 (APO2) | 0.48 | 0.39 | 1.06 | -0.26 | -0.32 | -0.83 | -1.23 | -0.78 |
1.04 | -0.23 | 1.39 | -0.83 | -0.42 | -1.21 | -1.81 | -1.17 | |
Nbi_g27636 (OTP84) | 0.67 | 0.15 | 1.25 | -0.03 | -0.71 | -0.87 | -1.87 | -0.97 |
Nbi_g27843 (VAC1) | 0.8 | -0.09 | 1.44 | -0.09 | -0.96 | -1.51 | -1.83 | -0.93 |
0.5 | 0.13 | 0.61 | -0.05 | 0.01 | -0.44 | -0.68 | -0.66 | |
0.71 | 0.24 | 1.28 | -0.06 | -0.48 | -1.71 | -1.22 | -1.5 | |
0.86 | -0.21 | 1.08 | 0.06 | -0.38 | -1.34 | -1.03 | -1.0 | |
0.81 | 0.03 | 1.23 | -0.27 | -0.49 | -1.41 | -1.29 | -0.86 | |
Nbi_g31548 (CP31) | 0.76 | 0.37 | 1.06 | 0.12 | -0.35 | -1.24 | -1.85 | -1.5 |
1.17 | 0.47 | 1.17 | -1.12 | 0.09 | -1.56 | -3.42 | -2.73 | |
Nbi_g34789 (TOC132) | 0.94 | 0.03 | 1.51 | -0.52 | -1.21 | -0.46 | -2.99 | -2.09 |
0.7 | 0.12 | 0.93 | -0.05 | -0.13 | -0.88 | -1.2 | -0.97 | |
0.52 | 0.09 | 0.91 | -0.21 | -0.15 | -1.11 | -0.47 | -0.58 | |
Nbi_g39722 (RP1) | 0.81 | 0.12 | 1.52 | -0.55 | -1.23 | -1.46 | -1.72 | -0.94 |
Nbi_g41923 (FRD4) | 0.63 | 0.42 | 0.77 | -0.1 | -0.26 | -1.1 | -0.75 | -0.77 |
Nbi_g43177 (FIPS5) | 0.78 | 0.25 | 0.63 | -0.29 | 0.24 | -0.96 | -0.99 | -0.92 |
Nbi_g43329 (PIP) | 0.78 | 0.34 | 0.89 | -0.41 | -0.19 | -1.0 | -0.91 | -1.0 |
0.61 | 0.02 | 1.07 | -0.12 | -0.51 | -0.88 | -0.85 | -0.65 |
Dark gray cells indicate values where the raw expression is zero (cannot be log-transformed). Blue cells indicate samples where the expression of the gene is below average and red cells indicate the gene is expressed above average in the sample. White cells are average.